आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
अकलुज क्विंटल 220 500 2750 1500
कोल्हापूर क्विंटल 8829 500 3100 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8284 1500 2300 1900
खेड-चाकण क्विंटल 400 1500 2200 1800
हिंगणा क्विंटल 1 2000 2000 2000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 13731 1000 3000 2000
येवला लाल क्विंटल 14000 500 1839 1650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8000 300 1811 1650
धुळे लाल क्विंटल 2428 100 1910 1600
लासलगाव लाल क्विंटल 8483 801 1975 1825
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1000 1200 1940 1841
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9500 800 1942 1775
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 13000 850 2001 1900
सिन्नर लाल क्विंटल 2756 500 1820 1700
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 791 500 1820 1750
कळवण लाल क्विंटल 4500 700 2200 1451
पाथर्डी लाल क्विंटल 71 300 2000 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 27 1200 1500 1300
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 5077 1401 2280 1775
राहता लाल क्विंटल 1510 300 2200 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 468 600 2200 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5652 500 2400 1450
पुणे लोकल क्विंटल 15561 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 563 563 1600 1050
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 3000 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 280 150 2310 1400
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2000 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12600 400 2250 1750
शेतमाल काकडी
खेड-चाकण क्विंटल 68 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 700 1200 1000
अकलुज लोकल क्विंटल 25 1500 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
पुणे लोकल क्विंटल 871 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 700 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 146 1500 2500 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 28 1000 1500 1300
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 1000 4600 3000
शेतमाल कोथिंबिर
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 28000 500 1000 800
श्रीरामपूर नग 900 5 10 8
राहता नग 2090 5 7 6
हिंगणा क्विंटल 4 1000 3000 2900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 2620 3000 2840
अकलुज लोकल क्विंटल 4500 5 8 7
सोलापूर लोकल नग 4441 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1600 2200 1900
पुणे लोकल नग 154320 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 2775 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 3050 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 22000 10 12 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1300 2000 1500
मंगळवेढा लोकल नग 2115 2 5 3
कामठी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
शेतमाल टोमॅटो
खेड-चाकण क्विंटल 270 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 38 1000 2500 1700
हिंगणा क्विंटल 16 800 2500 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2300 3800 2550
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 89 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 1115 1500 1335
अकलुज लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1200 1400 1300
पुणे लोकल क्विंटल 2621 1000 2600 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 460 1000 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 61 600 1800 1500
कामठी लोकल क्विंटल 74 600 1000 800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 156 300 1500 800
भुसावळ वैशाली क्विंटल 33 1500 2000 1800
शेतमाल कोबी
खेड-चाकण —- क्विंटल 190 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 15 700 900 800
हिंगणा —- क्विंटल 1 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 23 1100 1600 1350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1110 1500 1330
अकलुज लोकल क्विंटल 25 900 1300 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 101 600 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 726 600 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 32 1000 1200 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1300 1600 1450
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 1500 1600 1550
शेतमाल दुधी भोपळा
खेड-चाकण क्विंटल 56 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 3 500 2000 1200
हिंगणा क्विंटल 1 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2300
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 310 14 18 16
पुणे लोकल क्विंटल 278 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 2000 2500 2250
वाई लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पनवेल नं. १ क्विंटल 75 2500 3000 2750
शेतमाल पालक
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 3700 800 1200 1000
श्रीरामपूर नग 150 8 10 9
राहता नग 650 4 8 6
हिंगणा क्विंटल 9 1000 2500 1870
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2105 2500 2320
अकलुज लोकल नग 2800 10 12 11
सोलापूर लोकल नग 2095 300 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1800 2200 2000
पुणे लोकल नग 20625 6 13 9
पुणे- खडकी लोकल नग 900 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5100 7 10 9
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
शेतमाल फ्लॉवर
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 384 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 220 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 17 800 1000 900
राहता क्विंटल 21 500 3200 1800
हिंगणा क्विंटल 13 1300 1800 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 13 2300 2700 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 49 1605 2000 1825
अकलुज लोकल क्विंटल 22 2000 3800 3500
सोलापूर लोकल नग 5796 480 2400 1120
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2600 3000 2800
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 885 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 900 1400 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 209 1500 2000 1750
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2600 3500 3000
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 32 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 330 2400 2500 2450
शेतमाल मिरची (हिरवी)
अकलुज क्विंटल 12 5000 7000 6000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 405 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 19 3000 4000 3500
भुसावळ क्विंटल 11 2300 3200 2800
राहता क्विंटल 14 3000 4500 3700
हिंगणा क्विंटल 2 2000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3700 4200 3950
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3110 3500 3330
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 2600 4500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 603 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 122 4000 6000 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 11 2000 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
वाई नं. २ क्विंटल 15 3000 4000 3500
शेतमाल मका
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 273 2012 2300 2181
अमरावती लाल क्विंटल 3 1900 2050 1975
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2500 2450
चोपडा लाल क्विंटल 200 1880 2176 2032
तळोदा लाल क्विंटल 21 1800 2020 1900
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 1950 1950 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 958 2500 4000 3400
सावनेर लोकल क्विंटल 411 1890 2067 1980
कळवण नं. १ क्विंटल 2000 1651 2271 2211
धुळे पिवळी क्विंटल 401 1985 2143 2050
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 304 1600 2145 2080
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 372 1940 2150 2057
यावल पिवळी क्विंटल 318 1600 2000 1910

Leave a Reply