आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कलिंगड
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 5110 1200 1800 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 500 1100 850
अकलुज लोकल क्विंटल 15 300 600 450
सोलापूर लोकल क्विंटल 128 400 1000 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 1518 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 431 1000 1000 1000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कापूस
अमरावती क्विंटल 64 6500 7200 6850
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 369 7025 7400 7250
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 328 6850 7250 7050
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 806 6900 7175 7100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 680 6800 7200 7050
काटोल लोकल क्विंटल 16 6900 7000 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
अकलुज क्विंटल 10 4500 6000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 120 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 163 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2500 5000 4500
पलूस क्विंटल 5 5500 6000 5500
राहता क्विंटल 14 3000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3535 4000 3855
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1614 6000 7000 6500
जळगाव लवंगी क्विंटल 70 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 126 2300 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 80 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 609 3000 6000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 90 3000 4000 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 11 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3500 4500 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मेथी भाजी
खेड नग 4000 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 14500 1000 1600 1400
श्रीरामपूर नग 300 10 20 15
राहता नग 150 20 20 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3060 3500 3340
अकलुज लोकल नग 1500 13 16 15
सोलापूर लोकल नग 478 1000 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 5 4500 4500 4500
पुणे लोकल नग 32450 10 17 13
पुणे- खडकी लोकल नग 750 8 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 4800 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 34 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 72 2000 4000 3000
खेड नग 5000 1000 2000 1500
खेड-चाकण नग 20300 1000 1500 1300
श्रीरामपूर नग 420 10 15 12
राहता नग 1450 4 30 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 3530 4000 3850
अकलुज लोकल नग 2000 10 15 13
सोलापूर लोकल नग 8532 700 1400 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 140940 8 18 13
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 16500 8 10 9
मुंबई लोकल क्विंटल 482 2400 3000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 16 7500 8500 8000
रत्नागिरी नं. २ नग 2400 1100 1650 1400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वांगी
अकलुज क्विंटल 12 2000 3200 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 800 2000 1200
खेड-चाकण क्विंटल 135 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 6 700 1800 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 138 2500 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 620 1000 840
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 45 1300 2600 2000
पुणे लोकल क्विंटल 259 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 133 2000 3600 2800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 29 500 1500 1000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल दुधी भोपळा
खेड-चाकण क्विंटल 52 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 500 800 700
राहता क्विंटल 3 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 977 1000 2000 1465
मुरबाड हायब्रीड नग 73 18 22 20
पुणे लोकल क्विंटल 130 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4300 4300 4300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 69 1800 2400 2100
पेन लोकल क्विंटल 258 2200 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2500 3000 2750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 1200 1800 1500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
खेड-चाकण क्विंटल 52 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2500 2000
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 20 1000 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 116 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 225 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
पुणे क्विंटल 42 6500 7500 7000
बार्शी क्विंटल 149 5000 6050 5925
बार्शी -वैराग क्विंटल 13 5501 5900 5851
माजलगाव क्विंटल 180 5200 5800 5700
पैठण क्विंटल 8 5660 5751 5701
भोकर क्विंटल 1 5601 5601 5601
कारंजा क्विंटल 1600 5590 6000 5760
करमाळा क्विंटल 100 5600 5900 5700
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 163 4800 5850 5700
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 210 5700 5900 5800
राहता क्विंटल 4 5351 5351 5351
जळगाव चाफा क्विंटल 74 5750 6100 6000
चिखली चाफा क्विंटल 278 5400 5951 5675
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 30 5550 5750 5600
अमळनेर चाफा क्विंटल 1100 5600 5655 5655
दिग्रस चाफा क्विंटल 125 5900 5995 5980
सोलापूर गरडा क्विंटल 7 5870 6035 6035
पुर्णा गरडा क्विंटल 12 5801 5900 5821
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 4 5600 6000 5800
जळगाव काबुली क्विंटल 2 7680 7680 7680
तुळजापूर काट्या क्विंटल 25 5900 5900 5900
धुळे लाल क्विंटल 77 5190 6005 5580
कळमनूरी लाल क्विंटल 50 5000 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 86 5600 5900 5750
जिंतूर लाल क्विंटल 25 5550 5800 5700
शेवगाव लाल क्विंटल 14 5600 5750 5750
दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 4500 5251 5251
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 30 5951 5971 5960
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 121 6005 6373 6189
मुरुम लाल क्विंटल 100 5401 6300 5700
उमरखेड लाल क्विंटल 90 5400 5600 5500
अकोला लोकल क्विंटल 1746 4800 6360 5800
अमरावती लोकल क्विंटल 3510 5750 6000 5875
यवतमाळ लोकल क्विंटल 259 5500 5970 5735
नागपूर लोकल क्विंटल 1839 5000 6000 5750
मुंबई लोकल क्विंटल 1691 5800 8500 7500
गेवराई लोकल क्विंटल 39 5800 6015 5950
परतूर लोकल क्विंटल 19 5680 6000 5800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 5400 5400 5400
मेहकर लोकल क्विंटल 460 5000 5900 5600
नांदगाव लोकल क्विंटल 13 5050 5500 5250
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 6 4900 5671 5555
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 60 5450 5880 5665
काटोल लोकल क्विंटल 675 5200 5911 5650
सिंदी लोकल क्विंटल 90 5650 5800 5725
जळगाव नं. १ क्विंटल 8 8700 9000 8700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल पालक
खेड-चाकण क्विंटल 1240 500 800 700
श्रीरामपूर नग 270 7 8 7
राहता नग 450 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 625 1000 845
अकलुज लोकल नग 1450 8 10 9
सोलापूर लोकल नग 2782 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल नग 14680 5 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 300 8 8 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 5400 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 338 1500 1800 1650
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल तूर
बार्शी क्विंटल 5 9700 10700 10300
पैठण क्विंटल 16 9400 10396 9700
भोकर क्विंटल 12 10300 10691 10495
कारंजा क्विंटल 1100 10000 11705 11200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 190 10700 11000 10850
हिंगोली गज्जर क्विंटल 350 11100 11900 11500
मुरुम गज्जर क्विंटल 140 10700 11411 11055
सोलापूर लाल क्विंटल 3 10805 10805 10805
अकोला लाल क्विंटल 1447 7700 12100 10000
अमरावती लाल क्विंटल 4021 11000 11510 11255
धुळे लाल क्विंटल 5 9675 10000 9750
जळगाव लाल क्विंटल 2 9000 9000 9000
यवतमाळ लाल क्विंटल 156 10250 11480 10865
चिखली लाल क्विंटल 290 9000 11400 10200
बार्शी -वैराग लाल क्विंटल 5 9401 9401 9401
नागपूर लाल क्विंटल 920 9500 11750 11188
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 10000 11400 11000
अमळनेर लाल क्विंटल 50 8000 9811 9811
चाळीसगाव लाल क्विंटल 22 8000 10470 10050
पाचोरा लाल क्विंटल 75 9375 10555 9821
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 75 10800 11400 11100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 850 9550 11640 10450
दिग्रस लाल क्विंटल 90 10000 11500 10995
परतूर लाल क्विंटल 8 9000 10900 10000
मेहकर लाल क्विंटल 320 9500 11000 10300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 21 10600 11301 10950
पुर्णा लाल क्विंटल 2 8000 10400 9900
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 60 10750 11600 11175
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 186 10500 11500 11200
सिंदी लाल क्विंटल 21 9950 10250 10100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 3 9200 11114 10402
काटोल लोकल क्विंटल 185 10560 11290 11000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 74 8500 11300 11000
शेवगाव पांढरा क्विंटल 21 10000 10600 10000
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 10800 10800 10800
गेवराई पांढरा क्विंटल 133 9000 11140 10500
परतूर पांढरा क्विंटल 3 8000 10000 9000
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 8500 9400 8500
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 28 11380 11600 11490

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *