बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : बेदाणा | ||||||
तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 7021 | 11000 | 28000 | 13700 |
तासगाव | काळा | क्विंटल | 1720 | 3600 | 9000 | 6000 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1521 | 10600 | 18600 | 13400 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कापूस | ||||||
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 28 | 7100 | 7400 | 7250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 7100 | 7100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2000 | 6000 | 7575 | 6500 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 58 | 7000 | 7450 | 7100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 42 | 4000 | 7500 | 5800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 39 | 3200 | 4200 | 3700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 117 | 3200 | 5000 | 4100 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 285 | 4000 | 5000 | 4500 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 29 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 21 | 4000 | 7000 | 5500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 6055 | 7000 | 6535 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 23 | 5000 | 7000 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 37 | 3500 | 5000 | 4000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 57 | 3500 | 4500 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 912 | 3000 | 7000 | 5000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 76 | 4000 | 6000 | 5000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1412 | 4000 | 8000 | 6000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 5500 | 6500 | 6000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 6000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 5700 | 1600 | 1800 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 11500 | 1800 | 2300 | 2000 |
राहता | — | नग | 950 | 20 | 30 | 25 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4525 | 5000 | 4845 |
सोलापूर | लोकल | नग | 2080 | 600 | 1700 | 1200 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 9000 | 8500 |
पुणे | लोकल | नग | 33900 | 10 | 20 | 15 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5000 | 15 | 30 | 23 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 108 | 1800 | 2000 | 1900 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 27 | 10000 | 17500 | 13750 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 19000 | 700 | 2000 | 1350 |
पाटन | — | क्विंटल | 9000 | 14 | 16 | 15 |
खेड-चाकण | — | नग | 22000 | 2500 | 3200 | 3000 |
राहता | — | नग | 1450 | 30 | 50 | 40 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 5530 | 6000 | 5850 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | नग | 20816 | 1000 | 2100 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 3000 | 5000 | 4000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 7000 | 8500 | 7500 |
पुणे | लोकल | नग | 116130 | 12 | 30 | 21 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 900 | 13 | 17 | 15 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 11000 | 15 | 30 | 23 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 642 | 2000 | 4000 | 3000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 8000 | 8000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 1000 | 900 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 10000 | 15000 | 15000 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : वांगी | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 62 | 1000 | 4000 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 2800 | 2400 |
पाटन | — | क्विंटल | 6 | 1200 | 1400 | 1300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 86 | 2000 | 3000 | 2500 |
सातारा | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 4500 | 3700 |
राहता | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1200 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 634 | 2000 | 4000 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 605 | 1000 | 815 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 600 | 4000 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 1600 | 2000 | 1800 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 36 | 1300 | 3300 | 2300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 242 | 1500 | 3000 | 2250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 111 | 1000 | 4000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 320 | 1600 | 3000 | 2300 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2700 | 2100 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 2000 | 2000 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 135 | 4400 | 4600 | 4400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 24 | 400 | 600 | 500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 1500 | 1000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 74 | 400 | 1000 | 700 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : दुधी भोपळा
|
||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 32 | 700 | 1100 | 900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 79 | 1500 | 2500 | 2000 |
सातारा | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 20 | 500 | 1600 | 1000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1550 | 1000 | 2000 | 1465 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 309 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 52 | 1000 | 3000 | 2000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 21 | 2200 | 2800 | 2500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2300 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 9 | 800 | 3500 | 2300 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : हरभरा | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 2000 | 5000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 5000 | 3500 |
कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 6000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 146 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 37 | 4000 | 6000 | 5000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 253 | 4000 | 6000 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : शेवगा | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 2000 | 5000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
सातारा | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 5000 | 3500 |
कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 6000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 146 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 37 | 4000 | 6000 | 5000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 253 | 4000 | 6000 | 5000 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : पालक | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 9100 | 450 | 750 | 600 |
खेड-चाकण | — | नग | 2750 | 1400 | 1600 | 1500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2520 | 3000 | 2840 |
सोलापूर | लोकल | नग | 2839 | 500 | 900 | 700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
पुणे | लोकल | नग | 16700 | 6 | 15 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1700 | 7 | 10 | 9 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3850 | 7 | 15 | 11 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 620 | 1200 | 1600 | 1400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4200 | 4100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |