![](https://krishi24.com/wp-content/uploads/2023/10/बाजारभाव-5-768x644-1.webp)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : आले | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 50 | 4000 | 8000 | 6000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 56 | 5000 | 9000 | 7000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 18 | 8000 | 8300 | 8200 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 9500 | 12000 | 11000 |
सातारा | — | क्विंटल | 11 | 8000 | 12000 | 10000 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 10000 | 8500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 8000 | 10000 | 9000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9000 | 9500 | 9250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 533 | 3000 | 8000 | 5500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 5000 | 7000 | 6500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 7000 | 10000 | 8500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 24 | 9000 | 10000 | 9500 |
शेतमाल : काकडी | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 23 | 1500 | 2900 | 1750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 60 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 600 | 800 | 700 |
सातारा | — | क्विंटल | 24 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 462 | 1400 | 3000 | 2200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1400 | 1200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 1200 | 1150 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 800 | 1200 | 1000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 5400 | 3500 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 64 | 1500 | 4000 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 19000 | 300 | 400 | 350 |
पाटन | — | नग | 13500 | 5 | 7 | 6 |
खेड-चाकण | — | नग | 25000 | 5 | 8 | 6 |
श्रीरामपूर | — | नग | 900 | 3 | 5 | 4 |
राहता | — | नग | 3500 | 2 | 4 | 3 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 615 | 1000 | 840 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 129 | 1200 | 1800 | 1500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | नग | 132575 | 3 | 8 | 5 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1200 | 4 | 6 | 5 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2550 | 6 | 8 | 7 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 1500 | 2000 | 1875 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1500 | 1200 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 4370 | 1 | 5 | 3 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 4500 | 700 | 800 | 750 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 334 | 1000 | 3000 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 135 | 900 | 1500 | 1200 |
पाटन | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 120 | 400 | 1875 | 1137 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 1300 | 1700 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 44 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2400 | 2300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 610 | 1000 | 830 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 1300 | 1600 | 1450 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1970 | 1000 | 2600 | 1800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 800 | 1200 | 1025 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3200 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 74 | 500 | 2700 | 1800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 680 | 2800 | 3000 | 2900 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 19 | 3000 | 3300 | 3200 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1425 |
शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 5000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 13000 | 400 | 500 | 450 |
खेड-चाकण | — | नग | 21000 | 7 | 10 | 8 |
श्रीरामपूर | — | नग | 1000 | 4 | 6 | 5 |
राहता | — | नग | 1950 | 3 | 5 | 4 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 5 | 10 | 8 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1620 | 2000 | 1845 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1200 | 1100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 700 | 1500 | 1100 |
पुणे | लोकल | नग | 49965 | 4 | 8 | 6 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 500 | 5 | 7 | 6 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 38 | 600 | 1000 | 800 |
शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 8 | 4776 | 4796 | 4786 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 8 | 4500 | 4900 | 4650 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 19 | 4800 | 4850 | 4850 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 4595 | 4815 | 4775 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 450 | 4750 | 4750 | 4750 |
राहता | — | क्विंटल | 26 | 4700 | 4791 | 4750 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4575 | 4770 | 4650 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 4800 | 4850 | 4850 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2961 | 4650 | 4727 | 4688 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 979 | 4350 | 4831 | 4701 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4500 | 4695 | 4695 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4500 | 4800 | 4650 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 22 | 4250 | 4850 | 4350 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1140 | 4200 | 4900 | 4700 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 334 | 4700 | 4851 | 4750 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2640 | 4200 | 4755 | 4580 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 390 | 4405 | 4790 | 4597 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4800 | 4886 | 4850 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4625 | 4750 | 4650 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4550 | 4900 | 4750 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 337 | 6500 | 6900 | 6700 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4651 | 4781 | 4750 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 396 | 4650 | 4700 | 4675 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4475 | 4790 | 4605 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 456 | 4390 | 4770 | 4620 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4650 | 4765 | 4735 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4575 | 4783 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4550 | 4651 | 4561 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4700 | 4810 | 4800 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 4 | 2691 | 2691 | 2691 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4550 | 4550 | 4550 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4500 | 4700 | 4600 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4650 | 4920 | 4850 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4980 | 5200 | 5120 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4825 | 4842 | 4838 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 920 | 4401 | 4732 | 4567 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4600 | 4800 | 4700 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5025 | 5025 | 5025 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4600 | 4800 | 4700 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 176 | 4600 | 4700 | 4650 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 475 | 4315 | 4761 | 4761 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4000 | 4750 | 4500 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 485 | 4600 | 4850 | 4750 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4700 | 4900 | 4800 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4700 | 4900 | 4800 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4000 | 4870 | 4500 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4490 | 4490 | 4490 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 390 | 3800 | 4730 | 4650 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4501 | 4771 | 4701 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4850 | 5000 | 4900 |
शेतमाल : हरभरा | ||||||
पुणे | — | क्विंटल | 41 | 6500 | 7700 | 7100 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 3 | 5162 | 5172 | 5162 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 7 | 2500 | 4500 | 4400 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 5 | 5600 | 5900 | 5750 |
कारंजा | — | क्विंटल | 100 | 5100 | 5610 | 5335 |
नांदूरा | — | क्विंटल | 10 | 4701 | 5353 | 5353 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
वाशीम | चाफा | क्विंटल | 60 | 5175 | 5700 | 5500 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 3 | 4900 | 5300 | 5150 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4625 | 5800 | 5410 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 4 | 4601 | 7400 | 5200 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 2 | 5300 | 5300 | 5300 |
पालम | लाल | क्विंटल | 7 | 4851 | 4851 | 4851 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 138 | 5100 | 5500 | 5300 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 4050 | 4050 | 4050 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 792 | 6500 | 7500 | 7200 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 1 | 5675 | 5675 | 5675 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 70 | 4800 | 5200 | 5000 |
नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 13 | 5150 | 5300 | 5225 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 7 | 5100 | 5300 | 5210 |
देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4780 | 5005 | 4805 |
शेतमाल : वांगी | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 76 | 1000 | 3000 | 2000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 1400 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 80 | 1000 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
सातारा | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2400 | 2800 | 2600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1110 | 1500 | 1340 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 129 | 700 | 800 | 750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 1200 | 1800 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 238 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 129 | 4600 | 4800 | 4600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 1200 | 2000 | 1500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 23 | 400 | 6200 | 2900 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 1200 | 1500 | 1300 |
शेतमाल : लिंबू
|
||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 128 | 1500 | 3500 | 2000 |
जळगाव | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 1500 | 1200 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 1200 | 2000 | 1600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1700 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 5000 | 5000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 500 | 2400 | 1300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 223 | 400 | 2600 | 1500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 82 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेतमाल : सिताफळ | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 115 | 1000 | 2800 | 1900 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 721 | 4000 | 7000 | 5500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
राहता | — | क्विंटल | 60 | 500 | 5000 | 3000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 2800 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 983 | 1000 | 6000 | 3500 |
आटपाडी | लोकल | क्विंटल | 4138 | 1000 | 4100 | 2500 |