| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 50 | 4100 | 4100 | 4100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 25 | 3908 | 4050 | 3979 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 71 | 2900 | 4185 | 4100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 7500 | 3795 | 4175 | 4055 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 650 | 4075 | 4075 | 4075 |
| राहता | — | क्विंटल | 23 | 3800 | 4121 | 4000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3400 | 4130 | 3785 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11127 | 3850 | 4100 | 3975 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3900 | 4141 | 4141 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1300 | 3750 | 4200 | 3975 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1680 | 3800 | 4850 | 4450 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 24024 | 3700 | 4350 | 4170 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 111 | 3900 | 4181 | 4000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3987 | 3485 | 4375 | 4000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1753 | 3800 | 4150 | 3975 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3600 | 4070 | 3921 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1598 | 3870 | 4700 | 4240 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 5879 | 2805 | 4235 | 3500 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 332 | 3780 | 4265 | 4050 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 229 | 3721 | 4100 | 3925 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4000 | 4100 | 4050 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 434 | 3500 | 4075 | 4000 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 3520 | 4170 | 3845 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3395 | 3925 | 3750 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3800 | 4100 | 3950 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4072 | 4175 | 4170 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4300 | 4400 | 4350 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3830 | 4200 | 4150 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3100 | 4000 | 3800 |
| तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 3900 | 4150 | 4000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4050 | 4083 | 4050 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3750 | 4155 | 4120 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 54 | 3500 | 4110 | 4050 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1403 | 3851 | 4171 | 4011 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 314 | 3500 | 4100 | 3820 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 167 | 3700 | 4100 | 4000 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3500 | 4300 | 4000 |
| नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 921 | 3805 | 4095 | 3950 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 185 | 3400 | 3945 | 3650 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 52 | 1700 | 3900 | 3389 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3755 | 3995 | 3945 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 340 | 3390 | 4001 | 3850 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 295 | 3350 | 4255 | 3850 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 253 | 3795 | 4055 | 3870 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 331 | 3450 | 4150 | 4020 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2640 | 3600 | 4150 | 4050 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 42 | 7300 | 8600 | 7800 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 3 | 3800 | 6700 | 4200 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 35 | 5300 | 6450 | 5825 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 18 | 5500 | 6150 | 5825 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 3 | 5500 | 6000 | 6000 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 622 | 5130 | 6500 | 6200 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 30 | 6000 | 6100 | 6050 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 40 | 5600 | 6250 | 6170 |
| दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 1 | 5300 | 5300 | 5300 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 11 | 5000 | 6050 | 5525 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 5 | 5300 | 5300 | 5300 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 218 | 5000 | 6355 | 6100 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 222 | 5500 | 6116 | 5808 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 6200 | 6200 | 6200 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 100 | 5500 | 6375 | 5900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 412 | 7500 | 8500 | 8100 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 10 | 5860 | 6240 | 6050 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 5300 | 6200 | 5800 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 17 | 4900 | 5750 | 5550 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 6210 | 6200 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 7005 | 7005 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 45 | 10500 | 11700 | 11100 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 14000 | 15000 | 14500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 15000 | 17000 | 16000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5250 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 754 | 3500 | 4800 | 4300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वांगी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 116 | 500 | 1500 | 1000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 70 | 300 | 600 | 450 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 52 | 700 | 800 | 750 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 41 | 500 | 800 | 600 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
| खेड | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 20 | 800 | 1000 | 900 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 156 | 2500 | 4500 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 39 | 600 | 2500 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 600 | 800 | 700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 409 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2400 | 3000 | 2850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 153 | 1000 | 4000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1064 | 1000 | 1800 | 1400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 72 | 300 | 3100 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 17 | 600 | 1000 | 800 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 157 | 250 | 2500 | 843 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 60 | 4000 | 4500 | 4250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लसूण | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 150 | 18000 | 29000 | 25000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 15000 | 35000 | 25000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 30000 | 40000 | 35000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3 | 15000 | 25500 | 20250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 759 | 20000 | 30000 | 25000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 25000 | 25000 | 25000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 35000 | 38000 | 36333 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 175 | 500 | 1000 | 750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 58 | 500 | 700 | 600 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 232 | 400 | 1000 | 600 |
| खेड | — | क्विंटल | 63 | 500 | 1000 | 800 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 45 | 500 | 700 | 600 |
| सातारा | — | क्विंटल | 37 | 800 | 1000 | 900 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 834 | 360 | 860 | 570 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 5806 | 400 | 800 | 640 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 800 | 1000 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1101 | 500 | 1200 | 850 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 2000 | 1600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 700 | 700 | 700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 420 | 400 | 600 | 500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2277 | 900 | 1300 | 1100 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1200 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 320 | 3000 | 3500 | 3250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पेरु | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 110 | 600 | 800 | 700 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 300 | 500 | 400 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 500 | 2000 | 750 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 101 | 3000 | 6000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 167 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 163 | 1200 | 2000 | 1600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 582 | 1000 | 2500 | 1700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 500 | 1500 | 1000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2500 | 1709 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई (भाजी) | ||||||
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 500 | 2000 | 1375 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 31 | 600 | 700 | 650 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 700 | 1000 | 800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 829 | 1000 | 2000 | 1465 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 93 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 49 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 503 | 900 | 1200 | 1100 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1500 | 1100 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2500 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 267 | 800 | 2000 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 63 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 996 | 800 | 1200 | 1000 |
| पाटन | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 36 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 300 | 2200 | 1300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1800 | 2400 | 2100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2168 | 600 | 3000 | 1800 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 475 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 110 | 500 | 1500 | 1000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 91 | 1000 | 2400 | 1800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 162 | 1000 | 3000 | 2004 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 810 | 3500 | 4000 | 3800 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 3428 | 2000 | 3400 | 2700 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 511 | 200 | 1600 | 800 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 110 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गवार | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 3200 | 3800 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 6000 | 8000 | 7000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 7000 | 5000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5000 | 10000 | 8000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 6000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 99 | 4000 | 8000 | 6000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 194 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 8000 | 8500 | 8300 |












