आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 4139 700 2800 1800
अकोला क्विंटल 283 1500 3000 2500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8608 2100 2900 2500
खेड-चाकण क्विंटल 225 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 310 1000 3200 2100
सोलापूर लाल क्विंटल 8819 500 3500 2400
जळगाव लाल क्विंटल 652 600 2627 1627
भुसावळ लाल क्विंटल 15 2000 2500 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2269 900 2800 1850
पुणे लोकल क्विंटल 7952 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 896 1200 2200 1700
जामखेड लोकल क्विंटल 148 200 2600 1400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 16 1300 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 25 2500 3500 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3000 2900
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 900 2622 2350
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8500 1000 2600 2400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 700 2525 2260
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 316 500 2601 2500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3613 400 2800 1600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 10700 1302 2625 2300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 602 2500 2200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14400 700 2907 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकलुज क्विंटल 140 2300 2500 2400
अहमदनगर क्विंटल 634 900 3500 2200
अकोला क्विंटल 560 2000 2500 2300
जळगाव क्विंटल 225 2000 2600 2300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7308 1900 2500 2200
खेड-चाकण क्विंटल 1200 2000 2700 2300
भुसावळ क्विंटल 1 2200 2200 2200
राहता क्विंटल 148 2500 2700 2600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 1600 2800 2200
पुणे लोकल क्विंटल 5231 2000 2700 2350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 521 1500 1800 1650
कामठी लोकल क्विंटल 37 2000 3000 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2200 2400 2300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 37 7500 15000 11500
अहमदनगर क्विंटल 10 4500 10500 7500
खेड-चाकण नग 23200 2000 2700 2400
राहता नग 1300 10 50 30
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 20 30 25
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 7035 8000 7555
अकलुज लोकल नग 2550 15 20 18
जळगाव लोकल क्विंटल 25 8000 10000 9000
पुणे लोकल नग 142875 10 26 18
पुणे-मोशी लोकल नग 14600 20 25 23
नागपूर लोकल क्विंटल 250 5000 8000 7250
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 9000 11000 10000
मंगळवेढा लोकल नग 2200 11 27 25
कामठी लोकल क्विंटल 4 8000 10000 9000
रत्नागिरी नं. २ नग 1950 3100 3400 3200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 159 1000 2300 1700
खेड-चाकण —- क्विंटल 198 1500 2000 1800
सातारा —- क्विंटल 51 2000 2500 2250
राहता —- क्विंटल 30 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 778 580 1830 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 845 1200 1025
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1000 1300 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 26 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 830 1000 1800 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 192 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1000 1200 1150
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 123 600 2000 1300
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 16 1300 2700 2000
वाई नं. २ क्विंटल 12 1800 2000 1900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 406 1000 4000 2500
अहमदनगर क्विंटल 228 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 700 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 128 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 19 2000 5000 3500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 26 500 4300 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2015 2500 2305
अकलुज लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 1700 1000 3500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 454 1800 3500 2650
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2000 3000 2750
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 103 1000 3500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 610 2400 2500 2450
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 205 1400 2600 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 50 4000 5000 4500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 34 1300 2000 1600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
अहमदनगर क्विंटल 138 800 2500 1650
रत्नागिरी क्विंटल 15 1100 2800 2500
खेड-चाकण क्विंटल 105 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 7 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 12 1000 2700 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2092 2000 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 606 1000 3500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 196 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 2200 2150
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 7 1000 6000 3700
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250
वाई नं. २ क्विंटल 8 1500 2000 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अहमदनगर क्विंटल 12 2500 7000 4750
खेड-चाकण क्विंटल 56 5000 8000 7000
भुसावळ क्विंटल 1 6000 6000 6000
सातारा क्विंटल 18 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 3000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 5500 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 92 4000 7000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 6000 5125
वाई लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 8000 8500 8250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 17 3200 3800 3500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
दोंडाईचा क्विंटल 166 2250 2761 2600
बार्शी क्विंटल 2 3000 3000 3000
पाचोरा क्विंटल 15 2500 2600 2551
कारंजा क्विंटल 1000 2495 2620 2550
सावनेर क्विंटल 39 1990 2121 2075
करमाळा क्विंटल 2 2800 3001 2800
पालघर (बेवूर) क्विंटल 110 3000 3000 3000
राहता क्विंटल 17 2400 2751 2680
जळगाव १४७ क्विंटल 21 2000 2500 2500
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2250 2500 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2800 2800 2800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 5 2481 3085 3050
दौंड २१८९ क्विंटल 25 2100 2875 2700
पैठण बन्सी क्विंटल 18 2420 3050 2791
मुरुम बन्सी क्विंटल 160 4202 4341 4271
अकोला लोकल क्विंटल 219 2065 2900 2485
अमरावती लोकल क्विंटल 168 2450 2800 2625
धुळे लोकल क्विंटल 70 2300 3150 2776
यवतमाळ लोकल क्विंटल 60 2380 2590 2485
मालेगाव लोकल क्विंटल 26 2500 2851 2549
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2200 2426 2300
चिखली लोकल क्विंटल 17 2100 2251 2175
उमरेड लोकल क्विंटल 104 2150 2850 2450
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2511 2645 2645
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 80 2180 2445 2315
तेल्हारा लोकल क्विंटल 105 2310 2550 2480
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 2200 2650 2400
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2000 2800 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 700 3200 3600 3400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 2000 3090 3000
पाथरी लोकल क्विंटल 7 1900 3000 2700
पालम लोकल क्विंटल 25 3200 3200 3200
काटोल लोकल क्विंटल 39 2160 2350 2250
सोलापूर शरबती क्विंटल 849 2620 4005 3200
अकोला शरबती क्विंटल 55 2950 3600 3300
पुणे शरबती क्विंटल 406 4400 6000 5200
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 2900 2700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 14 2050 2225 2100
बार्शी क्विंटल 1435 2500 4300 4000
बार्शी -वैराग क्विंटल 473 1901 3702 3372
कारंजा क्विंटल 200 2020 2130 2090
करमाळा क्विंटल 292 2500 4475 3500
राहता क्विंटल 6 1931 2505 2150
धुळे दादर क्विंटल 35 2249 3500 3305
जळगाव दादर क्विंटल 40 2450 3000 3000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 36 2351 2600 2526
चोपडा दादर क्विंटल 20 2100 2601 2500
अमळनेर दादर क्विंटल 250 2526 2900 2900
पाचोरा दादर क्विंटल 10 2445 2750 2545
अकोला हायब्रीड क्विंटल 367 1900 2395 2150
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 44 1900 2155 2027
चिखली हायब्रीड क्विंटल 52 1600 2000 1800
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 15 1800 2181 1950
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 20 1950 2150 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 2240 2351 2351
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
तेल्हारा हायब्रीड क्विंटल 240 2050 2160 2110
अमरावती लोकल क्विंटल 117 1800 1900 1850
चोपडा लोकल क्विंटल 15 2000 2301 2200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1850 2100 2005
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 52 2290 2955 2660
पुणे मालदांडी क्विंटल 703 4200 6000 5100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 50 2200 2780 2400
परांडा मालदांडी क्विंटल 8 2475 3200 2520
धुळे पांढरी क्विंटल 35 2125 2247 2207
मालेगाव पांढरी क्विंटल 13 2070 3125 2481
पाचोरा पांढरी क्विंटल 30 2000 2329 2221
दौंड पांढरी क्विंटल 1 2500 2500 2500
चाकूर पांढरी क्विंटल 13 1701 2600 2263
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 23 1950 2701 2325
मुरुम पांढरी क्विंटल 11 1500 2491 1995
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 2500 3651 3250
पाथरी पांढरी क्विंटल 27 2000 2326 2200
पालम पांढरी क्विंटल 25 3051 3051 3051
दुधणी पांढरी क्विंटल 57 2380 3090 2750
पैठण रब्बी क्विंटल 9 2096 2340 2121
परतूर शाळू क्विंटल 28 2000 2246 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 16 2000 2200 2150
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3200 3600 3400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आंबा
अकलुज क्विंटल 1 5000 8000 7000
सांगली -फळे भाजीपाला हापूस क्विंटल 40 1600 6000 3800
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 1468 22000 25000 23500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 330 6000 10000 8000
अहमदनगर लोकल क्विंटल 106 2500 7000 4750
जळगाव लोकल क्विंटल 84 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 8000 10000 9000
मुंबई – फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 4923 4000 15000 9500
राहता लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 15 3500 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 348 2500 3000 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कलिंगड
अहमदनगर क्विंटल 49 300 800 550
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1760 1000 1200 1100
अकलुज लोकल क्विंटल 10 300 500 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 400 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 380 1000 1500 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 800 800 800

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *