आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आंबा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 5000 11000 8000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 6000 8000 7000
सोलापूर हापूस नग 419 1200 3600 2900
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 3278 7000 20000 13500
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 1000 7500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 8000 10000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा पात
हिंगणा क्विंटल 3 1000 1500 1500
सोलापूर लोकल नग 606 500 800 600
पुणे लोकल नग 4226 5 20 12
पुणे-मोशी लोकल नग 2200 10 10 10
मुंबई लोकल क्विंटल 222 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कारली
अहमदनगर क्विंटल 20 1500 4500 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 19 1500 2000 1750
खेड क्विंटल 6 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1500 2200 1850
सातारा क्विंटल 35 2000 3000 2500
हिंगणा क्विंटल 2 3000 4500 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 185 2920 4585 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
अकलुज लोकल क्विंटल 14 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 800 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 19 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 66 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1500 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 287 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 4 3500 5000 4300
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 3500 4000 3750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 139 1000 1500 1300
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 64 600 900 750
खेड —- क्विंटल 40 600 800 700
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 300 500 400
सातारा —- क्विंटल 15 1000 1500 1250
हिंगणा —- क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 783 625 1500 1165
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 114 600 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 523 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 183 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 2150 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 1500 1350
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 39 200 1800 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 1600 1800 1700
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 26 1100 1500 1400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बेदाणा
तासगाव हिरवा क्विंटल 3815 11000 17500 15000
तासगाव काळा क्विंटल 3535 3600 9700 6600
तासगाव पिवळा क्विंटल 1510 10700 18100 14800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अहमदनगर क्विंटल 365 500 2500 1500
अकोला क्विंटल 1500 1500 2300 2000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 550 700 2000 1350
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11244 1500 2200 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 90 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 321 1800 2400 2100
हिंगणा क्विंटल 4 1900 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 875 1500 2000 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 800 2400 1600
पुणे लोकल क्विंटल 4462 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 595 1200 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 3850 1500 2200 2025
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1900 2300 2100
अकलुज तळेगाव क्विंटल 80 1900 2800 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल पेरु
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 44 1000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 59 500 2500 1400
पुणे लोकल क्विंटल 169 1000 3000 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल फ्लॉवर
कोल्हापूर क्विंटल 108 500 1250 900
अहमदनगर क्विंटल 75 500 2000 1250
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 112 500 700 600
खेड क्विंटल 35 400 600 500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 400 600 500
सातारा क्विंटल 35 1000 1500 1250
हिंगणा क्विंटल 16 1000 3000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1094 285 1070 720
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
सोलापूर लोकल नग 3960 400 1040 620
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 569 600 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 181 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 500 800 1500 1225
मुंबई लोकल क्विंटल 893 800 1000 900
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 800 1000 900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 96 2500 6000 4500
अहमदनगर क्विंटल 47 4000 6000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 60 4500 5000 4750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 97 1500 3500 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 89 1500 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 21 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 20 3000 4000 3500
हिंगणा क्विंटल 3 3500 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5750
अकलुज लवंगी क्विंटल 15 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 404 4000 6000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 151 5000 7000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2500 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 1811 7000 8000 7500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 24 5200 7200 6500
कराड लोकल क्विंटल 18 4500 5000 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 27 4000 6500 5500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 8000 6500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मका
नागपूर —- क्विंटल 19 2000 2200 2150
राहता —- क्विंटल 1 1900 1900 1900
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 66 2100 2300 2230
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2150 2075
पुणे लाल क्विंटल 4 2500 2600 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 2900 1821 2106 2106
मंगळवेढा लाल क्विंटल 30 2280 2280 2280
मोहोळ लाल क्विंटल 20 2200 2300 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 710 2600 4000 3500
फुलंब्री लोकल क्विंटल 226 1900 2200 2075
अकोला पिवळी क्विंटल 10 2250 2250 2250
धुळे पिवळी क्विंटल 1111 1651 2141 2091
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 2454 1700 2116 2050
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 113 2020 2115 2068
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 4000 1783 2140 2085
साक्री पिवळी क्विंटल 15 2050 2050 2050
यावल पिवळी क्विंटल 113 1710 2090 1970
दोंडाईचा सफेद गंगा क्विंटल 22 2451 2451 2451

Leave a Reply