आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3948 1000 3300 2200
अकोला क्विंटल 458 1800 3200 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 960 1250 2850 2050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 520 3000 3500 3250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10717 2400 3100 2750
सातारा क्विंटल 75 2500 3200 2800
सोलापूर लाल क्विंटल 14814 500 3500 2500
बारामती लाल क्विंटल 392 800 3000 2200
धुळे लाल क्विंटल 133 500 2700 2300
जळगाव लाल क्विंटल 526 1075 3055 2087
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 3000 2750
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 12 1500 3500 2700
हिंगणा लाल क्विंटल 10 1900 1900 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 198 2600 3400 3000
पुणे लोकल क्विंटल 8137 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 29 1400 2700 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2900 3000 2950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 332 1600 2500 2050
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 88 1000 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 380 2400 3100 2400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3200 3400 3300
शेवगाव नं. २ क्विंटल 480 1500 2300 2300
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 340 800 1400 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2200 3200 2950
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 850 2841 2650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5004 1052 3001 2851
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5200 1000 3061 2850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 828 1000 2925 2775
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3599 900 3150 2601
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3161 400 3125 1763
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1200 555 2885 2600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13215 805 2950 2775
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15300 1200 3192 2800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 587 700 3000 2600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6225 1000 3170 2900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकलुज क्विंटल 75 2800 3200 3000
अकोला क्विंटल 1610 2200 3000 2700
जळगाव क्विंटल 200 2500 3000 2700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 570 2200 3100 2650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12816 2000 2800 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 25 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 432 1300 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 348 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 7794 2500 3000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2600 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 591 1800 2500 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 2975 2000 2600 2450
वाई लोकल क्विंटल 18 2800 3400 3000
कामठी लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 1800 2600 2200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3200 3100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 124 1000 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 39 2000 2500 2250
पाटन —- क्विंटल 7 1100 1300 1200
खेड —- क्विंटल 35 1500 2500 2000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 30 800 1200 1000
सातारा —- क्विंटल 21 2000 2500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 414 830 2330 1580
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 1200 2700 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 45 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 619 1200 3500 2350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3100 3100 3100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 1384 2000 2600 2300
वाई लोकल क्विंटल 22 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 3000 3200 3100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 15 2800 3900 3200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 246 2000 5500 3700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 67 3000 7000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 3000 4000 3500
घोटी क्विंटल 24 900 1000 950
सातारा क्विंटल 26 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 3400 3800 3600
पुणे लोकल क्विंटल 1124 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 2400 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 174 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 4000 6000 5500
पेन लोकल क्विंटल 144 5400 5600 5400
कामठी लोकल क्विंटल 18 5000 6000 5500
हिंगणा लोकल क्विंटल 20 4000 5000 4333
सोलापूर वैशाली क्विंटल 372 700 5100 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 46 7500 9000 8200
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 6500 6250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 40 600 1300 950
रत्नागिरी क्विंटल 15 1800 3400 2600
खेड क्विंटल 32 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 30 600 900 700
घोटी क्विंटल 42 1400 1600 1500
सातारा क्विंटल 13 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1722 1000 3000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 500 4500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 19 2000 2200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 324 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1700 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 218 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1500 1250
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 1500 2500 1816
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 408 2000 2400 2200
वाई नं. २ क्विंटल 20 1500 2000 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 14 2800 3000 2900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 22 3000 4500 3750
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 4500 6000 5000
सातारा क्विंटल 13 6000 7000 6500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 3000 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1500 6000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 123 4000 7000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 7000 8000 7500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 2000 7000 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 267 4000 6000 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 7000 8000 7500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
शहादा क्विंटल 2 2947 2947 2947
दोंडाईचा क्विंटल 87 2500 2771 2600
कळवण क्विंटल 12 2501 2501 2501
पाचोरा क्विंटल 50 2150 2491 2261
कारंजा क्विंटल 355 2465 2635 2565
पालघर (बेवूर) क्विंटल 85 3045 3045 3045
राहता क्विंटल 5 2401 2625 2500
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2250 2490 2350
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 12 2150 2350 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 6 2500 2600 2600
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2500 2500 2500
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 8 2000 2925 2476
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 44 2400 2600 2500
मुरुम बन्सी क्विंटल 12 4331 4334 4332
अकोला लोकल क्विंटल 73 2350 2680 2520
अमरावती लोकल क्विंटल 57 2450 2800 2625
धुळे लोकल क्विंटल 9 2300 2925 2750
यवतमाळ लोकल क्विंटल 59 2000 2520 2260
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2515 2753 2606
चिखली लोकल क्विंटल 24 2100 2500 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 139 2400 2675 2606
मुंबई लोकल क्विंटल 6263 2700 6500 4600
अमळनेर लोकल क्विंटल 25 2450 2631 2631
वर्धा लोकल क्विंटल 26 2250 2495 2375
मलकापूर लोकल क्विंटल 150 2400 2800 2510
सटाणा लोकल क्विंटल 30 2150 2713 2687
गेवराई लोकल क्विंटल 62 2575 3000 2850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 2100 2176 2176
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2000 2800 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3000 3400 3200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2751 2850 2800
काटोल लोकल क्विंटल 21 2411 2500 2480
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 52 2000 2590 2450
माजलगाव पिवळा क्विंटल 4 3200 3200 3200
सोलापूर शरबती क्विंटल 796 2720 4040 3320
अकोला शरबती क्विंटल 35 3000 3800 3525
पुणे शरबती क्विंटल 401 5200 6400 5800
नागपूर शरबती क्विंटल 200 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2900 3400 3100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 5 2100 2338 2331
भोकर क्विंटल 12 1985 2211 2098
कारंजा क्विंटल 100 1920 2330 2170
राहता क्विंटल 4 2099 2155 2125
धुळे दादर क्विंटल 27 1941 2957 2471
जळगाव दादर क्विंटल 114 2500 3300 3000
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 11 2600 2600 2600
शहादा दादर क्विंटल 4 2500 2500 2500
दोंडाईचा दादर क्विंटल 28 2360 2899 2601
चोपडा दादर क्विंटल 10 2250 2380 2351
अमळनेर दादर क्विंटल 70 2500 2901 2901
पाचोरा दादर क्विंटल 75 2200 2500 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 160 2100 2375 2280
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 4 2205 2205 2205
चिखली हायब्रीड क्विंटल 5 1700 1900 1800
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 50 1950 2360 2000
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 15 2050 2200 2100
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 90 2200 2335 2335
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 620 2200 2300 2275
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2200 2200 2200
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 15 2100 2325 2200
यावल हायब्रीड क्विंटल 7 1990 2230 2075
अमरावती लोकल क्विंटल 60 2200 2450 2325
चोपडा लोकल क्विंटल 3 2177 2177 2177
मुंबई लोकल क्विंटल 1072 2600 5000 4100
वर्धा लोकल क्विंटल 4 1990 1990 1990
मुदखेड लोकल क्विंटल 5 2150 2150 2150
पुणे मालदांडी क्विंटल 714 5000 5800 5400
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 10 1900 2400 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 21 2300 2751 2550
पाचोरा पांढरी क्विंटल 100 2000 2350 2221
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 33 1800 2448 2350
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 2250 2250 2250
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
पाथरी पांढरी क्विंटल 7 1500 2250 2000
दुधणी पांढरी क्विंटल 128 2250 3045 2650
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 2 2000 3050 3050
माजलगाव रब्बी क्विंटल 95 2100 2400 2260
गेवराई रब्बी क्विंटल 68 2100 2560 2300
परतूर शाळू क्विंटल 37 2000 2361 2200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल पपई
नाशिक क्विंटल 13 700 1300 900
जळगाव क्विंटल 1 1500 1500 1500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 600 1200 900
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 620 1200 2500 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 15 700 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 418 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 2000 2000 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल रताळी
जळगाव क्विंटल 60 5000 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 749 2500 5500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 3000 4000 3500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *