| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बेदाणा | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 5347 | 11500 | 23000 | 14500 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 1029 | 3000 | 9500 | 5700 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 5293 | 4000 | 19000 | 11500 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1337 | 11000 | 18500 | 15100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 24 | 6300 | 6625 | 6400 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3 | 6120 | 6750 | 6410 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 44 | 3000 | 5500 | 4300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 4500 | 5500 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 46 | 2000 | 9500 | 5000 |
| खेड | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 6000 | 8000 | 7000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 4500 | 5500 | 5000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 63 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 5530 | 6000 | 5850 |
| फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 14 | 2500 | 7000 | 5396 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 19 | 5000 | 6000 | 5500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 2500 | 5100 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1034 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 136 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 420 | 2000 | 5500 | 4250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 452 | 2400 | 3200 | 2800 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 6000 | 5000 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 5000 | 4100 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 5500 | 6500 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 20 | 3500 | 6000 | 4750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 5500 | 800 | 1300 | 1050 |
| खेड | — | नग | 3000 | 1000 | 2500 | 1800 |
| खेड-चाकण | — | नग | 12600 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | नग | 600 | 10 | 25 | 18 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 332 | 800 | 1500 | 1200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 43175 | 6 | 20 | 13 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 8500 | 12 | 15 | 14 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 110 | 1400 | 1600 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 3500 | 4500 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 6500 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 55 | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 26400 | 300 | 800 | 550 |
| खेड | — | नग | 4000 | 500 | 1500 | 1000 |
| खेड-चाकण | — | नग | 29500 | 500 | 1000 | 700 |
| राहता | — | नग | 1000 | 10 | 25 | 18 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 5535 | 6000 | 5855 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 8000 | 10000 | 9000 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 9365 | 400 | 800 | 500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 31 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 144280 | 4 | 10 | 7 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 950 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 19800 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 280 | 5000 | 8000 | 7250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 835 | 600 | 800 | 700 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 34 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 6000 | 5000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 4500 | 1100 | 1500 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वांगी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 65 | 1000 | 6000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 207 | 1500 | 2500 | 2000 |
| खेड | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 78 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 3000 | 2000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 318 | 3500 | 5500 | 4000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2510 | 3000 | 2820 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 4000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 1200 | 1600 | 1400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 63 | 1000 | 2300 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 510 | 1200 | 3500 | 2350 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 145 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 452 | 2000 | 3200 | 2600 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| फलटण | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 5000 | 2500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 31 | 2200 | 3000 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 14 | 3500 | 4500 | 4000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 11 | 2800 | 3000 | 2900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 2000 | 4000 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : भोपळा | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 700 | 1500 | 1000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 129 | 800 | 1500 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 760 | 1000 | 1600 | 1300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 21 | 5000 | 12000 | 8500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 30 | 10000 | 12000 | 11000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 82 | 2500 | 9000 | 5750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 291 | 5000 | 8000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 21 | 5000 | 12000 | 8500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 30 | 10000 | 12000 | 11000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 82 | 2500 | 9000 | 5750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 291 | 5000 | 8000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 23 | 5800 | 9300 | 7525 |
| पुणे | — | क्विंटल | 40 | 7200 | 8400 | 7600 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 1 | 6435 | 7310 | 7000 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 6901 | 6901 | 6901 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8100 | 8400 | 8250 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 404 | 6150 | 7055 | 7000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 5 | 5800 | 6800 | 5800 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 5 | 6500 | 7000 | 6750 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 3600 | 3600 | 3600 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 60 | 6500 | 7100 | 6800 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 5 | 6700 | 6851 | 6775 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 200 | 5500 | 6990 | 6450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 411 | 6700 | 7000 | 6850 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 106 | 6000 | 6900 | 6675 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1036 | 7200 | 9500 | 8750 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 5999 | 7401 | 7250 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2 | 5990 | 6400 | 5990 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7 | 6400 | 6400 | 6400 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4260 | 4100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 7100 | 400 | 600 | 500 |
| खेड-चाकण | — | नग | 3450 | 1000 | 1500 | 1300 |
| राहता | — | नग | 150 | 8 | 15 | 12 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2040 | 2500 | 2360 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 683 | 600 | 800 | 700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| पुणे | लोकल | नग | 17250 | 8 | 15 | 11 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 600 | 7 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5200 | 7 | 8 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 756 | 1000 | 1500 | 1250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4508 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4000 |












