आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 43 2500 5000 3750
अहमदनगर क्विंटल 17 1200 1800 1500
छत्रपती संभाजीनगर नग 13500 200 350 275
श्रीरामपूर नग 3150 2 4 3
हिंगणा क्विंटल 9 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1510 2000 1820
अकलुज लोकल नग 3500 6 8 7
सोलापूर लोकल नग 25130 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2650 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 22900 5 7 6
नागपूर लोकल क्विंटल 330 1000 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2200
मंगळवेढा लोकल नग 4385 2 7 6
कामठी लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2660 2660 2660
भोकर क्विंटल 10 2450 2450 2450
देवणी क्विंटल 1 2501 2501 2501
धुळे दादर क्विंटल 21 2100 3050 2695
जळगाव दादर क्विंटल 293 2600 2945 2895
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 38 2550 2865 2700
अमळनेर दादर क्विंटल 400 3100 3500 3500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 1695 1695 1695
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 2140 2288 2288
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 143 2200 2250 2225
सांगली हायब्रीड क्विंटल 160 3180 3500 3340
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1500 2300 1900
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3400 3600 3550
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 2000 2250 2250
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 4 1600 2400 2000
दर्यापूर हायब्रीड क्विंटल 150 2450 2450 2450
यावल हायब्रीड क्विंटल 20 2630 3040 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 25 2500 2800 2650
हिंगोली लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 95 3250 4235 3325
पुणे मालदांडी क्विंटल 674 4500 5000 4750
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 17 2200 2600 2379
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 20 2450 2800 2600
वडूज मालदांडी क्विंटल 200 3600 3800 3700
परांडा मालदांडी क्विंटल 20 2700 2850 2765
मुरुम पांढरी क्विंटल 18 2200 4361 3280
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 2500 4000 3550
दुधणी पांढरी क्विंटल 69 2400 3470 2950
माजलगाव रब्बी क्विंटल 187 2200 2807 2700
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 5 2500 2700 2700
सांगली शाळू क्विंटल 213 3500 5200 4350
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 27 2100 2300 2200
परतूर शाळू क्विंटल 35 1981 2201 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 2000 2400 2300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कलिंगड
अहमदनगर क्विंटल 201 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 28 800 1400 1100
हिंगणा क्विंटल 1 1100 1100 1100
अकलुज लोकल क्विंटल 10 300 500 400
सोलापूर लोकल क्विंटल 861 500 1700 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1021 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 662 10000 10000 10000
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 700 1000 1000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 284 400 1200 800
अहमदनगर क्विंटल 185 500 2200 1350
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 139 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 800 1200 1000
राहता क्विंटल 9 500 1000 800
हिंगणा क्विंटल 44 1250 1600 1500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 8 300 1700 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1005 1500 1315
अकलुज लोकल क्विंटल 32 500 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 1500 1700 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 513 1000 1200 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1000 1500 1325
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 44 200 1000 700
कामठी लोकल क्विंटल 33 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 732 2000 2200 2100
सोलापूर वैशाली क्विंटल 111 200 1300 700
जळगाव वैशाली क्विंटल 110 1000 1500 1200
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 1700 2200 2025
भुसावळ वैशाली क्विंटल 37 1000 1500 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल धने
पुणे क्विंटल 6 10000 16000 13000
नागपूर लोकल क्विंटल 67 6900 7100 7050
भंडारा लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 72 5300 5421 5360
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वांगी
अकलुज क्विंटल 13 1500 3000 2500
कोल्हापूर क्विंटल 96 700 4000 2400
अहमदनगर क्विंटल 52 1000 2500 1750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 40 500 700 600
श्रीरामपूर क्विंटल 10 600 1400 1000
राहता क्विंटल 4 500 1500 1000
हिंगणा क्विंटल 42 1500 2250 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1030 1500 1350
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 700 3500 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 79 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 114 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1200 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 26 300 3500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 1000 1500 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हळद/ हळकुंड
बसमत लोकल क्विंटल 450 10890 17690 14290
बसमत (कुरुंडा) लोकल क्विंटल 129 12000 16800 15200
सांगली राजापुरी क्विंटल 18176 15200 22000 18600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 18 1000 4500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 1 1500 1500 1500
हिंगणा क्विंटल 3 3000 3000 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेपू
श्रीरामपूर नग 2000 3 5 4
राहता नग 120 7 7 7
अकलुज हायब्रीड नग 2000 8 10 9
सोलापूर लोकल नग 6806 400 700 500
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1800 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 1800 5 5 5
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल सोयाबिन
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2 4200 4250 4225
माजलगाव क्विंटल 156 4100 4461 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4200 4200 4200
कारंजा क्विंटल 2500 4150 4475 4310
तुळजापूर क्विंटल 70 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 1 4376 4376 4376
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 4000 4580 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3759 4250 4352 4301
सांगली लोकल क्विंटल 23 4600 5000 4800
नागपूर लोकल क्विंटल 472 4100 4450 4363
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4040 4493 4266
मेहकर लोकल क्विंटल 680 3800 4450 4200
अकोला पिवळा क्विंटल 4192 4090 4400 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 412 4100 4400 4250
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4250 4450 4300
भोकरदन पिवळा क्विंटल 35 4300 4400 4350
भोकर पिवळा क्विंटल 11 4391 4400 4395
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 82 4200 4350 4275
जिंतूर पिवळा क्विंटल 18 4200 4430 4250
सावनेर पिवळा क्विंटल 27 3800 4259 4150
परतूर पिवळा क्विंटल 8 4390 4450 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 12 4300 4400 4300
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1000 3400 4430 4350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 4350 4400 4400
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 110 4500 4559 4520
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 9 4430 4480 4450
निलंगा पिवळा क्विंटल 200 4300 4471 4400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 180 4400 4600 4500
सिंदी पिवळा क्विंटल 95 3595 4310 3990
देवणी पिवळा क्विंटल 13 4476 4621 4548
बोरी पिवळा क्विंटल 84 4000 4400 4350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *