| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 92 | 2000 | 4000 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1896 | 1500 | 4000 | 3200 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 662 | 1400 | 3000 | 2200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1800 | 2200 | 2025 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1400 | 3885 | 3150 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 66 | 1000 | 2000 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 7700 | 4800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 2500 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2400 | 2800 | 2600 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 4 | 9500 | 12700 | 11100 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 11 | 8001 | 8850 | 8800 |
| कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 6 | 9200 | 9300 | 9250 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 3 | 8500 | 8500 | 8500 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 30 | 8350 | 9100 | 8500 |
| पैठण | काळा | क्विंटल | 4 | 6301 | 6301 | 6301 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 2 | 8600 | 8600 | 8600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6700 | 7350 | 7025 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10400 | 10600 | 10500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा पात | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 7530 | 6 | 15 | 10 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 122 | 750 | 1750 | 1250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 90 | 2500 | 6500 | 4500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 190 | 2000 | 2500 | 2200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 1600 | 3200 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 26 | 3000 | 5000 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 908 | 715 | 2860 | 2140 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2515 | 3000 | 2825 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 3500 | 2800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 2400 | 2600 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 610 | 1000 | 2500 | 1750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 290 | 2000 | 3000 | 2750 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 2500 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 350 | 2200 | 2400 | 2300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोहळा | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 97 | 1000 | 2500 | 1750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1200 | 1500 | 1425 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 2600 | 2300 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 105 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 468 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 3600 | 3300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चवळी (शेंगा) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 3000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 5040 | 5500 | 5360 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7500 | 7000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 7000 | 6000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 2 | 9300 | 9600 | 9300 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 9 | 10500 | 11500 | 11000 |
| पैठण | — | क्विंटल | 2 | 10775 | 10775 | 10775 |
| भोकर | — | क्विंटल | 10 | 8700 | 11001 | 9850 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 410 | 10700 | 11800 | 11400 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 89 | 7700 | 11550 | 10487 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 717 | 9500 | 11900 | 11400 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 683 | 8500 | 12175 | 10500 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 1944 | 11500 | 11826 | 11663 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 9900 | 10085 | 10000 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 78 | 11075 | 11370 | 11222 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 33 | 9500 | 11400 | 10450 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 277 | 10500 | 11700 | 11400 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 10450 | 11900 | 11000 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 10200 | 10625 | 10625 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 54 | 11650 | 11850 | 11750 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 30 | 10205 | 11550 | 11350 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 221 | 10750 | 11475 | 11200 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 2 | 11000 | 11500 | 11000 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 140 | 9800 | 11300 | 10600 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 32 | 11000 | 11651 | 11325 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 2 | 10152 | 10376 | 10376 |
| चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 28 | 10750 | 11600 | 11000 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 35 | 10460 | 11400 | 11043 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 3 | 10600 | 10600 | 10600 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 3 | 9500 | 10805 | 10500 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 27 | 10800 | 11600 | 11200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 46 | 10450 | 11225 | 10875 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 19 | 9000 | 11551 | 10600 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 14 | 6500 | 10600 | 10600 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 12 | 9700 | 11399 | 10700 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 28 | 11000 | 12103 | 11551 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 5000 | 7000 | 6000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 48 | 6000 | 7000 | 6500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 2000 | 4500 | 3500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 260 | 6665 | 10830 | 8750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 66 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 4000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 9600 | 6000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
| वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कैरी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 5500 | 4750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 30 | 700 | 1250 | 1050 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 166 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 121 | 1500 | 3500 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |












