| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 45 | 1000 | 1800 | 1400 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 2000 | 1500 |
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 29 | 1600 | 2500 | 2000 |
| खेड | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 1800 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 92 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 700 | 1100 | 900 |
| सातारा | — | क्विंटल | 29 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1144 | 1750 | 3500 | 2750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 500 | 4000 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 39 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1700 | 1350 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 1500 | 1800 | 1725 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 243 | 3200 | 3400 | 3200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 24 | 700 | 5000 | 2300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 3500 | 3250 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 795 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 5 | 9500 | 10600 | 10050 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 14 | 7700 | 9350 | 7800 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 8 | 8000 | 9200 | 9111 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 45 | 8800 | 9000 | 9000 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 4 | 6500 | 8900 | 7700 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 60 | 7850 | 9100 | 8200 |
| अमळनेर | काळा | क्विंटल | 10 | 8300 | 8551 | 8551 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 462 | 8300 | 11500 | 10000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लसूण | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 9 | 8000 | 13000 | 10000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 46 | 14000 | 17000 | 15000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 6000 | 7500 | 6500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 15000 | 11000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 180 | 9000 | 19500 | 14250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 5000 | 18000 | 11000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
शेतमाल : फ्लॉवर
|
||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 89 | 750 | 2250 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 22 | 2500 | 4000 | 3250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 163 | 600 | 1200 | 1000 |
| खेड | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1500 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 215 | 1000 | 1500 | 1250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 400 | 1200 | 800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2500 | 1700 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 419 | 930 | 2285 | 1720 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1055 | 1500 | 1335 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 3432 | 400 | 2000 | 1040 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 700 | 1300 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2500 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 500 | 800 | 725 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 528 | 1000 | 2200 | 1600 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4500 | 4300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 167 | 4500 | 4575 | 4575 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 4400 | 4450 | 4425 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 4101 | 4300 | 4200 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 65 | 4475 | 4475 | 4475 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 3501 | 3501 | 3501 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 4580 | 4595 | 4595 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 431 | 4100 | 4402 | 4327 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 12 | 3800 | 4396 | 4141 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4480 | 4300 |
| कंधार | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4300 | 4700 | 4500 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4428 | 4469 | 4456 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 624 | 4000 | 4451 | 4225 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4350 | 4565 | 4450 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4200 | 4450 | 4300 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4290 | 4290 | 4290 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4200 | 4400 | 4300 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4290 | 4426 | 4376 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 620 | 3990 | 4510 | 4305 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4375 | 4425 | 4395 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4410 | 4530 | 4500 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4380 | 4380 | 4380 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4250 | 4530 | 4530 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4650 | 4730 | 4690 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 221 | 4500 | 4560 | 4530 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4601 | 4601 | 4601 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4100 | 4400 | 4250 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4400 | 4500 | 4450 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4400 | 4500 | 4450 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4050 | 4350 | 4150 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1295 | 4000 | 4450 | 4350 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 1200 | 2400 | 1800 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 140 | 1500 | 2500 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 4 | 1200 | 2000 | 1600 |
| सातारा | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1500 | 1400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1457 | 1500 | 2500 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2400 | 2800 | 2600 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कैरी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 90 | 1400 | 2400 | 1900 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 54 | 1500 | 2000 | 1800 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1600 | 2400 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 294 | 1500 | 2500 | 2000 |
| शहापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 20 | 10000 | 11000 | 10500 |
| पैठण | — | क्विंटल | 6 | 11221 | 11221 | 11221 |
| भोकर | — | क्विंटल | 15 | 11200 | 11281 | 11240 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 241 | 11600 | 11822 | 11711 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 21 | 8850 | 11605 | 10930 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 10 | 10000 | 10835 | 10100 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 5200 | 11340 | 11000 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 49 | 9500 | 11801 | 10650 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 566 | 10500 | 12300 | 11850 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 30 | 9000 | 11500 | 10000 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 9500 | 10301 | 10301 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 8800 | 11000 | 10251 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 59 | 10600 | 11800 | 11200 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 10 | 11700 | 11700 | 11700 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1670 | 10600 | 12025 | 11725 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 65 | 11255 | 12300 | 11750 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 280 | 10000 | 12000 | 11000 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 8 | 8800 | 10900 | 10650 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 25 | 11000 | 12000 | 11500 |
| कंधार | लाल | क्विंटल | 8 | 9000 | 11000 | 10000 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 38 | 11000 | 11000 | 11000 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 100 | 1000 | 11000 | 10500 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 3 | 0 | 11625 | 0 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 208 | 11000 | 12055 | 11800 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 350 | 11700 | 12160 | 11930 |
| पाथर्डी | नं. १ | क्विंटल | 33 | 9300 | 10700 | 10100 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 16 | 10100 | 10100 | 10100 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 12 | 8500 | 11400 | 10300 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 8000 | 10350 | 10000 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 34 | 11800 | 12100 | 11950 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 52 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2100 | 1750 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 5000 | 2500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 62 | 2505 | 3750 | 3165 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 96 | 2500 | 4500 | 3500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 3000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 3200 | 7000 | 5500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 15 | 3500 | 4000 | 3750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पेरु | ||||||
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 130 | 3000 | 5500 | 4250 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1000 | 3500 | 3000 |












