| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 94 | 1000 | 1300 | 1150 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 47 | 1500 | 2500 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1550 |
| सातारा | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 1000 | 1200 | 1100 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 500 | 2700 | 1200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4200 | 6000 | 4800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 501 | 800 | 2000 | 1400 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 800 | 1200 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2032 | 1400 | 2000 | 1700 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 57 | 1000 | 1500 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3200 | 3100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 268 | 500 | 1200 | 900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 112 | 300 | 1200 | 750 |
| पाटन | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 240 | 500 | 1250 | 875 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 405 | 800 | 1200 | 1000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 28 | 800 | 1500 | 1150 |
| सातारा | — | क्विंटल | 52 | 600 | 800 | 700 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 500 | 1300 | 900 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1005 | 1500 | 1315 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 800 | 1000 | 900 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 27 | 500 | 1000 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2157 | 600 | 1400 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 21 | 600 | 1300 | 900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1300 | 1150 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1200 | 1700 | 1600 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 45 | 500 | 1200 | 750 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 540 | 2000 | 2200 | 2000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 800 | 750 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 68 | 200 | 1000 | 800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 698 | 1200 | 1400 | 1300 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1479 | 1200 | 1600 | 1400 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 112 | 200 | 1000 | 700 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 143 | 600 | 1000 | 800 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 1200 | 1700 | 1600 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 51 | 800 | 1200 | 1200 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 300 | 3500 | 3250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 77 | 3000 | 4000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3500 | 3200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 400 | 3500 | 1600 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 265 | 835 | 2505 | 1670 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 81 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 144 | 2200 | 2800 | 2500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 2000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 261 | 3200 | 3400 | 3200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 2500 | 2200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 4600 | 600 | 800 | 700 |
| खेड-चाकण | — | नग | 2300 | 400 | 600 | 500 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1800 | 2 | 4 | 3 |
| राहता | — | नग | 100 | 4 | 6 | 5 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 630 | 1000 | 810 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2800 | 5 | 7 | 6 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1018 | 200 | 400 | 300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 800 | 1000 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 16900 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 750 | 4 | 6 | 5 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2200 | 7 | 8 | 8 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 1500 | 1325 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 443 | 700 | 800 | 750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1200 | 1000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 48 | 500 | 1500 | 1000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 300 | 500 | 400 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 300 | 500 | 400 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1021 | 335 | 1500 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 164 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 800 | 1500 | 1325 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 405 | 1600 | 2200 | 1900 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 125 | 500 | 1000 | 750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 103 | 600 | 990 | 750 |
| खेड | — | क्विंटल | 19 | 600 | 800 | 700 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 240 | 500 | 700 | 600 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 16 | 600 | 800 | 700 |
| सातारा | — | क्विंटल | 34 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 500 | 1000 | 700 |
| अकलुज | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 853 | 430 | 1250 | 1170 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1425 | 1800 | 1615 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 5210 | 480 | 1200 | 720 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1200 | 1100 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 900 | 1800 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 846 | 300 | 1200 | 750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1300 | 1050 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 320 | 1500 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1116 | 800 | 1200 | 1000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 1200 | 1600 | 1600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 900 | 1200 | 1100 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1600 | 1400 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 320 | 1000 | 1200 | 1100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 15 | 4500 | 6000 | 5500 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 73 | 5000 | 9000 | 7000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 39 | 4000 | 4500 | 4250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 40 | 7000 | 9000 | 8000 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 40 | 5000 | 8000 | 6000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 3500 | 4500 | 4000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 9 | 4500 | 5500 | 5000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 26 | 4000 | 6000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 5000 | 7000 | 6000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4555 | 5000 | 4835 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1874 | 7000 | 8000 | 7500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 172 | 3500 | 5000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 44 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 360 | 5000 | 7500 | 6250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 5000 | 4750 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 7000 | 8000 | 8000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 7000 | 6500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4200 | 4100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5500 | 5000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 7000 | 9000 | 8000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| अकलुज | — | नग | 1500 | 10 | 13 | 12 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 22 | 2250 | 6500 | 4500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 7000 | 1000 | 1500 | 1250 |
| खेड | — | नग | 7500 | 1000 | 1400 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | नग | 20600 | 1000 | 1400 | 1200 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 3250 | 4 | 6 | 5 |
| राहता | — | नग | 200 | 6 | 10 | 8 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1550 | 2000 | 1830 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 3246 | 300 | 1000 | 600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 1000 | 1200 | 1100 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 1800 | 2300 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 77435 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 600 | 8 | 10 | 9 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 230 | 900 | 1200 | 1050 |
| चांदवड | लोकल | नग | 375 | 7 | 14 | 10 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 31 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| रामटेक | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लिंबू | ||||||
| अकलुज | — | नग | 5800 | 1 | 3 | 2 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 65 | 5000 | 10000 | 7500 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 10 | 6500 | 7500 | 6800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 29 | 5500 | 6500 | 6000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 6000 | 10000 | 8000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 8500 | 9500 | 9000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 8000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 9000 | 10000 | 9500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 186 | 400 | 3800 | 2100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 375 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मूग | ||||||
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 41 | 9000 | 9700 | 9350 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 60 | 8558 | 9500 | 9029 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 235 | 9500 | 15000 | 12300 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 7500 | 9000 | 8250 |












