| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लसूण | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 15 | 9000 | 22500 | 15750 |
| अकोला | — | क्विंटल | 30 | 14000 | 18000 | 16000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 30 | 17000 | 24500 | 21000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 11000 | 10500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 14000 | 28000 | 21000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 769 | 10000 | 23000 | 16500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 10000 | 10000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 560 | 10000 | 20000 | 17500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लिंबू | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 3500 | 2250 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 4500 | 3750 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 2000 | 2750 | 2250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 56 | 1000 | 3000 | 2300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 285 | 700 | 4000 | 2300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 179 | 2000 | 2500 | 2300 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 42 | 9500 | 11500 | 10500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1250 | 8000 | 11000 | 9700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेपू | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 2200 | 1600 |
| खेड-चाकण | — | नग | 3800 | 300 | 600 | 450 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 12 | 15 | 13 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 5354 | 300 | 500 | 400 |
| पुणे | लोकल | नग | 44554 | 2 | 7 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 6 | 8 | 7 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1200 | 1100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 184 | 4325 | 4325 | 4325 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4190 | 4190 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 9 | 4350 | 4400 | 4350 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4030 | 4275 | 4175 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 160 | 3800 | 4230 | 4100 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3900 | 4170 | 4100 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4350 | 4350 | 4350 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2889 | 4200 | 4280 | 4240 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 4100 | 4300 | 4250 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 600 | 3800 | 4290 | 4100 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3500 | 4290 | 4200 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1123 | 3960 | 4330 | 4200 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4050 | 4155 | 4102 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 459 | 4000 | 4200 | 4100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1278 | 2600 | 4350 | 3600 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3601 | 3601 | 3601 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4059 | 4059 | 4059 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 159 | 4150 | 4260 | 4205 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 650 | 3950 | 4240 | 4095 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 672 | 3700 | 4275 | 4220 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4140 | 4290 | 4230 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4125 | 4165 | 4150 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4100 | 4300 | 4250 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4000 | 4210 | 4120 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 3500 | 4250 | 4150 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4101 | 4290 | 4226 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 284 | 4300 | 4330 | 4315 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4051 | 4075 | 4067 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4200 | 4230 | 4211 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 170 | 2955 | 4290 | 3959 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 140 | 3700 | 4200 | 4000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 112 | 3950 | 4155 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मूग | ||||||
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 15 | 7000 | 7630 | 7270 |
| धुळे | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7850 | 7850 | 7850 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 40 | 9000 | 10400 | 9700 |
| चोपडा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 345 | 8500 | 12500 | 10500 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 7000 | 7350 | 7175 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 36 | 4500 | 6500 | 5500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 34 | 3000 | 4500 | 3750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 14 | 7000 | 8000 | 7500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 11000 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4000 | 5500 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 160 | 3500 | 7000 | 5250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 27 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 447 | 9000 | 11000 | 10000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 43 | 7200 | 8000 | 7600 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 3 | 6511 | 6511 | 6511 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 25 | 4900 | 5800 | 5500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 175 | 5750 | 6660 | 6540 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 50 | 6000 | 6400 | 6200 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 1 | 6900 | 6900 | 6900 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 21 | 5800 | 6321 | 6060 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 17 | 6200 | 6401 | 6401 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 109 | 5700 | 6420 | 6195 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 60 | 6255 | 6580 | 6450 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 3 | 6400 | 6400 | 6400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7200 | 7400 | 7300 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 3 | 4840 | 6151 | 5801 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 9 | 5605 | 6500 | 5900 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 3 | 5971 | 6049 | 6010 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 25 | 5900 | 6640 | 6270 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 305 | 4700 | 6650 | 6200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 417 | 6350 | 6520 | 6435 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 154 | 5900 | 6540 | 6380 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 873 | 4500 | 6705 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2070 | 6200 | 8000 | 7400 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 10 | 6300 | 6350 | 6350 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 3 | 5500 | 6350 | 6000 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 62 | 6200 | 6660 | 6300 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5600 | 6605 | 6300 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 12 | 6151 | 7281 | 6550 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 5360 | 5830 | 5620 |
| चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 10 | 6400 | 6525 | 6525 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 150 | 5730 | 6510 | 6250 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4105 | 5995 | 5855 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 63 | 3000 | 5500 | 4500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 58 | 1500 | 3500 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 78 | 1300 | 1700 | 1500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 79 | 2000 | 4000 | 3000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 400 | 3000 | 4500 | 3500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2200 | 2000 |
| विटा | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 41 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 986 | 2800 | 3200 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4200 | 3900 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3510 | 4000 | 3820 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 42 | 2000 | 2500 | 2200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 1200 | 3000 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 65 | 1500 | 2000 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 782 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 155 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 3000 | 3500 | 3350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1162 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |












