| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 535 | 900 | 1600 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 3510 | 400 | 1600 | 1000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1800 | 1800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 408 | 600 | 1800 | 1200 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1269 | 500 | 1780 | 1137 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 203 | 200 | 1800 | 1300 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1240 | 1000 | 1500 | 1375 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 2186 | 500 | 1550 | 1400 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1500 | 1300 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 600 | 960 | 1340 | 1090 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 1600 | 1550 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 723 | 500 | 1500 | 1000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 33 | 150 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1100 | 1500 | 1400 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1850 | 900 | 1600 | 1500 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 552 | 200 | 1700 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| राळेगाव | — | क्विंटल | 4300 | 6700 | 7650 | 7500 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 637 | 6800 | 7200 | 7050 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 29 | 7500 | 7500 | 7500 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 246 | 6800 | 7340 | 7200 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 400 | 7000 | 7825 | 7600 |
| हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 7200 | 7400 | 7300 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1300 | 6500 | 7700 | 7000 |
| फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 84 | 8200 | 8200 | 8200 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 249 | 6300 | 7100 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : द्राक्ष | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 72 | 2000 | 4000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 52 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1400 | 40 | 180 | 90 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 77 | 4000 | 4500 | 4250 |
| जळगाव | नाशिक | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 13000 | 100 | 200 | 150 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1800 | 2 | 4 | 3 |
| राहता | — | नग | 150 | 5 | 5 | 5 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1040 | 1500 | 1320 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1012 | 300 | 500 | 400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 800 | 1000 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 6 | 8 | 7 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4750 | 4 | 7 | 6 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : भेडी | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 54 | 1500 | 3500 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 19 | 1400 | 1600 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 109 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1800 | 1400 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 3000 | 2200 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3555 | 4000 | 3835 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 3250 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 48 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 153 | 1500 | 3000 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 2000 | 1875 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 3000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4500 | 4500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4000 | 3700 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3600 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2000 | 2200 | 2100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मसूर | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 37 | 6800 | 7200 | 7000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 150 | 6500 | 7500 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 43 | 7200 | 8400 | 7800 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5500 | 4700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3800 | 4000 | 3950 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 43 | 6200 | 7400 | 6800 |
| भोकर | — | क्विंटल | 10 | 5291 | 5291 | 5291 |
| राहता | — | क्विंटल | 12 | 5310 | 5350 | 5330 |
| वडूज | चाफा | क्विंटल | 100 | 5400 | 5600 | 5500 |
| यावल | हायब्रीड | क्विंटल | 795 | 4950 | 5650 | 5510 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 50 | 5300 | 5500 | 5400 |
| हिमायतनगर | लाल | क्विंटल | 55 | 5200 | 5400 | 5300 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 50 | 5300 | 5400 | 5350 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 5300 | 5400 | 5350 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 29 | 5500 | 6000 | 5750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 177 | 5000 | 5300 | 5225 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 80 | 4200 | 5150 | 5100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 251 | 500 | 1300 | 900 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 173 | 200 | 2000 | 1100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 139 | 400 | 750 | 575 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 800 | 1500 | 1150 |
| राहता | — | क्विंटल | 18 | 400 | 1000 | 700 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1025 | 1500 | 1315 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 139 | 1000 | 1300 | 1150 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 522 | 500 | 1000 | 750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1200 | 1500 | 1400 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 29 | 150 | 850 | 500 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 558 | 1400 | 1600 | 1400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 400 | 700 | 600 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 30 | 300 | 1100 | 700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 203 | 200 | 1000 | 700 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 120 | 500 | 1000 | 700 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 1200 | 1500 | 1400 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 138 | 800 | 1200 | 1200 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 19 | 1000 | 1500 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2500 | 1750 |
| नाशिक | — | क्विंटल | 51 | 600 | 1200 | 800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 1500 | 1250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 600 | 800 | 700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 500 | 1100 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 168 | 1400 | 2000 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1000 | 1000 |












