| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| भद्रावती | — | क्विंटल | 480 | 6200 | 6750 | 6475 |
| मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1409 | 6650 | 6850 | 6750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 115 | 6730 | 7000 | 6865 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 136 | 6900 | 7154 | 7027 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 250 | 6340 | 6700 | 6500 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3700 | 6200 | 6970 | 6875 |
| नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 39 | 5800 | 5800 | 5800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 211 | 5400 | 6750 | 6650 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 6020 | 6650 | 6310 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1550 | 6600 | 7050 | 6850 |
| फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 148 | 6650 | 6800 | 6700 |
| शेतमाल : कोबी | ||||||
| कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 54 | 1000 | 1700 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | —- | क्विंटल | 66 | 1000 | 1400 | 1200 |
| खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 205 | 1000 | 1500 | 1400 |
| सातारा | —- | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | —- | क्विंटल | 28 | 500 | 1000 | 700 |
| हिंगणा | —- | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 370 | 833 | 1915 | 1333 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1650 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1055 | 1500 | 1335 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 400 | 1500 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 800 | 1000 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 490 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 182 | 500 | 8000 | 650 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 800 | 1200 | 1025 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 791 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 800 | 1500 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1200 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 1500 | 1000 |
| अहमदनगर | नं. १ | क्विंटल | 77 | 600 | 2000 | 1300 |
| इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 14 | 1200 | 1500 | 1350 |
| शेतमाल : कारली | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 68 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 4200 | 4100 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 4000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 131 | 1540 | 4165 | 3333 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 135 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 57 | 2000 | 2400 | 2200 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3800 | 3800 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2800 | 3000 | 2900 |
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 35 | 400 | 600 | 500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 27400 | 90 | 120 | 105 |
| खेड-चाकण | — | नग | 34200 | 300 | 600 | 500 |
| राहता | — | नग | 2900 | 3 | 3 | 3 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 3000 | 2000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1020 | 1500 | 1340 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1800 | 2000 | 1900 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 3855 | 200 | 500 | 300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 800 | 1200 | 1000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 1000 | 700 |
| पुणे | लोकल | नग | 151625 | 3 | 8 | 5 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2500 | 6 | 6 | 6 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 20400 | 5 | 7 | 6 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 330 | 800 | 1500 | 1025 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 613 | 800 | 1000 | 900 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 166 | 500 | 2500 | 1500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 140 | 500 | 2500 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 88 | 1000 | 2500 | 1750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 330 | 1800 | 2300 | 2000 |
| विटा | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2350 |
| सातारा | — | क्विंटल | 53 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 87 | 500 | 2500 | 1500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 30 | 1300 | 1600 | 1400 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2200 | 1900 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2005 | 2500 | 2315 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 1000 | 1400 | 1200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 1400 | 2000 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2358 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 437 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1500 | 1700 | 1650 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 47 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 760 | 2300 | 2600 | 2500 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2432 | 2000 | 2500 | 2200 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 54 | 1200 | 2000 | 1550 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 229 | 300 | 1500 | 1000 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 130 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 51 | 1000 | 2000 | 2000 |
| फलटण | वैशाली | क्विंटल | 12 | 250 | 3000 | 1700 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 41 | 1500 | 2000 | 1800 |
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 24 | 500 | 1300 | 900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 600 | 1000 | 800 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 65 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 1000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 19 | 500 | 1200 | 800 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1134 | 666 | 1333 | 1000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 177 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 47 | 1500 | 2000 | 1750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 800 | 1200 | 1025 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 202 | 800 | 1200 | 900 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 110 | 1400 | 1600 | 1500 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 2 | 500 | 1000 | 750 |
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 295 | 500 | 1500 | 1000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 470 | 1000 | 1600 | 1300 |
| नाशिक | — | क्विंटल | 1210 | 1200 | 1600 | 1400 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 274 | 1000 | 1600 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 639 | 500 | 1300 | 900 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13237 | 1000 | 1600 | 1300 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 1400 | 1800 | 1600 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 39 | 1200 | 1500 | 1400 |
| सातारा | — | क्विंटल | 170 | 1500 | 2000 | 1750 |
| राहता | — | क्विंटल | 175 | 400 | 1600 | 1000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 921 | 800 | 1900 | 1650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 978 | 300 | 1700 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7424 | 1500 | 1900 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 285 | 1000 | 12000 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2800 | 1000 | 1500 | 1375 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 28 | 2000 | 6200 | 4100 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 95 | 3000 | 6000 | 4500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 108 | 2500 | 3000 | 2750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 93 | 3200 | 4000 | 3600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 4000 | 3300 |
| विटा | — | क्विंटल | 20 | 4500 | 5000 | 4750 |
| सातारा | — | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5600 | 6000 | 5800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3010 | 3500 | 3320 |
| फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 9 | 2500 | 5500 | 4450 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 56 | 3500 | 4200 | 3800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 4500 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 617 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 101 | 4000 | 6000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 2000 | 2800 | 2700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1584 | 5000 | 6000 | 5500 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 5500 | 6000 | 6000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2800 | 2600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
| शेतमाल : मुळा | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 640 | 1000 | 860 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 1668 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 300 | 7 | 7 | 7 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| शेतमाल : वांगी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 40 | 500 | 2000 | 1300 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 37 | 500 | 2200 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 52 | 600 | 700 | 650 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 92 | 500 | 1500 | 1000 |
| विटा | — | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 750 |
| सातारा | — | क्विंटल | 25 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 500 | 1500 | 1000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 81 | 300 | 1000 | 600 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 193 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 415 | 800 | 625 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 32 | 600 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 800 | 1000 | 900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 39 | 500 | 700 | 600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 353 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 500 | 1000 | 825 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 340 | 800 | 2000 | 1400 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 400 | 1500 | 950 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 60 | 800 | 1200 | 1200 |
| फलटण | लोकल | क्विंटल | 11 | 250 | 1500 | 850 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 1600 | 2500 | 2200 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 1500 | 1000 |












