कांदा आवक (दि. ११ डिसेंबर)
एकूण आवक: १,४९,०५९ क्विंटल
प्रकारनिहाय:
चिंचवड: १०,१६८ क्विंटल
लाल: ५१,३०५ क्विंटल
लोकल: १६,०१९ क्विंटल
पांढरा: १,०१९ क्विंटल
पोळ: ५,२०० क्विंटल
उन्हाळ: ५८,६४५ क्विंटल
उन्हाळ कांदा दर
बाजार सरासरी दर (₹/क्विंटल) किमान दर
नेवासा-घोडेगाव (अहिल्यानगर) १५०० ४००
उमराणे (नाशिक) १६०० –
पिंपळगाव-बसवंत १७०० –
चांदवड १५६० –
सिन्नर १९०० –
येवला १७५० –
लाल कांदा दर
बाजार सरासरी दर (₹/क्विंटल) किमान दर
सोलापूर १३०० १००
नागपूर १७५० –
धाराशिव १३५० –
जळगाव १२५० –
लासलगाव-विंचुर २५०० –
संगमनेर १७०५ –
चिंचवड कांदा दर
बाजार सरासरी दर (₹/क्विंटल) किमान दर
जुन्नर १७०० ६००
जुन्नर-ओतूर २००० १०००
पांढरा व पोळ कांदा दर
पांढरा कांदा (नागपूर): १८७५ ₹/क्विंटल
पोळ कांदा (पिंपळगाव बसवंत): २३०० ₹/क्विंटल
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 418 | 700 | 2300 | 1500 |
| 11/12/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2375 | 500 | 2700 | 1400 |
| अकोला | — | क्विंटल | 330 | 600 | 2000 | 1300 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 125 | 950 | 1475 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 3140 | 600 | 1800 | 1200 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 250 | 1200 | 2600 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 1000 | 2000 | 1600 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 3980 | 310 | 2450 | 1350 |
| सातारा | — | क्विंटल | 258 | 500 | 1800 | 1150 |
| जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 2353 | 600 | 2300 | 1700 |
| जुन्नर -ओतूर | चिंचवड | क्विंटल | 7815 | 1000 | 2800 | 2000 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 35 | 300 | 1500 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20958 | 100 | 3100 | 1300 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 1230 | 700 | 4848 | 2500 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1726 | 462 | 2000 | 1250 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 20 | 1100 | 1600 | 1350 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 2468 | 100 | 3000 | 1550 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1000 | 2000 | 1750 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 1699 | 100 | 3300 | 1800 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6466 | 300 | 3111 | 1705 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 4700 | 2250 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 630 | 355 | 2750 | 1650 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 48 | 1000 | 1750 | 1500 |
| नेवासा -घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 2321 | 500 | 3000 | 1700 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 650 | 400 | 2225 | 1750 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 4 | 1800 | 1800 | 1800 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 10500 | 1000 | 5000 | 3200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1477 | 500 | 2300 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12467 | 600 | 2200 | 1300 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1000 | 750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 63 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 639 | 600 | 1000 | 800 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 655 | 730 | 1565 | 1100 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 403 | 100 | 4000 | 2050 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 280 | 1200 | 2200 | 1600 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 500 | 1800 | 1100 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 200 | 1100 | 500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1510 | 2010 | 1760 |
| जळगाव | पांढरा | क्विंटल | 19 | 750 | 1812 | 1250 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 200 | 400 | 1800 | 1150 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 5000 | 500 | 4151 | 2300 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 550 | 2301 | 1750 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 719 | 350 | 1600 | 1100 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2385 | 600 | 2300 | 2050 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4965 | 500 | 2101 | 1800 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 8865 | 300 | 2550 | 1425 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 562 | 500 | 2055 | 1900 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 3682 | 100 | 2500 | 1400 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 400 | 2500 | 1100 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1157 | 200 | 2400 | 1300 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 400 | 2223 | 1560 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 300 | 1770 | 1500 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 4310 | 400 | 2450 | 1575 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1792 | 500 | 2100 | 1560 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1522 | 550 | 2250 | 1800 |
| नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15826 | 400 | 2500 | 1500 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 5850 | 600 | 2426 | 1700 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 112 | 700 | 1656 | 1400 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1200 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 1100 | 1500 | 1300 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3280 | 400 | 2025 | 1700 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 800 | 2006 | 1600 |












