Soyabin rate : मागील पंधरा दिवसांपासून जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत असून, शनिवारी प्रतिक्विंटल ५५०० ते ५९०० रुपयांपर्यंत भाव नोंदले गेले आहेत. सातत्याने होत असलेल्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांनी नाफेड केंद्रांऐवजी थेट बाजार समित्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ दिसून येत असल्याचे शेतकरी व व्यापारी सांगतात. खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात घट आणि अपेक्षित दर न मिळाल्याने पेरणी कमी झाली होती; त्याचा परिणाम सध्याच्या मर्यादित उपलब्धतेवर झाला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये अपेक्षित भाव न मिळाल्यानंतर नाफेडकडून हमीभावाने खरेदी सुरू झाली, मात्र मागील चार दिवसांत बाजारभाव हमीभाव (५३२८ रुपये) ओलांडल्याने व्यवहार बाजार समित्यांत वाढले आहेत. मंगळवारी सांगली मार्केट यार्डात ५५०० ते ५९०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण यांनी दिली.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ||||||
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 67 | 5550 | 5550 | 5550 |
| 05/02/2026 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 16 | 5556 | 5625 | 5556 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 890 | 3500 | 5770 | 5712 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 960 | 3000 | 5950 | 5800 |
| शहादा | — | क्विंटल | 2 | 5592 | 5720 | 5592 |
| नांदेड | — | क्विंटल | 371 | 4800 | 5730 | 5300 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 704 | 4000 | 5731 | 5600 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 127 | 5000 | 5695 | 5400 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5301 | 5301 | 5301 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 120 | 4500 | 5600 | 5000 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 23 | 4800 | 5100 | 5000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 5150 | 5750 | 5540 |
| सेलु | — | क्विंटल | 50 | 5500 | 5600 | 5550 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 155 | 5000 | 5785 | 5700 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 304 | 5000 | 5700 | 5350 |
| राहता | — | क्विंटल | 20 | 5550 | 5611 | 5580 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 619 | 1500 | 5841 | 5800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 55 | 5565 | 5830 | 5760 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4929 | 5250 | 5680 | 5465 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 67 | 5550 | 5550 | 5550 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 377 | 4800 | 5752 | 5514 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 15 | 5000 | 5200 | 5200 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1345 | 5200 | 5700 | 5450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 570 | 5350 | 5732 | 5635 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1030 | 5350 | 5800 | 5600 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 467 | 4500 | 5900 | 5850 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11776 | 5328 | 5860 | 5750 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5726 | 5400 | 6100 | 5650 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5413 | 5350 | 5900 | 5580 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2130 | 4400 | 5300 | 5050 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3332 | 3400 | 5840 | 5620 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5350 | 6690 | 5900 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5350 | 5850 | 5550 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1247 | 4500 | 5850 | 5590 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4800 | 5785 | 5650 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 236 | 5400 | 5600 | 5500 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5330 | 5675 | 5505 |
| खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 6744 | 5050 | 6350 | 5850 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1265 | 5000 | 5700 | 5550 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4900 | 5568 | 5400 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 101 | 4600 | 5500 | 5425 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5600 | 5735 | 5670 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5541 | 5541 | 5541 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 53 | 5581 | 5651 | 5616 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5499 | 5681 | 5600 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4600 | 4700 | 4600 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 196 | 4500 | 5500 | 5500 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 890 | 5328 | 5665 | 5496 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 270 | 5200 | 5750 | 5600 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 291 | 5351 | 5730 | 5650 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5340 | 5500 | 5400 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3161 | 4800 | 6590 | 5600 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1691 | 5000 | 5690 | 5550 |
| शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4755 | 5700 | 5485 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 330 | 5200 | 5300 | 5250 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5200 | 5300 | 5250 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 233 | 5328 | 5686 | 5500 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 362 | 5350 | 5725 | 5650 |
| घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5100 | 5300 | 5200 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 127 | 5551 | 5820 | 5685 |












