Soybean Bajar Bhav : नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी राज्यात सोयाबीनची सुमारे २० हजार क्विंटल आवक नोंदवली गेली असून, मर्यादित पुरवठ्यामुळे काही बाजारांत दरात सुधारणा तर काही ठिकाणी दबाव कायम राहिला. पिवळ्या सोयाबीनला चांगली मागणी दिसून आली असून वाशिम बाजारात दर ६,२५० रुपयांपर्यंत पोहोचले. अमरावती, अकोला, वाशिम, चिखली आणि उमरेड या प्रमुख बाजार समित्यांत मोठ्या प्रमाणात आवक झाली, तर एकूण आवक २०,९१९ क्विंटल इतकी होती. किमान २,९५० ते कमाल ६,२५० रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला असून, बहुतांश बाजारांत ४,३०० ते ४,७०० रुपयांदरम्यान सर्वसाधारण व्यवहार झाले; याशिवाय लोकल आणि काळ्या सोयाबीनलाही मर्यादित प्रमाणात मागणी दिसून आली.
विविध बाजार समित्यांमधील सोयाबीनच्या दरांमध्ये तफावत दिसून आली असून वाशिम बाजारात कमाल ६,२५० रुपये तर सर्वसाधारण ५,५५० रुपये दर नोंदवला गेला. मंगरुळपीर येथे सर्वसाधारण ५,४१५ रुपये, अकोल्यात ४,६७५ रुपये आणि नागपूरमध्ये ४,७७५ रुपये असा दर राहिला, तर चिखली बाजारात कमाल ५,०५० रुपये दर मिळाला. याउलट हिंगणघाटमध्ये सर्वसाधारण दर ३,६०० रुपयांपर्यंत खाली राहिले असून मराठवाड्यातील काही बाजारांतही दरांवर दबाव कायम असल्याचे चित्र दिसून येते, जे आवक, मागणी आणि दर्जानुसार बदलणाऱ्या बाजारस्थितीचे स्पष्ट उदाहरण आहे.
सोयाबीनच्या दरांवर सध्या विविध घटकांचा परिणाम होताना दिसत असून, नववर्षाच्या सुट्यांमुळे काही बाजार समित्यांमध्ये व्यवहारांचा वेग मंदावलेला आहे. त्याचबरोबर दर्जेदार मालाची उपलब्धता मर्यादित असल्याने निवडक बाजारांतच चांगले दर मिळत आहेत, तर निर्यात आणि प्रक्रिया उद्योगांकडून खरेदीचा वेग कमी राहिल्याने दरांवर दबाव जाणवत आहे. याशिवाय नाफेडच्या खरेदीबाबत अद्याप ठोस स्पष्टता नसल्यामुळे बाजारातील अनिश्चितता कायम असून, पुढील काळातील दरांच्या हालचालींवर या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला सोयाबीनच्या दरांबाबत मिश्र चित्र दिसत असून, येत्या काही दिवसांत आवक आणखी कमी झाल्यास दर्जेदार सोयाबीनला ४,८०० ते ५,५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारी खरेदीबाबतचा निर्णय, नाफेडची भूमिका आणि बाजारातील प्रत्यक्ष मागणी यावर पुढील दरांची दिशा ठरणार असून, या घटकांनुसार दरांमध्ये वाढ किंवा स्थिरता येण्याची शक्यता कायम आहे.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 48 | 3400 | 4700 | 4600 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 378 | 3000 | 4836 | 4700 |
| शहादा | — | क्विंटल | 38 | 4431 | 4646 | 4431 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 86 | 4000 | 4545 | 4200 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 150 | 3600 | 4745 | 4000 |
| कोरेगाव | — | क्विंटल | 176 | 5328 | 5328 | 5328 |
| लोहा | — | क्विंटल | 54 | 4000 | 4700 | 4325 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 631 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 213 | 3760 | 4811 | 4432 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 309 | 4200 | 4500 | 4350 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 4475 | 4475 | 4475 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 184 | 3000 | 4851 | 4825 |
| सोलापूर | काळा | क्विंटल | 105 | 3700 | 4765 | 4450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3540 | 4300 | 4750 | 4525 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 405 | 4400 | 4900 | 4775 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4300 | 4750 | 4525 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 210 | 4597 | 4799 | 4628 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 13 | 4000 | 4400 | 4200 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 316 | 3752 | 4778 | 4751 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4000 | 4801 | 4400 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5387 | 3200 | 5100 | 4675 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4557 | 4100 | 4815 | 4675 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4450 | 4640 | 4640 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3650 | 5050 | 4350 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1095 | 2950 | 4755 | 3600 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4550 | 4751 | 4674 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4355 | 6250 | 5550 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4550 | 4850 | 4650 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4601 | 4601 | 4601 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1449 | 3500 | 5000 | 4350 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 109 | 3780 | 4675 | 4250 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4400 | 4481 | 4440 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 413 | 4400 | 4800 | 4600 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4000 | 4890 | 4445 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4670 | 4734 | 4710 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4301 | 5000 | 4690 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4776 | 4776 | 4776 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4200 | 4551 | 4400 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4450 | 4500 | 4450 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3500 | 4650 | 4600 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 41 | 3531 | 4670 | 4650 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 1933 | 4001 | 4902 | 4679 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4000 | 4850 | 4700 |
| मुखेड (मुक्रमाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4200 | 4100 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 312 | 4000 | 4630 | 4462 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 663 | 4000 | 5415 | 5415 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3700 | 4800 | 4500 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4500 | 4600 | 4550 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 80 | 3935 | 4605 | 4475 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 10 | 1700 | 1700 | 1700 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 277 | 3800 | 4600 | 4200 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 83 | 3950 | 4600 | 4480 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 208 | 3700 | 4800 | 4650 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4500 | 4800 | 4650 |












