आजचे ताजे बाजारभाव .

शेतमालकांदा
अकलुज क्विंटल 550 300 1710 1000
कोल्हापूर क्विंटल 15825 400 1600 1000
अकोला क्विंटल 637 1200 1700 1500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2005 150 1300 725
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17045 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 10000 1000 1700 1400
सातारा क्विंटल 570 700 1400 1050
हिंगणा क्विंटल 1 1800 1800 1800
बारामती लाल क्विंटल 1031 250 2000 1200
येवला लाल क्विंटल 16000 200 1300 1000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 16000 200 1200 1075
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 468 500 1900 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 12597 500 1402 1201
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 12500 300 1512 1250
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 19000 500 1255 1050
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1200 1600 1500
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 1627 200 1300 1175
मनमाड लाल क्विंटल 4600 300 1361 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 9325 400 1314 1175
भुसावळ लाल क्विंटल 16 900 1200 1000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4131 990 1799 1360
देवळा लाल क्विंटल 4700 250 1440 1275
उमराणे लाल क्विंटल 14500 601 1370 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 9904 200 1600 900
पुणे लोकल क्विंटल 10440 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1200 1800 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 500 1000 750
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 4500 1100 1300 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 602 200 1750 1300
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2400 2200
नागपूर पांढरा क्विंटल 960 1300 1700 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13500 350 1453 1150
शेतमालकाकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 25 1000 2500 1750
खेड-चाकण क्विंटल 59 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 800 1500 1000
सातारा क्विंटल 7 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 169 2500 4000 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1500 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1400 1300
पुणे लोकल क्विंटल 425 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2500 2350
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 19 500 5000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 120 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 859 2000 3000 2500
वाई नं. २ क्विंटल 8 3000 3500 3300
शेतमालकोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 164 500 1800 1200
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 46 1200 1600 1400
खेड-चाकण —- क्विंटल 200 800 1200 900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 600 800 700
सातारा —- क्विंटल 42 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 10 1000 1000 1000
हिंगणा —- क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 429 835 1875 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 405 800 620
अकलुज लोकल क्विंटल 19 800 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 118 500 1000 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1200 1400 1300
पुणे लोकल क्विंटल 473 700 1200 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 700 1300 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 400 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 1715 800 1200 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1500 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1300 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1000 1200 1100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 1700 2000 1800
शेतमालदोडका (शिराळी)
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 17 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 50 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2500 3500 3000
अकलुज लोकल क्विंटल 14 2500 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1100 3000 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 41 3335 8335 5420
पुणे लोकल क्विंटल 60 2000 6000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 31 2400 3000 2600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 5 1700 5200 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
शेतमालतूर
शहादा क्विंटल 28 8151 9491 8900
दोंडाईचा क्विंटल 71 9000 9571 9301
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 8900 9301 9100
पैठण क्विंटल 65 9180 9500 9300
भोकर क्विंटल 48 8400 9300 8850
कारंजा क्विंटल 1800 8600 10425 9700
हिंगोली गज्जर क्विंटल 250 9335 10300 9817
मुरुम गज्जर क्विंटल 252 9450 9901 9675
करमाळा काळी क्विंटल 1 9000 9000 9000
सोलापूर लाल क्विंटल 528 7500 9900 9500
लातूर लाल क्विंटल 17031 9300 10100 9800
अकोला लाल क्विंटल 1383 7000 10345 8800
अमरावती लाल क्विंटल 1497 8500 10000 9250
धुळे लाल क्विंटल 82 8200 9150 8795
जळगाव लाल क्विंटल 21 8700 9000 8700
यवतमाळ लाल क्विंटल 591 8800 9785 9292
मालेगाव लाल क्विंटल 42 6100 9088 8762
चोपडा लाल क्विंटल 400 8500 9611 9300
चिखली लाल क्विंटल 740 7600 9650 8625
नागपूर लाल क्विंटल 2886 8500 9902 9552
वाशीम लाल क्विंटल 3000 9225 9790 9550
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 9150 9750 9550
अमळनेर लाल क्विंटल 300 8800 9500 9500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 150 7300 9200 8650
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 51 9100 9700 9400
जिंतूर लाल क्विंटल 73 9176 9300 9200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 300 8650 9785 9350
अंबड (वडी गोद्री) लाल क्विंटल 32 7900 9340 8591
नांदगाव लाल क्विंटल 13 7103 9284 9150
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 9000 9800 9600
राजूरा लाल क्विंटल 69 9000 9570 9415
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 743 8000 9570 8900
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 140 9000 9300 9100
काटोल लोकल क्विंटल 370 7400 9000 8000
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 192 8550 9501 9117
बीड पांढरा क्विंटल 153 8700 10000 9560
शेवगाव पांढरा क्विंटल 120 9300 9400 9400
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 31 9000 9500 9000
करमाळा पांढरा क्विंटल 559 8600 10161 10000
गेवराई पांढरा क्विंटल 227 9500 10150 9850
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 87 7851 9500 8401
तळोदा पांढरा क्विंटल 2 7500 8425 8000
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 45 9000 9800 9500
पाथरी पांढरा क्विंटल 9 9200 9475 9400
देवळा पांढरा क्विंटल 4 7800 8780 8455
शेतमालटोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 173 500 2500 1500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 94 1200 2400 1800
खेड-चाकण क्विंटल 252 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 21 2000 2500 2200
सातारा क्विंटल 10 1000 2500 1750
राहता क्विंटल 40 500 1750 1125
हिंगणा क्विंटल 30 1250 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 1110 1500 1320
अकलुज लोकल क्विंटल 32 1000 2500 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1200 1400 1300
पुणे लोकल क्विंटल 2114 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 1800 2400 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1400 1600 1550
पेन लोकल क्विंटल 312 2800 3000 2800
वाई लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 46 1000 2300 1600
कामठी लोकल क्विंटल 49 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 570 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1964 2000 2600 2300
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 170 2300 2500 2400
सोलापूर वैशाली क्विंटल 156 200 1500 1000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 1500 2000 1875
भुसावळ वैशाली क्विंटल 22 2000 2500 2200
शेतमालज्वारी
शहादा क्विंटल 10 2399 2701 2526
नंदूरबार क्विंटल 22 2210 3760 2980
करमाळा क्विंटल 64 2900 5200 4600
अमळनेर दादर क्विंटल 15 4550 4900 4900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 10 2150 2600 2500
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3400 3600 3550
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 30 2440 2740 2740
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2350 2600 2475
मुंबई लोकल क्विंटल 765 3000 7000 5300
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 14 3400 4235 3470
पुणे मालदांडी क्विंटल 681 6000 6400 6200
बीड मालदांडी क्विंटल 25 1701 4180 3168
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 3 2140 3960 2201
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 3300 3300 3300
मालेगाव पांढरी क्विंटल 2 1700 2400 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 17 2400 3200 2800
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3800 4200 4000
शेतमालमिरची (हिरवी)
अकलुज क्विंटल 18 4000 5000 4500
कोल्हापूर क्विंटल 73 1000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 2800 3000 2900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 94 2000 3600 2800
खेड-चाकण क्विंटल 300 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 17 3000 3500 3200
भुसावळ क्विंटल 11 3500 5000 4500
सातारा क्विंटल 24 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 10 3000 4000 3500
हिंगणा क्विंटल 3 2000 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 3900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 2610 3000 2830
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 612 3000 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 1995 6000 7000 6500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 18 4500 5000 4800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 2000 4200 3000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
वाई नं. २ क्विंटल 8 2500 4000 3350
शेतमालमका
नागपूर —- क्विंटल 3 2000 2250 2188
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 1 1901 1901 1901
करमाळा —- क्विंटल 30 2000 2211 2100
सोलापूर लाल क्विंटल 16 2205 2205 2205
अमरावती लाल क्विंटल 3 1850 2000 1925
शहादा लाल क्विंटल 100 2125 2230 2176
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
चोपडा लाल क्विंटल 20 1961 2161 2161
अमळनेर लाल क्विंटल 1000 2175 2275 2275
मुंबई लोकल क्विंटल 1613 2500 4000 3400
फुलंब्री लोकल क्विंटल 225 1850 2100 1975
धुळे पिवळी क्विंटल 9 1926 2253 2190
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 245 1900 2200 2181
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5500 1971 2251 2181
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 233 2000 2120 2066
देवळा पिवळी क्विंटल 1483 2095 2240 2175
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 24 2500 2826 2500
दोंडाईचा सफेद गंगा क्विंटल 4 2886 2886 2886
शेतमालबाजरी
अमरावती क्विंटल 3 2500 2700 2600
दोंडाईचा क्विंटल 4 2300 2376 2300
नंदूरबार क्विंटल 10 2110 2815 2455
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1800 2000 1900
मालेगाव ८२०३ क्विंटल 95 2450 2685 2527
नांदगाव ८२०३ क्विंटल 23 2680 2780 2750
पैठण हिरवी क्विंटल 35 2520 2625 2600
चाळीसगाव हिरवी क्विंटल 50 2011 2525 2400
देवळा हिरवी क्विंटल 1 1905 2350 1970
धुळे हायब्रीड क्विंटल 58 2000 2500 2370
बीड हायब्रीड क्विंटल 63 2351 4180 3168
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 41 2550 2550 2550
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 7 2500 2500 2500
गेवराई हायब्रीड क्विंटल 25 2300 2640 2470
अंबड (वडी गोद्री) हायब्रीड क्विंटल 23 1950 2900 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 1049 2700 3700 3300
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 1900 2600 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 3 2301 2700 2600
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे महिको क्विंटल 406 3300 3500 3400
शेतमालपालक
छत्रपती संभाजीनगर नग 7000 190 240 215
खेड-चाकण नग 3950 600 800 700
श्रीरामपूर नग 200 7 9 8
राहता नग 100 5 5 5
हिंगणा क्विंटल 18 400 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 605 1000 820
अकलुज लोकल नग 2550 3 5 3
सोलापूर लोकल नग 5933 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 150 500 600 550
पुणे लोकल नग 22550 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 150 10 10 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 639 900 1000 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 900 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 500 1500 1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *