| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 355 | 300 | 2100 | 1200 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7489 | 600 | 2000 | 1300 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1005 | 1200 | 2000 | 1600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1774 | 700 | 2000 | 1350 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 17166 | 1200 | 1700 | 1450 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 14000 | 500 | 1726 | 1600 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 4000 | 300 | 1641 | 1525 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 609 | 700 | 1800 | 1250 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 10300 | 700 | 1800 | 1650 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1271 | 600 | 1600 | 1202 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 12000 | 750 | 1600 | 1500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1200 | 1800 | 1650 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 280 | 500 | 1711 | 1550 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 1022 | 150 | 1600 | 875 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 400 | 1635 | 1500 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 2340 | 600 | 1800 | 1600 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 33 | 1000 | 1500 | 1200 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 650 | 820 | 1190 | 960 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2500 | 350 | 1665 | 1550 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 11500 | 651 | 1750 | 1500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5289 | 300 | 1900 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 17435 | 600 | 1800 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1400 | 1600 | 1500 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2700 | 1200 | 1592 | 1350 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 43 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 2000 | 1850 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1300 | 1900 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 8000 | 500 | 1899 | 1750 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 9112 | 200 | 2061 | 1130 |
| नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8855 | 400 | 1900 | 1600 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1200 | 1844 | 1650 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1720 | 1550 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 21688 | 300 | 2000 | 1350 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 4487 | 1200 | 2131 | 1611 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 1050 | 800 | 1605 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 94 | 7000 | 7600 | 7300 |
| मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 922 | 6975 | 7775 | 7375 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 704 | 7050 | 7400 | 7250 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 106 | 7550 | 7800 | 7675 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 396 | 7200 | 7800 | 7600 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2400 | 7200 | 8000 | 7800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 6400 | 7400 | 7250 |
| परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1875 | 7995 | 8300 | 8045 |
| फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 172 | 6800 | 7200 | 7050 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 235 | 700 | 1200 | 950 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 260 | 1000 | 1500 | 1200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 1600 | 2000 | 1700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1350 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 2500 | 2200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 84 | 600 | 3200 | 1300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 36 | 800 | 1300 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1025 | 800 | 2000 | 1400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 800 | 1000 | 950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2612 | 1200 | 1600 | 1400 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 46 | 1000 | 3000 | 2600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 1800 | 2000 | 1900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 47 | 1500 | 6000 | 3750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 22500 | 250 | 350 | 300 |
| खेड-चाकण | — | नग | 26950 | 600 | 1000 | 800 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 3650 | 1 | 3 | 2 |
| राहता | — | नग | 2650 | 1 | 5 | 3 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1525 | 2000 | 1815 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3500 | 6 | 8 | 7 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 6721 | 200 | 600 | 400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 800 | 1200 | 1000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1700 |
| पुणे | लोकल | नग | 135805 | 6 | 12 | 9 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2500 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 589 | 1000 | 1500 | 1250 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 1250 | 5 | 10 | 7 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : द्राक्ष | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 136 | 2000 | 4500 | 3250 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1147 | 4500 | 7500 | 6000 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2338 | 40 | 160 | 100 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 588 | 2000 | 8500 | 5200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| जळगाव | नाशिक | क्विंटल | 24 | 3000 | 4500 | 3500 |
| नागपूर | नाशिक | क्विंटल | 178 | 4000 | 6000 | 5500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 70 | 1600 | 1800 | 1700 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1310 | 1000 | 1700 | 1400 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 425 | 1000 | 1600 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 799 | 600 | 1500 | 1050 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 16764 | 1200 | 1700 | 1450 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1500 | 2000 | 1700 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 80 | 1500 | 1800 | 1650 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 116 | 1300 | 1800 | 1600 |
| राहता | — | क्विंटल | 175 | 1900 | 2000 | 1950 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 447 | 800 | 1800 | 1650 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 888 | 600 | 1700 | 1150 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 711 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7114 | 1400 | 2200 | 1800 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4900 | 1300 | 1600 | 1525 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 303 | 2200 | 2400 | 2200 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2300 | 2050 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1800 | 1580 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 70 | 2500 | 8000 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 60 | 3500 | 4000 | 3750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 130 | 5000 | 6500 | 6000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 220 | 6000 | 7000 | 6500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 28 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 4500 | 6000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 7000 | 6000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7500 | 8000 | 7750 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3015 | 3500 | 3305 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1600 | 6500 | 7500 | 7000 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 38 | 5000 | 6000 | 5500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 5500 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 133 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 35 | 5500 | 6500 | 6000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 668 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 3000 | 3500 | 3350 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 75 | 1000 | 5000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 7000 | 8500 | 7800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मुळा | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1550 | 3 | 5 | 4 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1510 | 2000 | 1830 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | नग | 300 | 5 | 15 | 10 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 400 | 10 | 10 | 10 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 900 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : संत्री | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 1200 | 5000 | 1850 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 2228 | 2500 | 4500 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1550 |
| वरूड | — | क्विंटल | 59 | 1100 | 2450 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 433 | 1200 | 2000 | 1600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 41 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 224 | 5000 | 7000 | 6000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 525 | 3000 | 7000 | 5000 |
| नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 1800 | 2500 | 2250 |
| नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 400 | 1600 | 2000 | 1900 |
| नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 175 | 1000 | 1200 | 1150 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 41 | 7400 | 9400 | 8400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1860 | 8500 | 10000 | 9500 |
| लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 87 | 3700 | 3800 | 3750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |












