आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालबेदाणा
तासगाव हिरवा क्विंटल 5189 11000 20600 13600
तासगाव काळा क्विंटल 425 3600 9200 5900
सांगली लोकल क्विंटल 8165 4000 19000 11500
तासगाव पिवळा क्विंटल 1303 10000 17200 14700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालकापूस
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 91 7000 7600 7300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालमिरची (हिरवी)
अहमदनगर क्विंटल 116 2500 6000 4250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 76 2400 3000 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 105 2000 4000 3200
भुसावळ क्विंटल 5 4500 5000 5000
राहता क्विंटल 10 3000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 5565 6000 5845
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1609 5500 6500 6000
जळगाव लवंगी क्विंटल 45 3000 4000 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 3600 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 80 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 830 3000 5500 4250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 4000 5000 4500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 11 6600 8300 7550
कामठी लोकल क्विंटल 7 5000 6000 5500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 4000 7000 5666
वाई नं. २ क्विंटल 20 6000 8000 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालमेथी भाजी
अहमदनगर क्विंटल 37 1000 3000 2000
श्रीरामपूर नग 6000 10 15 12
राहता नग 1050 10 15 12
सोलापूर लोकल नग 6454 500 900 700
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 5000 3700
पुणे लोकल नग 55285 6 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 900 8 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 5700 15 20 18
मुंबई लोकल क्विंटल 221 1000 1200 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 2000 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 4500 5500 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालकोथिंबिर
अहमदनगर क्विंटल 72 600 4500 2550
श्रीरामपूर नग 12000 5 15 10
राहता नग 1100 5 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 6055 7000 6535
सोलापूर लोकल नग 18851 200 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 3000 3200 3100
जळगाव लोकल क्विंटल 43 200 4000 3000
पुणे लोकल नग 169700 2 8 5
पुणे- खडकी लोकल नग 1200 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 3850 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 33900 5 10 8
मुंबई लोकल क्विंटल 1066 1000 1200 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 1500 3000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 14 4000 6000 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4375
रत्नागिरी नं. २ नग 1350 1100 1600 1400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालवांगी
अहमदनगर क्विंटल 73 700 5000 2850
खेड-चाकण क्विंटल 84 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 42 1800 3500 2700
घोटी क्विंटल 39 1600 1800 1700
राहता क्विंटल 4 1000 1700 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 223 1500 3500 2250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 620 1000 840
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 1000 3500 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 700 1000 850
जळगाव लोकल क्विंटल 18 1000 2600 1800
पुणे लोकल क्विंटल 395 1600 7000 4300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 2800 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 800 1600 3000 2300
पेन लोकल क्विंटल 156 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 1200 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 27 500 1500 1000
हिंगणा लोकल क्विंटल 64 250 1400 759
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालदुधी भोपळा
अहमदनगर क्विंटल 62 400 3500 1950
श्रीरामपूर क्विंटल 70 500 800 600
भुसावळ क्विंटल 4 2000 2500 2500
राहता क्विंटल 3 500 1200 850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 894 835 2370 1500
मुरबाड हायब्रीड नग 29 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 363 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 188 2000 2800 2400
वाई लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3000 3500 3250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालशेवगा
श्रीरामपूर क्विंटल 20 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 59 2500 8000 5250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 6000 7000 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 119 11000 13000 12000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालहरभरा
पुणे क्विंटल 39 7000 7800 7400
दोंडाईचा क्विंटल 3 6100 6100 6100
माजलगाव क्विंटल 22 5600 6350 6251
चाळीसगाव क्विंटल 7 5000 6081 5961
सिल्लोड क्विंटल 4 5800 5800 5800
हिंगोली क्विंटल 80 5900 6350 6125
कारंजा क्विंटल 325 5600 6440 6290
करमाळा क्विंटल 1 5500 5700 5500
मानोरा क्विंटल 50 6100 6400 6250
चोपडा बोल्ड क्विंटल 1 5711 5711 5711
जळगाव चाफा क्विंटल 5 6100 6500 6500
अमळनेर चाफा क्विंटल 95 5500 6000 6000
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 3 5225 6000 5612
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6800 7200 7000
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 2 6200 6200 6200
चोपडा जंबु क्विंटल 39 7700 9511 8850
अकोला काबुली क्विंटल 26 6105 6500 6125
बुलढाणा काबुली क्विंटल 12 7500 10200 8850
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 5500 6400 6000
धुळे लाल क्विंटल 9 6085 7105 6200
बीड लाल क्विंटल 2 6151 6151 6151
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 43 6000 6350 6175
केज लाल क्विंटल 4 5000 5709 5200
मंठा लाल क्विंटल 11 5500 6200 6000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 66 5800 6600 6200
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 3 5600 6475 6000
मुरुम लाल क्विंटल 1 5500 5500 5500
बुलढाणा लाल क्विंटल 20 4500 5000 4750
अकोला लोकल क्विंटल 218 5300 6465 6045
अमरावती लोकल क्विंटल 672 6100 6400 6250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 26 5870 6385 6127
मुंबई लोकल क्विंटल 1141 6200 8000 7400
गेवराई लोकल क्विंटल 1 6300 6300 6300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 5100 6000 6000
लोणार लोकल क्विंटल 4 6000 6111 6055
मेहकर लोकल क्विंटल 160 5800 6400 6200
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 6321 6414 6350
गंगापूर लोकल क्विंटल 17 5500 6400 6000
अहमहपूर लोकल क्विंटल 22 4900 6261 5610
सेनगाव लोकल क्विंटल 33 5500 6200 5900
सिंदी लोकल क्विंटल 63 6150 6330 6200
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 217 5800 6350 6300
देवळा लोकल क्विंटल 1 4205 4205 4205
सोलापूर पिवळा क्विंटल 3 5560 6310 5560
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालटोमॅटो
अहमदनगर क्विंटल 174 1000 6600 3800
खेड-चाकण क्विंटल 204 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 97 3000 5500 4500
घोटी क्विंटल 30 900 1000 950
राहता क्विंटल 13 1000 5500 4000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 14 1000 5000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 3530 4000 3850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3000 3400 3200
पुणे लोकल क्विंटल 1964 2000 5500 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2400 1950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 296 4000 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 174 4800 5000 4800
वाई लोकल क्विंटल 150 3000 6000 4200
कामठी लोकल क्विंटल 53 5500 6500 6000
हिंगणा लोकल क्विंटल 17 4500 6000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 673 4000 4500 4250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1960 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 135 3500 5400 4600
सोलापूर वैशाली क्विंटल 249 300 5000 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 56 5000 6500 5500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 4 8500 9000 9000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *