आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लसूण
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 1355 10000 23000 16500
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 11000 21000 15700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मेथी भाजी
खेड-चाकण नग 17500 700 1000 850
श्रीरामपूर नग 15000 10 12 11
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 2037 600 900 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 41340 4 8 6
पुणे-मोशी लोकल नग 8800 7 8 8
मुंबई लोकल क्विंटल 110 800 1200 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 48 1800 2500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 1 5500 6500 6000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कापूस
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 30 7100 7350 7225
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
अहमदनगर क्विंटल 36 900 2100 1500
पाटन नग 12000 8 10 9
खेड-चाकण नग 28000 300 500 400
श्रीरामपूर नग 9000 3 8 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 5 20 12
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3540 4000 3860
सोलापूर लोकल नग 11741 150 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 38 1000 2000 1500
पुणे लोकल नग 186111 3 8 5
पुणे-मोशी लोकल नग 23300 5 8 7
मुंबई लोकल क्विंटल 890 800 1200 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 56 2000 2500 2200
मंगळवेढा लोकल नग 3635 1 5 3
कामठी लोकल क्विंटल 10 5000 7000 6000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 5000 8000 6500
रत्नागिरी नं. २ नग 1200 1000 1400 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कारली
अहमदनगर क्विंटल 60 2000 5000 3500
पाटन क्विंटल 3 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 82 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 2000 3500 3000
राहता क्विंटल 3 1000 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 30 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 1200 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 136 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 341 3500 4500 4000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 22 3000 3500 3250
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1200 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 7 1300 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 4000 5000 4500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
शहादा क्विंटल 18 6711 9051 8491
पुणे क्विंटल 40 6900 7900 7400
माजलगाव क्विंटल 5 5500 6400 6351
नंदूरबार क्विंटल 2 5000 5000 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5500 6165 5800
पाचोरा क्विंटल 9 6000 6420 6220
कारंजा क्विंटल 170 6080 6840 6695
मानोरा क्विंटल 53 6151 6650 6400
चिखली चाफा क्विंटल 11 5401 6400 5900
वाशीम चाफा क्विंटल 900 6250 6800 6500
अमळनेर चाफा क्विंटल 24 6200 6500 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7200 7400 7300
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5726 5726 5726
बुलढाणा काबुली क्विंटल 15 10000 12000 11000
धुळे लाल क्विंटल 7 6100 6400 6305
बीड लाल क्विंटल 5 4500 6599 5651
जिंतूर लाल क्विंटल 1 6470 6470 6470
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 6550 6550 6550
मंठा लाल क्विंटल 7 6000 6000 6000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 7 5800 6550 6175
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 8 5500 6450 6250
अकोला लोकल क्विंटल 404 5405 6845 6350
अमरावती लोकल क्विंटल 675 6200 6575 6387
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 547 4500 6790 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 1108 6200 8000 7400
जामखेड लोकल क्विंटल 4 5200 5500 5350
गेवराई लोकल क्विंटल 10 5700 6700 6200
परतूर लोकल क्विंटल 13 4100 4325 4300
नांदगाव लोकल क्विंटल 4 6451 6785 6550
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 3600 6496 5678
अहमहपूर लोकल क्विंटल 4 5551 6500 6013
काटोल लोकल क्विंटल 27 6460 6540 6500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 18 6100 6450 6275
सोलापूर पिवळा क्विंटल 16 5800 6675 6675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल सोयाबिन
माजलगाव क्विंटल 433 3900 4283 4260
नंदूरबार क्विंटल 3 3900 3900 3900
कारंजा क्विंटल 2000 4010 4285 4165
मानोरा क्विंटल 252 3751 4336 4052
सोलापूर लोकल क्विंटल 88 3805 4340 4155
अमरावती लोकल क्विंटल 2025 4100 4199 4149
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 4100 4100 4100
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 4050 4050 4050
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 91 3891 4300 4271
अकोला पिवळा क्विंटल 2096 3900 4255 4100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 221 3905 4225 4065
चिखली पिवळा क्विंटल 257 3900 4175 4035
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1506 2600 4470 3700
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4050 4300 4200
पैठण पिवळा क्विंटल 2 3875 3875 3875
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 81 4000 4240 4120
जिंतूर पिवळा क्विंटल 51 4125 4250 4201
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 4100 4135 4135
जामखेड पिवळा क्विंटल 5 4000 4200 4100
गेवराई पिवळा क्विंटल 6 4172 4200 4175
परतूर पिवळा क्विंटल 14 4100 4325 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 4220 4262 4250
गंगापूर पिवळा क्विंटल 18 4137 4137 4137
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 7 4121 4121 4121
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 310 4170 4295 4250
मंठा पिवळा क्विंटल 32 4200 4300 4250
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 306 3986 4338 4252
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 246 4270 4330 4300
मुखेड पिवळा क्विंटल 5 4300 4425 4350
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 35 4200 4300 4250
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 382 4000 4408 4350
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 4150 4150 4150
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 57 4000 4200 4100
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 20 3900 4100 4000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 297 3505 4335 4171
काटोल पिवळा क्विंटल 116 3700 4161 3920
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 160 3800 4100 3900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
अहमदनगर क्विंटल 84 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 48 2200 2400 2300
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 345 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 36 1500 2200 1800
भुसावळ क्विंटल 23 1500 2000 1800
विटा क्विंटल 15 3500 5000 4500
राहता क्विंटल 8 2000 3000 2500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 852 3200 3600 3400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3200 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 3020 3500 3310
जळगाव लवंगी क्विंटल 55 1500 2000 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 61 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 616 2500 3500 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 126 4000 6000 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 1407 2400 5500 3950
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 25 4000 5000 4550
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 16 2500 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
अहमदनगर क्विंटल 29 4000 9000 6500
खेड-चाकण क्विंटल 25 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 15 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
पुणे लोकल क्विंटल 125 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 7000 10000 8500
मुंबई लोकल क्विंटल 597 5500 6500 6000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 12 6000 8000 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवंती
पुणे नग 142 100 200 150
पुणे क्विंटल 124 3000 7000 5000
पुणे नं. १ क्विंटल 3 10000 15000 12500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *