आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 5018 1000 3200 2200
अकोला क्विंटल 160 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 930 130 2850 2075
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8339 2400 3000 2700
खेड-चाकण क्विंटल 750 2000 3200 2500
सातारा क्विंटल 40 2500 3000 2750
सोलापूर लाल क्विंटल 12191 300 3700 2600
धुळे लाल क्विंटल 97 200 2700 2200
जळगाव लाल क्विंटल 774 750 2777 1752
धाराशिव लाल क्विंटल 10 2200 3500 2850
पेन लाल क्विंटल 189 3800 4000 3800
साक्री लाल क्विंटल 3850 2500 3000 2850
भुसावळ लाल क्विंटल 3 2500 2800 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 348 3000 3400 3200
पुणे लोकल क्विंटल 8293 1200 3200 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1500 3000 2250
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 800 2550 3000 2700
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 131 1200 3200 2850
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3000 2900
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 1300 3051 2750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 1250 2931 2800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8500 1200 3151 3050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 1100 3285 3050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 778 500 3112 2900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5850 900 3350 2700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 1436 3163 2800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17100 1100 3399 2950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5118 2745 3316 3035
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 4000 4200 4100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5200 1150 3105 2950
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकलुज क्विंटल 140 2700 3000 2800
अकोला क्विंटल 470 2200 2800 2500
जळगाव क्विंटल 250 2750 3050 2900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 865 2000 2800 2400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7368 2000 2800 2400
खेड-चाकण क्विंटल 1750 2500 3000 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 100 2500 3200 2800
भुसावळ क्विंटल 25 2200 3000 2700
सातारा क्विंटल 238 2600 3000 2750
राहता क्विंटल 135 2600 3100 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 751 1100 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 646 1800 2400 2100
पुणे लोकल क्विंटल 5601 2400 3000 2700
पेन लोकल क्विंटल 216 3600 3800 3600
वाई लोकल क्विंटल 15 2800 3300 3050
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2600 3000 2800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 146 1000 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 30 1000 1800 1400
खेड —- क्विंटल 18 1000 2000 1500
खेड-चाकण —- क्विंटल 187 1000 1600 1400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 28 700 1600 1300
सातारा —- क्विंटल 24 2000 3000 2500
राहता —- क्विंटल 4 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 455 665 2000 1330
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 6 1800 3000 2400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2800 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 1515 2000 1825
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1500 2400 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 67 1000 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 40 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 380 1000 2800 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2600 2600 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 650 2200 2500 2425
मुंबई लोकल क्विंटल 1089 2000 2800 2400
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1200 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 2800 2400
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 3000 3500 3250
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 14 1850 3200 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 346 1000 4500 2800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 67 2000 4700 3350
पाटन क्विंटल 7 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 254 3700 5400 4200
श्रीरामपूर क्विंटल 48 2000 4500 4000
सातारा क्विंटल 51 3000 3500 3250
राहता क्विंटल 14 2000 3300 2600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4600 4120
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4050 4500 4330
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 34 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 2600 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 1615 1500 5000 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 400 4000 10000 8500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 70 1300 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 47 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 775 4000 4500 4250
मुंबई नं. १ क्विंटल 2279 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 150 2200 4500 3550
सोलापूर वैशाली क्विंटल 464 500 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 80 3500 5500 4500
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 5000 6000 5750
भुसावळ वैशाली क्विंटल 7 3000 3500 3500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
धाराशिव क्विंटल 4 1700 2000 1850
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 37 600 900 750
रत्नागिरी क्विंटल 17 2800 3700 3100
खेड क्विंटल 31 1500 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 72 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 37 800 1800 1500
सातारा क्विंटल 18 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1000 1700 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1838 1500 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1800 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 800 6000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 19 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1500 3200 2300
पुणे लोकल क्विंटल 671 500 2000 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 280 1500 1800 1725
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 26 700 6500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 618 1600 2000 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 8 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 42 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 4500 7500 6000
भुसावळ क्विंटल 1 7000 7000 7000
सातारा क्विंटल 8 7000 8000 7500
राहता क्विंटल 1 8100 8100 8100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 2000 6000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2000 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 6 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 96 4000 8000 6000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 9000 8250
मुंबई लोकल क्विंटल 32 5000 7000 6000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 7000 7500 7250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 19 3300 4500 3900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
शहादा क्विंटल 3 2899 2901 2899
दोंडाईचा क्विंटल 96 2300 2800 2750
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 3000 3000 3000
पाचोरा क्विंटल 70 2200 2550 2231
कारंजा क्विंटल 630 2425 2670 2565
सावनेर क्विंटल 23 2200 2450 2350
अकोट १४७ क्विंटल 200 2200 2550 2500
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2300 2560 2400
शेवगाव २१८९ क्विंटल 31 2400 2800 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2600 2600 2600
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 9 2200 3301 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 7 2511 3000 2880
मुरुम बन्सी क्विंटल 130 3101 4410 3755
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 2270 2361 2310
अकोला लोकल क्विंटल 67 2350 2925 2525
अमरावती लोकल क्विंटल 229 2500 2850 2675
धुळे लोकल क्विंटल 43 2055 2673 2575
यवतमाळ लोकल क्विंटल 39 2190 2475 2332
मालेगाव लोकल क्विंटल 11 1935 3126 2700
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2626 2626 2626
चिखली लोकल क्विंटल 15 2000 2200 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 204 2300 2736 2627
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 13 2350 2800 2575
अमळनेर लोकल क्विंटल 50 2650 2825 2825
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 70 2275 2615 2495
रावेर लोकल क्विंटल 16 2465 2695 2465
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2400 3000 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 2000 2250 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 720 3000 3500 3250
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 1900 1900 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 18 2101 3140 2951
सोलापूर शरबती क्विंटल 893 2675 4015 3270
अकोला शरबती क्विंटल 38 2400 3500 3200
पुणे शरबती क्विंटल 404 5000 6000 5500
नागपूर शरबती क्विंटल 400 3200 3500 3425
हिंगोली शरबती क्विंटल 191 1810 2905 2357
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3000 2700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
शहादा क्विंटल 14 2200 2210 2200
दोंडाईचा क्विंटल 1 2000 2281 2241
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2001 2001 2001
कारंजा क्विंटल 50 1900 2320 2100
कुर्डवाडी क्विंटल 12 2401 2650 2525
वडवणी क्विंटल 13 2000 3000 2201
धुळे दादर क्विंटल 14 2212 2500 2312
जळगाव दादर क्विंटल 37 2500 3000 3000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 20 2475 2851 2475
दोंडाईचा – सिंदखेड दादर क्विंटल 4 2200 2300 2200
चोपडा दादर क्विंटल 5 2300 2415 2411
अमळनेर दादर क्विंटल 40 2100 2800 2800
पाचोरा दादर क्विंटल 100 2200 2500 2300
देवळा दादर क्विंटल 1 3835 3835 3835
अकोला हायब्रीड क्विंटल 143 2100 2360 2300
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 53 2200 2200 2200
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 73 2140 2300 2220
अकोट हायब्रीड क्विंटल 380 1930 2405 2400
चिखली हायब्रीड क्विंटल 6 1700 2000 1850
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 60 2150 2340 2340
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 16 2000 2500 2500
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 5 2170 2170 2170
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 8 1950 2000 1950
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 12 1600 2000 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 39 2300 2425 2362
हिंगोली लोकल क्विंटल 31 1600 2580 2090
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1910 2355 2190
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 95 2200 2600 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 703 4600 5800 5200
बीड मालदांडी क्विंटल 20 2280 2800 2289
धुळे पांढरी क्विंटल 76 1925 2310 2291
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 2040 2430 2230
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 2150 2290 2270
पाचोरा पांढरी क्विंटल 150 2000 2330 2200
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 2 2210 2660 2435
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 47 2270 2525 2400
मुरुम पांढरी क्विंटल 17 2000 2450 2225
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 2300 3500 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 2400 2400 2400
अहमहपूर पिवळी क्विंटल 12 3752 3752 3752
माजलगाव रब्बी क्विंटल 202 2000 2450 2375
पैठण रब्बी क्विंटल 4 2181 2181 2181
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 6 2091 2221 2156
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 2000 2270 2100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल घेवडा
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7500 8000 7750
पुणे लोकल क्विंटल 157 3000 9000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 32 5000 7000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 8000 8500 8250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 13 7500 9400 8800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल डाळींब
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 23 2400 6500 3950
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 692 8000 14000 11000
पुणे आरक्ता क्विंटल 1098 1000 14000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 2137 1000 13000 4300
नाशिक मृदुला क्विंटल 416 400 10000 7000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *