| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : आले | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 8500 | 6500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 3750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 8500 | 11000 | 10000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 5 | 8000 | 13000 | 10500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 12000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 6000 | 10000 | 8000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 10000 | 15000 | 12500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 331 | 4500 | 13500 | 9000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 4000 | 8000 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 873 | 7000 | 13000 | 10000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 6 | 8000 | 15000 | 11000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 1200 | 1800 | 1600 |
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5317 | 1000 | 2500 | 1700 |
| अकोला | — | क्विंटल | 238 | 1200 | 2400 | 2300 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1362 | 600 | 2200 | 1400 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12073 | 1000 | 2400 | 1700 |
| सातारा | — | क्विंटल | 274 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13814 | 100 | 3100 | 1550 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 843 | 500 | 2400 | 1800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 528 | 680 | 2200 | 1377 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 12 | 1700 | 2500 | 2100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1520 | 1500 | 2500 | 2250 |
| पेन | लाल | क्विंटल | 279 | 3000 | 3200 | 3000 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 2395 | 1000 | 2300 | 1900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 318 | 1000 | 4400 | 2700 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3944 | 500 | 2500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12196 | 900 | 2500 | 1700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1300 | 2300 | 1800 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1200 | 300 | 1952 | 1800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1750 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 97 | 900 | 2520 | 2300 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2400 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3300 | 3100 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 371 | 2425 | 1950 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 401 | 2430 | 1950 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2576 | 501 | 2251 | 1900 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12348 | 700 | 2526 | 2051 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5100 | 900 | 2341 | 2050 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 650 | 2350 | 1950 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2160 | 300 | 2161 | 1800 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 919 | 200 | 2011 | 1800 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6700 | 500 | 2550 | 1900 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19800 | 900 | 3051 | 2200 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5175 | 800 | 2151 | 1800 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 8 | 1200 | 1700 | 1500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8350 | 425 | 2325 | 2100 |
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 56 | 1000 | 2500 | 1750 |
| उस्मानाबाद | — | नग | 622 | 350 | 1000 | 675 |
| औरंगाबाद | — | नग | 8800 | 500 | 700 | 600 |
| पाटन | — | नग | 13500 | 5 | 7 | 6 |
| खेड | — | नग | 10000 | 2 | 12 | 7 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 700 | 2 | 7 | 5 |
| राहता | — | नग | 1800 | 10 | 35 | 22 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 1 | 5 | 3 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2510 | 3000 | 2820 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 4062 | 600 | 1000 | 700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1800 | 1400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 140569 | 3 | 12 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 2000 | 6 | 8 | 7 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1000 | 4 | 6 | 5 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 800 | 1500 | 1225 |
| राहूरी | लोकल | नग | 3505 | 3 | 15 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1045 | 600 | 800 | 700 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 48 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 1170 | 3 | 11 | 7 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 1400 | 1000 | 1600 | 1500 |
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 369 | 500 | 1500 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 165 | 500 | 1000 | 750 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 57 | 400 | 1500 | 950 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 62 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | — | क्विंटल | 44 | 500 | 1000 | 800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1515 | 2000 | 1805 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 129 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2161 | 600 | 1400 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 23 | 800 | 1500 | 1150 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1400 | 1200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1500 | 1325 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 68 | 200 | 1000 | 600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 1234 | 1600 | 1800 | 1700 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2603 | 1200 | 1400 | 1300 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 250 | 500 | 1100 | 800 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 379 | 100 | 800 | 600 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 145 | 500 | 1000 | 700 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 680 | 1000 | 1500 | 1325 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 38 | 1000 | 2000 | 1500 |
| शेतमाल : डाळींब | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 240 | 6000 | 8000 | 7000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 12000 | 6500 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 795 | 8000 | 15000 | 11500 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 227 | 250 | 13900 | 10100 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 76 | 1200 | 15500 | 6000 |
| जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 261 | 12500 | 40000 | 21500 |
| राहता | भगवा | क्विंटल | 1271 | 1000 | 27500 | 7000 |
| उस्मानाबाद | गणेश | क्विंटल | 3 | 2000 | 8000 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1388 | 1000 | 18000 | 4500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 194 | 2000 | 13000 | 7500 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 927 | 500 | 15000 | 10000 |
| शेतमाल : ढोवळी मिरची | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 1600 | 1300 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 8 | 700 | 2500 | 1600 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 4500 | 4000 |
| घोटी | — | क्विंटल | 18 | 1900 | 1900 | 1900 |
| सातारा | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 528 | 2250 | 3250 | 2500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1700 | 2100 | 1900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1100 | 900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 290 | 1000 | 1600 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 528 | 1500 | 2500 | 2000 |
| राहता | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| शेतमाल : तूर | ||||||
| उदगीर | — | क्विंटल | 30 | 12500 | 12680 | 12590 |
| भोकर | — | क्विंटल | 1 | 10200 | 10808 | 10504 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 450 | 11600 | 12725 | 12305 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 40 | 10800 | 12075 | 11400 |
| अकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 9500 | 12560 | 12000 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 84 | 7500 | 12230 | 10600 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 354 | 11500 | 12450 | 11975 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 26 | 11600 | 11955 | 11777 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 173 | 11100 | 12051 | 11813 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 300 | 9070 | 12700 | 10000 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 15 | 10100 | 12000 | 11000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 26 | 11200 | 11800 | 11500 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 446 | 10500 | 12740 | 11600 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 20 | 10000 | 11505 | 10950 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 10 | 11701 | 11800 | 11800 |
| चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 29 | 9000 | 12200 | 11300 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 30 | 11000 | 12790 | 11895 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 30 | 10200 | 11300 | 10800 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 1 | 8500 | 10500 | 9500 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 2 | 10450 | 11500 | 11000 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 1 | 11100 | 11100 | 11100 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 10 | 11550 | 11800 | 11675 |
| नांदूरा | लाल | क्विंटल | 251 | 10750 | 12651 | 12651 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 11000 | 10000 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 8 | 10305 | 12085 | 11441 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 110 | 7200 | 7600 | 7500 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 4 | 10000 | 11605 | 11600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 300 | 10100 | 12705 | 11405 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 2 | 11700 | 11700 | 11700 |
| देवळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7505 | 8545 | 8545 |
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 136 | 500 | 1100 | 800 |
| उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 45 | 800 | 1200 | 1000 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 14 | 500 | 2500 | 1500 |
| खेड | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1600 | 1300 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 600 | 800 | 700 |
| सातारा | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 500 | 1000 | 800 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 417 | 640 | 1210 | 1000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 4944 | 400 | 720 | 560 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 1600 | 1400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 44 | 800 | 1500 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 604 | 600 | 1500 | 1050 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1700 | 1350 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 1500 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1148 | 800 | 1000 | 900 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2500 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 310 | 1800 | 2000 | 1900 |
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 1230 | 1000 | 1400 | 1300 |
| नाशिक | — | क्विंटल | 1305 | 1050 | 1450 | 1250 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 300 | 700 | 1300 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1080 | 1000 | 1400 | 1200 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 56 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 15337 | 1000 | 1400 | 1200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 130 | 950 | 1200 | 1100 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 40 | 1400 | 1600 | 1600 |
| सातारा | — | क्विंटल | 356 | 1300 | 1700 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 110 | 1600 | 1800 | 1700 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1309 | 700 | 1450 | 1400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 969 | 800 | 1600 | 1200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 800 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7491 | 1100 | 2000 | 1550 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3500 | 1200 | 1400 | 1350 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 399 | 2400 | 2600 | 2400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 180 | 1400 | 1500 | 1500 |
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 93 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 2750 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 38 | 800 | 1200 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 85 | 1600 | 3000 | 2300 |
| पाटन | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
| खेड | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 1166 | 1500 | 2100 | 1800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2400 | 3000 | 2700 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 3530 | 4000 | 3850 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 64 | 2000 | 3000 | 2300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 67 | 500 | 1000 | 800 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 16 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 784 | 1500 | 3000 | 2250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 2000 | 2500 | 2350 |
| राहूरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 4400 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1633 | 2300 | 2400 | 2350 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2500 | 6000 | 5000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 21 | 1800 | 3000 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 2750 |












