| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बेदाणा | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 6870 | 11000 | 24500 | 14300 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 242 | 3000 | 8500 | 5700 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 6650 | 4000 | 25500 | 14550 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1145 | 10500 | 18200 | 15500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 58 | 6230 | 7150 | 6640 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 88 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 100 | 2000 | 4500 | 3250 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 47 | 2500 | 3000 | 2750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 49 | 2500 | 5000 | 3750 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 187 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 335 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 46 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 2 | 3500 | 4000 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 112 | 3500 | 4500 | 4000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3620 | 4000 | 3840 |
| फलटण | ज्वाला | क्विंटल | 19 | 2500 | 6000 | 3703 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 60 | 2500 | 3200 | 2800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 125 | 1800 | 2700 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 57 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 685 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 160 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1182 | 3800 | 6500 | 5150 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 3600 | 6500 | 5400 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 3000 | 4000 | 3450 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 5500 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 7000 | 4583 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 14 | 4000 | 6000 | 5000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 10000 | 7500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 4100 | 2500 | 3000 | 2750 |
| खेड-चाकण | — | नग | 4650 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | नग | 350 | 30 | 40 | 35 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 50 | 35 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 3854 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 8000 | 10000 | 9000 |
| पुणे | लोकल | नग | 70432 | 10 | 30 | 20 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 704 | 1600 | 1800 | 1700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 19 | 10000 | 25000 | 17500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 11400 | 3500 | 8500 | 6000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 39 | 10000 | 14000 | 12000 |
| पाटन | — | नग | 9000 | 15 | 20 | 17 |
| खेड-चाकण | — | नग | 9400 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | नग | 600 | 5 | 40 | 22 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 40 | 100 | 70 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 11015 | 15000 | 13025 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 6360 | 2000 | 4000 | 3200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5 | 14000 | 18000 | 16000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 13000 | 16000 | 14500 |
| पुणे | लोकल | नग | 121110 | 12 | 42 | 27 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 450 | 15 | 35 | 25 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 656 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 16000 | 20000 | 18000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 12000 | 20000 | 14625 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 1500 | 4200 | 4600 | 4400 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वांगी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 115 | 1500 | 5500 | 3500 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 77 | 1000 | 4000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 2500 | 2250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 106 | 800 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 92 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 43 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 3300 | 2000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 162 | 4000 | 7000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 610 | 1000 | 835 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 59 | 1500 | 5000 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 400 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3200 | 3100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 109 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 566 | 3000 | 4200 | 3600 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1500 | 1500 |
| फलटण | लोकल | क्विंटल | 24 | 500 | 3000 | 1824 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 23 | 500 | 1500 | 1000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 65 | 600 | 2500 | 1328 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : भोपळा | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 600 | 1000 | 800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 226 | 800 | 1500 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1290 | 800 | 900 | 850 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 51 | 2000 | 4000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 1600 | 3800 | 2600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 38 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 23 | 3000 | 5000 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 286 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 32 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 804 | 3000 | 4500 | 3700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 42 | 7200 | 8300 | 7750 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 10 | 3251 | 6891 | 5301 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 8 | 6500 | 6800 | 6650 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 34 | 6500 | 7000 | 7000 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 56 | 6200 | 7105 | 6830 |
| दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 300 | 6600 | 7660 | 7400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5000 | 7010 | 6005 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7600 | 7900 | 7800 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 13 | 6405 | 7600 | 6850 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 40 | 6900 | 7400 | 7150 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 63 | 6900 | 7600 | 7450 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 2 | 6800 | 6800 | 6800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 153 | 5300 | 7250 | 6805 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 543 | 7000 | 7250 | 7125 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 282 | 6000 | 7320 | 6700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1762 | 7200 | 9500 | 8750 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 2 | 6501 | 7215 | 6900 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 15 | 6500 | 7310 | 6905 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 6400 | 7175 | 6800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 21 | 6500 | 7160 | 6950 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6595 | 7400 | 7400 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 3700 | 1500 | 2000 | 1750 |
| खेड-चाकण | — | नग | 2650 | 1000 | 1500 | 1300 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 15 | 12 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2610 | 3000 | 2845 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1310 | 200 | 1300 | 900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | नग | 14170 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 550 | 7 | 10 | 9 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 704 | 1200 | 1500 | 1350 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 7000 | 5023 |












