आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालकांदा
कोल्हापूर क्विंटल 5235 1000 2400 1700
अकोला क्विंटल 165 1200 2400 2300
औरंगाबाद क्विंटल 1342 400 2000 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11796 900 2200 1550
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1000 2100 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 11618 100 3000 1600
बारामती लाल क्विंटल 538 400 2200 1600
जळगाव लाल क्विंटल 294 500 2050 1335
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1500 2500 2275
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 800 4200 2500
पुणे लोकल क्विंटल 10199 800 2400 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1800 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 800 2400 1600
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1450 501 1826 1601
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 66 500 2330 2010
कामठी लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2600 2300
सोलापूर पांढरा क्विंटल 214 200 4000 2200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2500 3300 3250
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 388 2299 1750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2500 300 1900 1650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11124 800 2400 2025
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1500 700 2020 1750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4500 700 2411 2000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 700 2155 1900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1510 300 2021 1800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 904 200 1882 1750
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6200 600 2500 1850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7000 750 2296 1800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3300 400 2052 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14400 800 3000 2050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3240 500 2012 1710
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10335 300 2700 1850
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 11 1000 1500 1200
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी क्विंटल 962 200 2000 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5000 265 2185 1875
शेतमालकोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 27 2500 7500 5000
खेड-चाकण नग 25400 300 1000 800
श्रीरामपूर नग 700 4 15 12
राहता नग 2350 5 30 17
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 25 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2535 3000 2855
सोलापूर लोकल नग 2888 700 1000 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 140830 4 14 9
पुणे- खडकी लोकल नग 2200 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 3200 6 8 7
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 4000 3500
चांदवड लोकल नग 365 6 12 9
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 3000 5000 3500
मंगळवेढा लोकल नग 3110 6 14 12
कामठी लोकल क्विंटल 8 4000 6000 5000
शेतमालगाजर
खेड-चाकण क्विंटल 52 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 3 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 9 3500 4000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 1500 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 637 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1726 2500 2800 2700
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 38 2800 3000 2900
शेतमालटोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 267 300 1000 700
राहूरी क्विंटल 35 200 1000 600
खेड-चाकण क्विंटल 410 600 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1500 2000 1700
राहता क्विंटल 22 500 1000 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1030 1500 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 1759 300 1000 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 28 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1000 1500 1325
चांदवड लोकल क्विंटल 20 250 625 450
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 84 100 500 400
कामठी लोकल क्विंटल 25 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 1106 800 1000 900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2720 800 1000 900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 23 500 1000 700
सोलापूर वैशाली क्विंटल 538 200 700 500
नागपूर वैशाली क्विंटल 1000 1000 1500 1325
भुसावळ वैशाली क्विंटल 50 1000 2000 1500
शेतमालडाळींब
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 219 3000 8000 5500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 578 8000 14000 11000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 252 250 14250 10250
राहता क्विंटल 1098 1000 30000 4500
पंढरपूर भगवा क्विंटल 69 1500 16000 5800
सोलापूर लोकल क्विंटल 1263 1000 21000 5600
शेतमालफ्लॉवर
कोल्हापूर क्विंटल 153 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 76 1000 1300 1150
खेड-चाकण क्विंटल 150 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 700 900 800
राहता क्विंटल 6 500 1000 700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
सोलापूर लोकल नग 8832 560 1360 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 617 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1200 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 360 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1430 1000 1200 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 15 2500 3500 3000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 19 2000 3000 2500
शेतमालबटाटा
अकोला क्विंटल 650 1000 1400 1300
जळगाव क्विंटल 150 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 45 1600 2000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8299 900 1300 1100
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1200 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 155 950 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 85 1400 1600 1600
राहता क्विंटल 115 1700 1700 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 1441 950 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 888 800 1500 1150
पुणे लोकल क्विंटल 6617 1200 1800 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1600 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 2800 1200 1300 1275
कामठी लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2000 1800
शेतमालमिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 95 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 78 1600 2200 1900
औरंगाबाद क्विंटल 82 1600 4500 3050
खेड-चाकण क्विंटल 122 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 19 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 18 2000 3300 2500
राहता क्विंटल 15 2000 2500 2200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 1045 1700 2200 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2800 2450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2525 3000 2815
सोलापूर लोकल क्विंटल 73 1500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 615 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 1440 1800 2100 1950
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 17 2000 4000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 14 2000 3600 2500
कामठी लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
शेतमालसिताफळ
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1037 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 700 900 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1000 10000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2500 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
शेतमालहरभरा
शहादा क्विंटल 14 5350 9000 5350
पुणे क्विंटल 38 6200 6700 6450
बार्शी क्विंटल 20 5225 5900 5500
बार्शी -वैराग क्विंटल 2 5501 5601 5501
माजलगाव क्विंटल 6 5025 5700 5650
उदगीर क्विंटल 33 5600 6000 5800
हिंगोली क्विंटल 100 5600 5990 5795
कारंजा क्विंटल 250 4905 6150 5730
रिसोड क्विंटल 60 5800 6000 5900
राहता क्विंटल 2 5386 5386 5386
चिखली चाफा क्विंटल 41 5200 6000 5600
अमळनेर चाफा क्विंटल 18 5400 5472 5472
मलकापूर चाफा क्विंटल 185 5150 5925 5805
दर्यापूर चाफा क्विंटल 100 4500 6000 5750
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 1 5700 5700 5700
सोलापूर गरडा क्विंटल 3 5280 5280 5280
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 2 6000 6000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7500 7000
वैजापूर- शिऊर काबुली क्विंटल 2 7500 7500 7500
मालेगाव काट्या क्विंटल 8 4450 10000 5790
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 58 5500 6000 5750
केज लाल क्विंटल 3 5005 5741 5300
औसा लाल क्विंटल 7 5555 5802 5652
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 9 5600 6011 5805
अकोला लोकल क्विंटल 139 4500 5950 5300
अमरावती लोकल क्विंटल 198 5500 5800 5650
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 3595 3595 3595
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 75 4000 5950 5300
मुंबई लोकल क्विंटल 244 5500 6800 6200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 6 5301 6101 5701
वणी लोकल क्विंटल 3 5195 5195 5195
गेवराई लोकल क्विंटल 19 5000 5560 5280
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 17 4200 6450 5460
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 5100 5850 5550
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 4700 5276 5000
काटोल लोकल क्विंटल 22 4900 5565 5250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *