आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लसूण
जळगाव क्विंटल 160 16000 28000 22000
श्रीरामपूर क्विंटल 48 11000 18000 15000
राहता क्विंटल 3 20000 28000 24000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 20000 30000 25000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 25000 30000 27500
पुणे लोकल क्विंटल 948 20000 35000 27500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 20000 20000 20000
कामठी लोकल क्विंटल 2 20000 30000 25000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वाल
भंडारा पांढरा क्विंटल 6 4000 4000 4000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वाटाणा
पुणे क्विंटल 40 10300 12500 11400
मुंबई लोकल क्विंटल 168 17000 24000 20500
मुंबई पांढरा क्विंटल 981 4200 6500 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लिंबू
जळगाव क्विंटल 19 2000 6000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 15 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 3 4000 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
पुणे लोकल क्विंटल 279 800 5600 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 8000 10000 9000
मुंबई लोकल क्विंटल 291 2000 3400 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 5500 6500 6000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल सोयाबिन
शहादा क्विंटल 5 4471 4471 4471
बार्शी क्विंटल 52 4000 4000 4000
कारंजा क्विंटल 3000 4150 4735 4475
तुळजापूर क्विंटल 50 4575 4575 4575
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 190 4100 4450 4300
राहता क्विंटल 6 4201 4523 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 2229 4450 4550 4500
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4300 4661 4480
मेहकर लोकल क्विंटल 1250 4200 4665 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 179 4400 4652 4575
लातूर पिवळा क्विंटल 5942 4351 4687 4620
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 50 4400 4575 4500
अकोला पिवळा क्विंटल 434 3850 4610 4385
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 92 4200 4690 4445
चिखली पिवळा क्विंटल 175 4241 4575 4408
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1420 3000 4780 4000
बीड पिवळा क्विंटल 65 3200 4560 4098
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4350 4700 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 62 4450 4550 4500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 75 4400 4565 4400
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 290 4010 4660 4335
मलकापूर पिवळा क्विंटल 475 3700 4625 4350
वणी पिवळा क्विंटल 797 4325 4715 4500
परतूर पिवळा क्विंटल 12 4400 4600 4568
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 71 4000 4500 4250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4500 4500 4500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 9 3511 4450 4400
मंठा पिवळा क्विंटल 6 3200 4400 4250
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 899 3600 4685 4514
चाकूर पिवळा क्विंटल 22 4251 4550 4458
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 222 4251 4660 4455
मुरुम पिवळा क्विंटल 19 4545 4545 4545
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 4500 4501 4500
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 125 4600 4630 4625
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 125 4345 4660 4542
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 240 4205 4700 4600
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 46 4200 4575 4450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 39 4000 4350 4250
देवणी पिवळा क्विंटल 10 4690 4690 4690
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3023 1500 4500 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7839 3600 4300 3950
खेड-चाकण क्विंटल 450 3000 4000 3500
दौंड-केडगाव क्विंटल 1245 1700 4500 3800
राहता क्विंटल 2151 500 4500 3700
सोलापूर लाल क्विंटल 8289 500 4900 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 348 3800 4200 4000
धुळे लाल क्विंटल 427 1000 3800 3600
जळगाव लाल क्विंटल 445 1000 4127 2627
साक्री लाल क्विंटल 4310 3600 4155 3950
पुणे लोकल क्विंटल 6554 3000 4300 3650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 3600 4200 3900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 406 2000 4000 3000
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1050 3600 4200 3900
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 4200 3400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 111 2000 4700 4400
कामठी लोकल क्विंटल 19 3500 4500 4000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3500 4100 3700
सोलापूर पांढरा क्विंटल 560 1000 5200 3600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1000 2100 4931 4200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2300 2000 4751 4100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1110 2100 4263 4105
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 686 1500 4291 4150
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8725 2000 4455 3850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 1530 4475 4050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 800 1540 4093 3900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10800 2400 4850 4050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3271 3500 4213 4025
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4089 1500 4500 3750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4630 1400 4250 4100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकोला क्विंटल 1380 2200 2800 2500
जळगाव क्विंटल 350 2000 2800 2400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13936 1900 2600 2250
खेड-चाकण क्विंटल 1500 2000 2800 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 150 2500 3000 2800
राहता क्विंटल 110 2800 3100 2950
सोलापूर लोकल क्विंटल 569 150 390 205
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 2500 2800 2650
पुणे लोकल क्विंटल 6621 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 2200 2300 2250
वाई लोकल क्विंटल 15 2600 3200 3100
कामठी लोकल क्विंटल 19 2500 3500 3000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 2300 3500 2733
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3000 2900
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मूग
लासलगाव – निफाड क्विंटल 9 4001 9601 6801
शहादा क्विंटल 32 3299 10101 6150
दोंडाईचा क्विंटल 39 3000 8300 7000
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 4 3011 3011 3011
बार्शी क्विंटल 88 6200 7500 7000
बार्शी -वैराग क्विंटल 3 5812 7000 6000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 6 6300 8000 7150
नंदूरबार क्विंटल 80 4302 11551 7925
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 6000 7700 6400
कारंजा क्विंटल 25 6565 7525 6985
अमळनेर चमकी क्विंटल 250 4350 9100 9100
मलकापूर चमकी क्विंटल 16 5800 7600 6400
औराद शहाजानी चमकी क्विंटल 8 6900 7580 7240
सोलापूर हिरवा क्विंटल 20 6855 7885 7400
लातूर हिरवा क्विंटल 1385 4900 8301 7650
अकोला हिरवा क्विंटल 28 6000 8200 6950
धुळे हिरवा क्विंटल 11 4700 8485 6280
पुणे हिरवा क्विंटल 35 9300 10000 9650
चोपडा हिरवा क्विंटल 1 4030 4030 4030
चिखली हिरवा क्विंटल 15 6000 7200 6600
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 1 6900 6900 6900
अक्कलकोट हिरवा क्विंटल 27 7000 8221 7500
बीड हिरवा क्विंटल 36 5900 7800 7394
शेवगाव हिरवा क्विंटल 2 6600 6600 6600
परतूर हिरवा क्विंटल 4 5000 5500 5150
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 4 6500 7200 7000
किल्ले धारुर हिरवा क्विंटल 4 6001 7474 7200
मंठा हिरवा क्विंटल 96 5700 8501 7500
चाकूर हिरवा क्विंटल 18 5400 7881 6660
औराद शहाजानी हिरवा क्विंटल 74 6801 7451 7126
मुरुम हिरवा क्विंटल 87 4000 7791 6634
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 35 6500 7900 7500
उमरगा हिरवा क्विंटल 19 4500 7701 6757
देवणी हिरवा क्विंटल 2 7300 7400 7350
सांगली लोकल क्विंटल 25 8700 10600 9650
अहमहपूर लोकल क्विंटल 113 5000 7711 6905
अमरावती मोगली क्विंटल 3 6700 7300 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मटकी
धुळे लाल क्विंटल 3 5500 5500 5500
सांगली लोकल क्विंटल 25 8500 11000 9750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल भुईमुग शेंग (ओली)
जळगाव क्विंटल 45 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 3000 4500 3500
राहता क्विंटल 7 500 3500 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *