| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बेदाणा | ||||||
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 9351 | 4000 | 33500 | 18750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 75 | 6500 | 7200 | 6850 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 126 | 6850 | 7350 | 7150 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 339 | 6975 | 7250 | 7175 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 425 | 6800 | 7595 | 7480 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 48 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 8000 | 6000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 8 | 4300 | 5000 | 4800 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 7000 | 8000 | 7500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 4505 | 5000 | 4815 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 40 | 4500 | 6000 | 5200 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 4500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 955 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 130 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 22 | 7500 | 9500 | 8500 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 6000 | 6500 | 6250 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 31 | 4000 | 8000 | 6500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 6500 | 6400 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 7000 | 7000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 6000 | 8000 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1200 | 15 | 25 | 20 |
| राहता | — | नग | 1300 | 20 | 30 | 25 |
| अकलुज | लोकल | नग | 1600 | 16 | 25 | 20 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | नग | 22090 | 10 | 25 | 17 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 7550 | 15 | 20 | 18 |
| चांदवड | लोकल | नग | 551 | 6 | 20 | 15 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 4500 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| पाटन | — | नग | 7500 | 15 | 20 | 17 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1500 | 20 | 28 | 23 |
| राहता | — | नग | 550 | 20 | 50 | 35 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 7035 | 8000 | 7555 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2750 | 15 | 20 | 18 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 8000 | 10000 | 9000 |
| पुणे | लोकल | नग | 138950 | 10 | 25 | 17 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 22350 | 15 | 25 | 20 |
| चांदवड | लोकल | नग | 196 | 20 | 29 | 25 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 6000 | 5500 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 3000 | 6 | 29 | 20 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 18 | 8000 | 9000 | 8500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 7000 | 10000 | 8000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 2200 | 3000 | 3300 | 3200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 600 | 700 | 650 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1039 | 1335 | 2870 | 2170 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 145 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 3000 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 34 | 1500 | 2000 | 1750 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2400 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 4400 | 4200 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5500 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| अकलुज | लोकल | नग | 7 | 2500 | 4000 | 3500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 142 | 3000 | 6500 | 4750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 23 | 6000 | 7000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6700 | 7700 | 7200 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 23 | 5800 | 6000 | 5900 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 75 | 6100 | 6425 | 6400 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 6030 | 5840 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 5 | 6330 | 6330 | 6330 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 141 | 6228 | 6820 | 6524 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 160 | 6230 | 6600 | 6415 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 800 | 5800 | 6620 | 6505 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 18 | 6000 | 6200 | 6100 |
| आष्टी (वर्धा) | — | क्विंटल | 60 | 6000 | 6450 | 6200 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 6200 | 6430 | 6315 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 44 | 6666 | 7901 | 7800 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 44 | 6000 | 6400 | 6400 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 90 | 6100 | 6500 | 6300 |
| वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 6 | 6050 | 6300 | 6200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 6800 | 6680 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 5000 | 6500 | 6300 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 2 | 6700 | 6700 | 6700 |
| बुलढाणा | काबुली | क्विंटल | 60 | 8000 | 9400 | 8700 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 35 | 6000 | 6500 | 6200 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 34 | 5800 | 7595 | 6505 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 57 | 6500 | 6600 | 6550 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 16 | 6100 | 6300 | 6200 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 151 | 6225 | 6901 | 6563 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 41 | 6000 | 6300 | 6150 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 70 | 5000 | 6200 | 5600 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 120 | 5400 | 5600 | 5500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 933 | 5700 | 6650 | 6300 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1399 | 6450 | 6565 | 6507 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 15 | 6200 | 6500 | 6350 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 34 | 6200 | 6490 | 6345 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 1 | 4350 | 4350 | 4350 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 300 | 5800 | 6600 | 6300 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 12 | 5900 | 7200 | 6550 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 5200 | 6375 | 5800 |
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 115 | 6000 | 6560 | 6250 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 335 | 5800 | 6550 | 6450 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 65 | 6500 | 6975 | 6740 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 12 | 5600 | 6500 | 6300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1200 | 9 | 15 | 10 |
| राहता | — | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2040 | 2500 | 2360 |
| अकलुज | लोकल | नग | 1600 | 12 | 16 | 14 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1400 | 1200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| पुणे | लोकल | नग | 18200 | 6 | 12 | 9 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 7 | 10 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 6100 | 10 | 10 | 10 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 6000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : धने | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 6 | 7000 | 14000 | 10500 |












