आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 7051 1000 5700 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3110 200 5000 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 194 3000 5500 4000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11027 2500 5700 4100
खेड-चाकण क्विंटल 450 3000 6000 4500
सातारा क्विंटल 201 2000 6000 4000
सोलापूर लाल क्विंटल 50559 300 6800 2100
धुळे लाल क्विंटल 2073 100 5020 4400
लासलगाव लाल क्विंटल 1260 2000 5871 4500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 850 3000 5452 4600
जळगाव लाल क्विंटल 818 650 3827 2250
धाराशिव लाल क्विंटल 19 1400 3000 2200
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3500 700 4325 3100
नागपूर लाल क्विंटल 2900 1600 4000 3400
सिन्नर लाल क्विंटल 320 1500 5886 4976
मनमाड लाल क्विंटल 800 881 4601 3900
लोणंद लाल क्विंटल 1000 1500 4500 3000
भुसावळ लाल क्विंटल 9 3000 4000 3500
देवळा लाल क्विंटल 1175 1200 4400 3600
पुणे लोकल क्विंटल 9413 2000 6100 4050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2100 4800 3450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 3000 6500 4750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 669 1000 6000 3500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 713 100 3600 2700
कामठी लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 520 4000 5000 4250
शेवगाव नं. २ क्विंटल 408 2000 3800 2350
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 118 500 1800 1450
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 2000 4200 3650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 750 1400 4751 3700
येवला उन्हाळी क्विंटल 1500 1700 5786 4900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1454 3200 6080 5651
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1000 1800 5122 4150
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 57 1500 5402 5350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8950 2000 6300 5300
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1500 1500 6560 4500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3000 2900 6900 5500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 275 4000 5535 5300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 280 3800 4100 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1370 1500 5800 5000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
जळगाव क्विंटल 350 2000 2700 2300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 570 2300 2600 2400
राहूरी क्विंटल 30 2400 3200 2800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7930 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 1500 2500 3800 2900
श्रीरामपूर क्विंटल 150 2500 3000 2800
भुसावळ क्विंटल 29 2000 2500 2200
सातारा क्विंटल 141 2700 3000 2850
सोलापूर लोकल क्विंटल 188 1800 2500 1900
पुणे लोकल क्विंटल 5755 2200 3100 2650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 2400 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 886 2000 2800 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 2100 2000 2600 2450
वाई लोकल क्विंटल 25 3000 4500 3750
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
अकलुज तळेगाव क्विंटल 95 2700 3100 2800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 138 500 3000 1700
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 35 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 70 1000 1500 1300
खेड-चाकण —- क्विंटल 215 1000 1500 1200
श्रीरामपूर —- क्विंटल 27 1000 1500 1250
सातारा —- क्विंटल 36 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 631 1250 2500 2080
धाराशिव हायब्रीड क्विंटल 17 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 1605 2000 1820
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2500 1700
पुणे लोकल क्विंटल 534 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 166 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1000 1800 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 782 1400 2000 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 14 2000 3200 2600
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 18 2900 3400 3200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 321 500 2000 1200
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 83 1400 3000 2200
खेड-चाकण क्विंटल 292 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 77 1000 1800 1400
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 18 400 2000 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 2115 2500 2330
अकलुज लोकल क्विंटल 22 1000 2700 2500
पुणे लोकल क्विंटल 2010 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 668 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2500 3500 3250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 48 500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 25 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 525 2000 3000 2500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1850 2000 2500 2200
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 18 2200 2500 2300
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 32 1200 2000 1600
जळगाव वैशाली क्विंटल 70 2000 3500 2700
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 2500 4000 3250
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 2500 3500 3000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
धाराशिव क्विंटल 3 1500 4000 2750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 28 500 1050 800
रत्नागिरी क्विंटल 22 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 109 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 32 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1278 1000 2000 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1200 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 36 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 818 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 700 1300 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 224 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2000 3000 2750
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 27 600 3800 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
मुंबई नं. १ क्विंटल 544 1200 1600 1400
वाई नं. २ क्विंटल 9 1200 2000 1600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
धाराशिव क्विंटल 6 3000 7000 5000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 3500 6500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 36 6000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 7500 7500 7500
सातारा क्विंटल 21 6000 7000 6500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 6 4000 11000 8500
अकलुज लोकल क्विंटल 10 5000 8000 7000
जळगाव लोकल क्विंटल 10 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 126 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 9000 9000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 50 4000 8000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 165 5000 8000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 10000 12000 11000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 6300 6800 6500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
कारंजा क्विंटल 150 2880 2950 2900
सावनेर क्विंटल 1 2935 2935 2935
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 46 2671 3200 2950
पालघर (बेवूर) क्विंटल 120 3323 3323 3323
वैजापूर क्विंटल 47 2700 3100 2850
वाशीम २१८९ क्विंटल 15 2550 2900 2700
जामखेड २१८९ क्विंटल 13 2000 3500 2750
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2700 2700 2700
नांदगाव २१८९ क्विंटल 21 2516 3535 3535
दौंड २१८९ क्विंटल 38 2100 3000 2800
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 22 2600 2800 2700
पैठण बन्सी क्विंटल 22 2841 3351 3286
अकोला लोकल क्विंटल 54 2590 3090 2900
अमरावती लोकल क्विंटल 117 2800 2950 2875
धुळे लोकल क्विंटल 30 2805 3600 2900
सांगली लोकल क्विंटल 300 3100 4100 3600
यवतमाळ लोकल क्विंटल 5 2725 2725 2725
मालेगाव लोकल क्विंटल 55 2680 3251 2900
चिखली लोकल क्विंटल 25 2200 2800 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 179 2814 3120 3044
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 17 3061 3166 3114
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 69 2800 3010 2900
मुंबई लोकल क्विंटल 4369 2800 6000 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 45 2600 3200 2800
दिग्रस लोकल क्विंटल 22 2800 2900 2875
रावेर लोकल क्विंटल 7 2905 2935 2905
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 9 2800 3400 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 2000 2800 2550
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2460 2680 2570
मंगळवेढा लोकल नग 1 2600 2600 2600
परांडा लोकल क्विंटल 5 2800 2800 2800
पाथरी लोकल क्विंटल 4 2300 2511 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 629 2655 4150 3475
अकोला शरबती क्विंटल 108 3300 3850 3350
पुणे शरबती क्विंटल 418 4500 5500 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 400 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3400 3800 3600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
कारंजा क्विंटल 15 1920 1940 1930
वैजापूर क्विंटल 8 1450 2055 1750
धुळे दादर क्विंटल 12 1776 2255 2250
जळगाव दादर क्विंटल 30 2500 3000 2700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 81 1705 2150 2080
धुळे हायब्रीड क्विंटल 118 1730 2340 2250
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 20 1761 1761 1761
सांगली हायब्रीड क्विंटल 175 3371 3500 3436
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 7 2025 2025 2025
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1700 1900 1800
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 2050 2200 2100
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 30 1980 2030 2005
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2100 2100
रावेर हायब्रीड क्विंटल 52 1800 1890 1841
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 237 2000 2100 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 8 1800 2100 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 404 2700 6000 4700
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 18 2400 3000 2500
पुणे मालदांडी क्विंटल 669 4200 5000 4600
जामखेड मालदांडी क्विंटल 287 3000 4700 3850
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 51 2141 2590 2345
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 29 2000 3000 2500
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 60 2100 2700 2400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 33 2200 2636 2300
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 2372 2372 2372
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 95 2200 3000 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2350 2350 2350
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 34 1950 2500 2225
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 20 2200 2427 2300
तासगाव शाळू क्विंटल 19 3430 3620 3540
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3600 3800 3700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लसूण
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 752 21000 31000 26000
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 23500 25000 23500
 
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 498 20000 32000 26000
अकलुज लोकल क्विंटल 5 20000 30000 25000
सोलापूर लोकल क्विंटल 126 23000 36000 29000
नागपूर लोकल क्विंटल 420 20000 34000 30500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
पुणे क्विंटल 44 7500 8500 8000
कारंजा क्विंटल 15 5550 6300 6000
वैजापूर क्विंटल 12 5100 6690 6000
चिखली चाफा क्विंटल 42 5700 6380 6040
वाशीम चाफा क्विंटल 30 5550 6450 6300
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 1 6000 6000 6000
अकोला काबुली क्विंटल 5 6800 6800 6800
भंडारा काट्या क्विंटल 1 6500 6500 6500
मुरुम लाल क्विंटल 1 6100 6100 6100
अकोला लोकल क्विंटल 273 5000 6650 6295
अमरावती लोकल क्विंटल 3 6100 6400 6250
नागपूर लोकल क्विंटल 223 5900 6600 6425
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 29 5500 6680 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 1008 7500 8500 8300
उमरेड लोकल क्विंटल 129 5000 6740 6350
सावनेर लोकल क्विंटल 4 4700 5701 5500
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 7 4951 11501 7500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 5601 5601 5601
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
नांदगाव लोकल क्विंटल 5 5801 6700 6550
तासगाव लोकल क्विंटल 21 6450 6850 6680
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 2 5000 5200 5200

Leave a Reply