बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3939 | 1000 | 2400 | 1700 |
अकोला | — | क्विंटल | 344 | 1500 | 2400 | 2300 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8013 | 900 | 2400 | 1650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 2000 | 1500 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 4605 | 1000 | 2600 | 2100 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 10230 | 1100 | 2700 | 2200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10358 | 100 | 2900 | 1700 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 910 | 310 | 1500 | 1330 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 158 | 800 | 1950 | 1300 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1395 | 950 | 2000 | 1750 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1790 | 500 | 2400 | 1450 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10461 | 800 | 2400 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 295 | 700 | 1500 | 1100 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 52 | 700 | 2310 | 2030 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2350 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 174 | 200 | 4000 | 2200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 350 | 2271 | 1800 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1275 | 701 | 2501 | 2100 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 750 | 2360 | 1950 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1400 | 300 | 2051 | 1750 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 250 | 2351 | 1800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3504 | 200 | 2351 | 1275 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 812 | 2318 | 2000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10800 | 825 | 2757 | 2000 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3151 | 700 | 2120 | 1700 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6824 | 300 | 2500 | 1625 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 3 | 1500 | 1700 | 1700 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3250 | 250 | 2200 | 1950 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 4739 | 400 | 2500 | 1750 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
खेड | — | नग | 10000 | 5 | 13 | 8 |
खेड-चाकण | — | नग | 19500 | 800 | 1300 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | नग | 700 | 5 | 15 | 12 |
राहता | — | नग | 1150 | 15 | 30 | 22 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
सोलापूर | लोकल | नग | 2965 | 500 | 1100 | 900 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | नग | 141755 | 6 | 15 | 10 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1900 | 5 | 7 | 6 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2250 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 16600 | 8 | 10 | 9 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 776 | 1600 | 2000 | 1800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3300 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 2200 | 5 | 14 | 10 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 5000 | 800 | 1400 | 1000 |
शेतमाल : कोबी | ||||||
खेड | —- | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 900 |
खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 180 | 400 | 600 | 450 |
श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 11 | 700 | 900 | 800 |
राहता | —- | क्विंटल | 12 | 500 | 600 | 550 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 599 | 585 | 1335 | 1040 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 750 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 800 | 1200 | 1000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 98 | 300 | 700 | 600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 830 | 500 | 1000 | 750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 180 | 500 | 800 | 650 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1859 | 800 | 1000 | 900 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 800 | 1000 | 1000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 600 | 700 | 650 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 500 | 1000 | 700 |
इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 38 | 300 | 600 | 450 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 365 | 400 | 800 | 600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
पलूस | — | क्विंटल | 31 | 600 | 900 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 500 | 600 | 550 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 500 | 800 | 650 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2393 | 200 | 1000 | 600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 1000 | 750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 39 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 379 | 500 | 800 | 650 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1000 | 750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 50 | 100 | 500 | 400 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 100 | 800 | 1000 | 900 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 800 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 116 | 300 | 600 | 400 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 447 | 200 | 600 | 300 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 125 | 300 | 700 | 500 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1200 |
शेतमाल : डाळींब
|
||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 757 | 8000 | 14000 | 11000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 107 | 250 | 14200 | 9750 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 74 | 1200 | 16000 | 6000 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 133 | 12000 | 32000 | 20000 |
संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 153 | 5000 | 35000 | 20000 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 342 | 3500 | 24500 | 14000 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 996 | 1000 | 70100 | 12500 |
राहता | भगवा | क्विंटल | 558 | 1000 | 35000 | 8000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1109 | 1000 | 18000 | 5400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 15000 | 8500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 12 | 7000 | 8000 | 7500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 316 | 500 | 15000 | 10000 |
शेतमाल : सिताफळ | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1018 | 4500 | 6500 | 5500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 500 | 700 | 600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 43 | 1000 | 13500 | 6500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 4500 | 3500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 2000 | 9000 | 5500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
खेड | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 215 | 2000 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 19 | 2500 | 3500 | 3000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
पलूस | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2200 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 850 | 1800 | 2200 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2400 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 70 | 1000 | 1600 | 1200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 33 | 1800 | 2000 | 1800 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 621 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 94 | 2000 | 3000 | 2500 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 2000 | 3000 | 2550 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 1600 | 2800 | 2200 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
शेतमाल : काकडी | ||||||
खेड | — | क्विंटल | 7 | 800 | 1500 | 1000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 500 | 700 | 600 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1039 | 1500 | 3000 | 2125 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 688 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 1000 | 750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 119 | 700 | 1000 | 850 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 1000 | 750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 1000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 19 | 500 | 4300 | 2000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2250 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 576 | 1400 | 1800 | 1600 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
अकोला | — | क्विंटल | 1220 | 1200 | 1400 | 1300 |
नाशिक | — | क्विंटल | 1825 | 1200 | 1500 | 1350 |
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1400 | 1100 |
राहूरी | — | क्विंटल | 67 | 1500 | 2000 | 1750 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12391 | 900 | 1300 | 1100 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1200 | 2000 | 1500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 135 | 950 | 1250 | 1150 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 65 | 1400 | 1600 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 100 | 1700 | 1700 | 1700 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 785 | 950 | 1500 | 1300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1110 | 1100 | 1600 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7300 | 1000 | 1900 | 1450 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 356 | 800 | 1100 | 950 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
शेतमाल : गवार | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 45 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 5000 | 7000 | 6000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 200 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 98 | 4000 | 4500 | 4300 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4400 | 4600 | 4500 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |