आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 69 1500 5000 3250
अहमदनगर क्विंटल 12 500 1700 1100
छत्रपती संभाजीनगर नग 14200 500 700 600
खेड-चाकण नग 23400 500 1000 700
राहता नग 1100 3 30 16
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3025 3500 3345
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2000 1900
अकलुज लोकल नग 2800 10 15 13
सोलापूर लोकल नग 5901 200 800 600
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 3000 2000
पुणे लोकल नग 135250 5 12 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 3150 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 30200 7 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 2000 1525
मुंबई लोकल क्विंटल 736 1000 1200 1100
चांदवड लोकल नग 57 17 17 17
भुसावळ लोकल क्विंटल 25 2500 3500 3000
मंगळवेढा लोकल नग 2170 5 12 9
रत्नागिरी नं. २ नग 2500 1000 1500 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल दुधी भोपळा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 600 900 750
खेड-चाकण क्विंटल 52 500 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 4 800 1000 1000
सातारा क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 38 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1298 800 1660 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 312 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 116 2400 3200 2800
कराड लोकल क्विंटल 6 1300 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 2 1000 1500 1250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मका
बार्शी —- क्विंटल 3 1800 18000 1800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 1651 2100 1901
अमरावती लाल क्विंटल 3 2000 2100 2050
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 33 1900 1900 1900
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
दौंड लाल क्विंटल 15 2150 2150 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 333 2600 4000 3500
धुळे पिवळी क्विंटल 960 1600 2144 2050
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 65 1989 2060 2024
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 900 1751 2172 2050
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 25 2050 2050 2050
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
अकलुज क्विंटल 10 5000 6500 5500
कोल्हापूर क्विंटल 24 3000 7000 5000
अहमदनगर क्विंटल 49 4000 6000 5000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 139 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 235 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 10 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 32 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 33 3000 5500 4200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4200 5000 4600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3550 4000 3820
मुंबई ज्वाला क्विंटल 1447 4000 5000 4500
जळगाव लवंगी क्विंटल 50 2500 4000 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 51 3000 5000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 90 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 644 1000 6000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 5000 60000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2000 2500 2350
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 15 3000 5500 5000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 16 5000 5500 5250
कराड लोकल क्विंटल 39 4000 5000 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 3500 9500 6500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
वाई नं. २ क्विंटल 10 6000 8000 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल सुरण
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6400 6200
पुणे लोकल क्विंटल 8 1000 2500 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 180 5600 6000 5800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 28 600 1400 1000
खेड-चाकण क्विंटल 80 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1750
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 1500 2300 2300
अकलुज लोकल क्विंटल 9 1000 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 165 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 378 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वाटाणा
पुणे क्विंटल 84 7600 8400 8000
सांगली लोकल क्विंटल 40 5500 7500 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 1159 6000 9000 8000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मुळा
राहता नग 130 5 10 7
कल्याण हायब्रीड नग 3 30 40 35
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 840 1200 1060
पुणे लोकल नग 771 5 20 12
मुंबई लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकलुज क्विंटल 155 2500 2700 2600
अहमदनगर क्विंटल 345 500 2700 1600
जालना क्विंटल 286 500 1700 900
अकोला क्विंटल 1010 1500 2200 1800
जळगाव क्विंटल 120 1500 2200 1800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 640 1200 2500 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10001 1700 2300 2000
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1900 2500 2200
भुसावळ क्विंटल 65 1500 2000 1800
सातारा क्विंटल 15 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 135 2500 2600 2550
सोलापूर लोकल क्विंटल 1572 900 2350 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 730 1700 2700 2200
पुणे लोकल क्विंटल 5048 1600 2600 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1152 1200 2000 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 3850 1500 2200 2025
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2200 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2100 1950
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 25 2200 3000 2550
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल तूर
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 9500 9500 9500
उदगीर क्विंटल 450 11500 12400 11950
कारंजा क्विंटल 1000 9400 11705 10900
देवणी क्विंटल 2 11500 11500 11500
मुरुम गज्जर क्विंटल 60 11180 11614 11397
बार्शी -वैराग काळी क्विंटल 5 8500 8500 8500
सोलापूर लाल क्विंटल 27 10000 11260 10400
अकोला लाल क्विंटल 977 7500 11800 9900
अमरावती लाल क्विंटल 3453 11000 11553 11276
धुळे लाल क्विंटल 14 9050 10405 9800
चिखली लाल क्विंटल 263 9500 11600 10550
नागपूर लाल क्विंटल 1917 9500 11700 11150
चाळीसगाव लाल क्विंटल 20 8800 10400 9950
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 75 10700 11300 11000
दिग्रस लाल क्विंटल 85 9700 11525 10750
परतूर लाल क्विंटल 29 9010 11025 10000
तेल्हारा लाल क्विंटल 210 10800 11750 11400
लोणार लाल क्विंटल 1200 10500 11700 11100
मेहकर लाल क्विंटल 410 9500 11200 10000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 27 11490 11600 11545
राजूरा लाल क्विंटल 32 9700 11400 11110
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 263 10900 11800 11000
जळकोट लाल क्विंटल 107 10255 10650 10471
दुधणी लाल क्विंटल 317 10800 11765 11500
काटोल लोकल क्विंटल 79 10101 11411 10900
बार्शी -वैराग पांढरा क्विंटल 1 11000 11000 11000
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 21 11000 11300 11150
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 8000 8000 8000
परतूर पांढरा क्विंटल 15 9000 10850 10000
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 6000 9500 9000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 7 8000 10300 8511
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 65 11580 11800 11690
पाथरी पांढरा क्विंटल 2 9501 10301 9501

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *