| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बेदाणा | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 30190 | 11000 | 25000 | 14000 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 283 | 2700 | 8700 | 5800 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1405 | 10600 | 18100 | 15100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| धामणगाव -रेल्वे | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 7200 | 7350 | 7250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 59 | 2000 | 4000 | 3000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 81 | 2000 | 5500 | 3750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 67 | 2400 | 2600 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 52 | 3000 | 6000 | 4500 |
| खेड | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 320 | 3000 | 4500 | 4000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 13 | 2200 | 3000 | 2800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 36 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3520 | 4000 | 3840 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 42 | 1500 | 3200 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 498 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 89 | 3000 | 4000 | 3500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 4500 | 6700 | 6000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4500 | 4500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 5000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 15 | 1600 | 4400 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 5900 | 500 | 800 | 650 |
| खेड | — | नग | 2000 | 1000 | 2500 | 2000 |
| खेड-चाकण | — | नग | 3200 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | नग | 100 | 20 | 20 | 20 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 50 | 40 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 909 | 500 | 1000 | 700 |
| पुणे | लोकल | नग | 30275 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 650 | 10 | 14 | 12 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4800 | 10 | 15 | 13 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 1800 | 2500 | 2200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 21 | 2500 | 6000 | 4250 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 39 | 1200 | 4500 | 2850 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 13400 | 400 | 500 | 450 |
| खेड | — | नग | 4000 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | नग | 14650 | 1500 | 2500 | 2000 |
| राहता | — | नग | 1650 | 5 | 12 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4535 | 5000 | 4855 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 4213 | 500 | 1300 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 19 | 5000 | 5500 | 5250 |
| पुणे | लोकल | नग | 107075 | 5 | 22 | 13 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1275 | 8 | 12 | 10 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 16000 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 220 | 5500 | 6000 | 5750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 5000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 13000 | 8833 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 1600 | 1500 | 1800 | 1700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वांगी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 43 | 1500 | 5000 | 3200 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 4500 | 2750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 1300 | 1150 |
| खेड | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 77 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 16 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 1500 | 4000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2515 | 3000 | 2825 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 1000 | 5000 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 343 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2300 | 3000 | 2650 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 109 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3000 | 3500 | 3350 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 2500 | 3000 | 3000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 156 | 4000 | 4200 | 4000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3000 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4200 | 3700 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 4000 | 2773 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 16 | 2000 | 3600 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 48 | 400 | 1200 | 800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 600 | 700 | 650 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 61 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 5 | 800 | 1000 | 1000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 700 | 1000 | 850 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1200 | 1800 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 376 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 48 | 2000 | 2500 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 1200 | 1150 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 195 | 3400 | 3600 | 3400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1800 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 2500 | 1925 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 66 | 2000 | 6000 | 4000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 24 | 2000 | 5000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 30 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 2500 | 5000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 191 | 2000 | 6000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 6000 | 7000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 6 | 6399 | 10446 | 9846 |
| पुणे | — | क्विंटल | 40 | 7000 | 8000 | 7500 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 2 | 6800 | 9500 | 9500 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 3 | 7655 | 8000 | 7800 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 7600 | 5300 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 150 | 6700 | 7340 | 7155 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 2 | 4950 | 6900 | 5500 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 3 | 6811 | 9525 | 9400 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 1 | 7152 | 7152 | 7152 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 10 | 6300 | 7100 | 6700 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 49 | 6000 | 6300 | 6300 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 40 | 6250 | 7110 | 6850 |
| साक्री | चाफा | क्विंटल | 8 | 6401 | 6401 | 6401 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 7500 | 7250 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 4 | 6000 | 6505 | 6252 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 6380 | 6380 | 6380 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 3 | 5500 | 7200 | 6433 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 297 | 6200 | 7820 | 7360 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 672 | 7200 | 7531 | 7365 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 6200 | 7180 | 6690 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1530 | 7200 | 9500 | 8750 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 210 | 6615 | 7500 | 7060 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 22 | 7055 | 7055 | 7055 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 5360 | 5720 | 5540 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 34 | 5300 | 6000 | 5500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 71 | 6400 | 7250 | 7000 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6595 | 6795 | 6795 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 4700 | 600 | 700 | 650 |
| खेड-चाकण | — | नग | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | नग | 100 | 8 | 8 | 8 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 40 | 30 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3045 | 3500 | 3365 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 405 | 300 | 700 | 500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 68 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | नग | 9700 | 5 | 20 | 12 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 300 | 8 | 10 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3800 | 8 | 10 | 9 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3000 | 2750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 7000 | 4244 |












