| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लसूण | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 12000 | 18000 | 15000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 25 | 10000 | 18000 | 14000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 45 | 11000 | 19000 | 15000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 15000 | 23000 | 20000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 28000 | 32000 | 30000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 254 | 20000 | 25000 | 22500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 390 | 15000 | 28000 | 21500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 420 | 20000 | 30000 | 27500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाल | ||||||
| शिरुर- तळेगाव ढमढेरे | नं. २ | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 42 | 10000 | 11900 | 10950 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 70 | 8000 | 9000 | 8500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3550 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 740 | 10000 | 13000 | 11800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : रताळी | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| माजलगाव | — | क्विंटल | 314 | 3800 | 4175 | 4151 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 27 | 4200 | 4300 | 4250 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 3950 | 4220 | 4125 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 4200 | 4200 | 4200 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2787 | 4100 | 4169 | 4134 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 690 | 3805 | 4232 | 4018 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1414 | 3990 | 4195 | 4100 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 381 | 3975 | 4120 | 4047 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 201 | 4075 | 4161 | 4115 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4075 | 4165 | 4100 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4050 | 4225 | 4150 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4120 | 4180 | 4150 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4030 | 4150 | 4125 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 280 | 3825 | 4195 | 4010 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4000 | 4190 | 4090 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3900 | 4200 | 4100 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4000 | 4100 | 4050 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 400 | 3600 | 4200 | 4100 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4161 | 4161 | 4161 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4000 | 4350 | 4200 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4400 | 4400 | 4400 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3500 | 4351 | 4100 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4050 | 4050 | 4050 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 158 | 3900 | 4150 | 4069 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3501 | 4140 | 3950 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 260 | 1500 | 4000 | 2800 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3003 | 1500 | 4500 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 590 | 2000 | 3500 | 2750 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7145 | 2900 | 3600 | 3250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 53 | 1000 | 3200 | 2100 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 48 | 3000 | 3500 | 3500 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 335 | 800 | 3500 | 2600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 288 | 2000 | 2700 | 2350 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 477 | 300 | 3600 | 3350 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 344 | 1152 | 3750 | 2377 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2800 | 3800 | 3550 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 5000 | 2100 | 3975 | 3700 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2439 | 1700 | 4250 | 2975 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6885 | 2000 | 3800 | 2900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 3200 | 2250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3500 | 2750 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 79 | 2200 | 4200 | 3800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 3500 | 4500 | 4000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3400 | 3500 | 3450 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 3000 | 4000 | 3750 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 1200 | 3701 | 3450 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 1000 | 3695 | 3550 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4296 | 1582 | 3600 | 3525 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3900 | 2000 | 3700 | 3600 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 2500 | 3726 | 3450 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 668 | 1500 | 3851 | 3750 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6450 | 1500 | 4145 | 3800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 1908 | 3699 | 3500 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10800 | 2000 | 4100 | 3700 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3140 | 2500 | 3800 | 3650 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4911 | 1500 | 4200 | 3500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5250 | 1700 | 3850 | 3725 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 140 | 1900 | 3000 | 2800 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 300 | 1700 | 3000 | 2300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 550 | 2000 | 2900 | 2450 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10385 | 2000 | 2700 | 2350 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 2000 | 2400 | 3000 | 2800 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2800 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 2500 | 2200 |
| सातारा | — | क्विंटल | 253 | 2800 | 3100 | 2950 |
| राहता | — | क्विंटल | 130 | 2500 | 3000 | 2800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 495 | 1500 | 3000 | 2250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 430 | 2500 | 3100 | 2800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 3929 | 2300 | 3000 | 2650 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2200 | 2100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2450 | 2200 | 2800 | 2650 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 3300 | 3250 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2700 | 2800 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : भुईमुग शेंग (ओली) | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 4 | 4500 | 6000 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 77 | 6000 | 7000 | 6500 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 75 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 4000 | 6000 | 5000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 3200 | 2600 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1285 | 1000 | 2500 | 1750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 900 | 1500 | 1100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 100 | 2200 | 2500 | 2350 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 2000 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 283 | 1000 | 2800 | 1900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मुळा | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 50 | 40 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 925 | 10 | 20 | 15 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 300 | 15 | 15 | 15 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |












