![](https://krishi24.com/wp-content/uploads/2023/12/बाजारभाव.webp)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 407 | 666 | 1066 | 933 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 125 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 1500 | 2000 | 1750 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1200 | 1500 | 1300 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 702 | 400 | 2500 | 1375 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1451 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 426 | 1000 | 1500 | 1250 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3500 | 2750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 76 | 1000 | 2200 | 1600 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 2500 | 4500 | 4200 |
शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 4000 | 3500 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 39 | 4165 | 6665 | 5415 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 51 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 6900 | 3500 |
शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
अकलुज | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1000 | 2500 | 2000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 287 | 1430 | 2285 | 1725 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 794 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1800 | 2000 | 1900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 236 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेतमाल : भेडी | ||||||
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2080 | 3750 | 2665 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 332 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 94 | 1500 | 3000 | 2250 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 3800 | 7100 | 5000 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 90 | 1500 | 2000 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 3476 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 260 | 300 | 1000 | 650 |
शेतमाल : कांदा
बारामती | लाल | क्विंटल | 598 | 400 | 3000 | 1400 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 7380 | 400 | 1400 | 1300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11435 | 500 | 1700 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 435 | 400 | 1200 | 800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 100 | 500 | 1500 | 1000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 608 | 200 | 2000 | 1500 |
शेतमाल : घेवडा | ||||||
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 3000 | 2700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 162 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 5000 | 4000 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 601 | 2500 | 5000 | 3750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 125 | 2500 | 4000 | 3250 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 26 | 1500 | 3000 | 2200 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
शेतमाल : वांगी | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 25 | 1000 | 2000 | 1500 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 73 | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 218 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3800 | 3400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 74 | 2000 | 3000 | 2500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 60 | 600 | 4300 | 1500 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2800 |