| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1600 | 1800 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 89 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 32 | 3000 | 3000 | 3000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 2750 | 2625 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 2 | 2358 | 2358 | 2358 |
| कळवण | — | क्विंटल | 7 | 2450 | 2450 | 2450 |
| नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 43 | 2280 | 2630 | 2550 |
| चोपडा | हिरवी | क्विंटल | 5 | 2181 | 2400 | 2200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | हिरवी | क्विंटल | 23 | 2300 | 2600 | 2450 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 22 | 2171 | 2420 | 2311 |
| चाळीसगाव | हिरवी | क्विंटल | 150 | 2250 | 2560 | 2450 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 1600 | 2600 | 2450 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2602 | 3351 | 2824 |
| शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2400 | 2400 | 2400 |
| शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2200 | 2300 | 2300 |
| अंबड (वडी गोद्री) | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2241 | 3012 | 2566 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2100 | 2400 | 2300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 2400 | 2500 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 346 | 2400 | 3500 | 3150 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2600 | 2900 | 2674 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 421 | 3000 | 3300 | 3150 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 11150 | 3 | 8 | 5 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2300 | 3 | 4 | 4 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 154 | 800 | 900 | 850 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पावटा | ||||||
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 2000 | 6700 | 5500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 72 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 1200 | 2000 | 1600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 83 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 393 | 1665 | 2915 | 2500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 4750 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 15 | 1800 | 2000 | 1900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 265 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 140 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 623 | 2000 | 2600 | 2300 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 22 | 1800 | 3000 | 2262 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 2800 | 3000 | 2900 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 20 | 3900 | 5750 | 5200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 29 | 6280 | 7125 | 6550 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 31 | 6300 | 8426 | 7976 |
| पुणे | — | क्विंटल | 40 | 7100 | 7800 | 7450 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5401 | 5401 | 5401 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 5101 | 5101 | 5101 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 320 | 5905 | 6545 | 6400 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 2 | 7600 | 7600 | 7600 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 110 | 5800 | 6605 | 6300 |
| साक्री | चाफा | क्विंटल | 10 | 5701 | 5701 | 5701 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 3 | 4100 | 6150 | 5348 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 6 | 6480 | 6480 | 6480 |
| छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 67 | 3500 | 4320 | 3910 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 2 | 5001 | 5054 | 5001 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 6800 | 6650 |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 2 | 5000 | 8700 | 8700 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 7 | 6800 | 10000 | 8400 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 5500 | 6400 | 6000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 38 | 5940 | 6500 | 6464 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 53 | 6300 | 6400 | 6350 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 21 | 5700 | 6601 | 6150 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 271 | 4400 | 6580 | 6000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 795 | 6000 | 6350 | 6175 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 5500 | 6250 | 5875 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 297 | 5700 | 6500 | 6300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1728 | 6200 | 8000 | 7400 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 160 | 5500 | 6480 | 6300 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 5200 | 6451 | 6350 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 5480 | 5830 | 5610 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 6266 | 6044 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 56 | 6290 | 6445 | 6300 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 24 | 5500 | 6610 | 6055 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 1 | 2612 | 2612 | 2612 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 250 | 2400 | 4000 | 3350 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2350 | 2350 | 2350 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 2160 | 2280 | 2200 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 3 | 2691 | 2691 | 2691 |
| चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 500 | 2200 | 2777 | 2400 |
| मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 13 | 2545 | 2545 | 2545 |
| देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 67 | 3500 | 4320 | 3910 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 35 | 4350 | 4400 | 4400 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4180 | 4410 | 4370 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 40 | 4400 | 4400 | 4400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 53 | 3605 | 4530 | 4405 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2970 | 4250 | 4326 | 4288 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 303 | 4100 | 4375 | 4306 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4100 | 4450 | 4275 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 7 | 3900 | 4325 | 4100 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 660 | 4000 | 4355 | 4200 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1487 | 4000 | 4445 | 4290 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 215 | 4190 | 4380 | 4285 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4210 | 4375 | 4250 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4150 | 4450 | 4300 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4250 | 4250 | 4250 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4200 | 4300 | 4250 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 640 | 3800 | 4380 | 4315 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4187 | 4187 | 4187 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4300 | 4150 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4300 | 4415 | 4400 |
| मनवत | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4350 | 4436 | 4400 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 64 | 4000 | 4300 | 4150 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4200 | 4300 | 4250 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4001 | 4376 | 4350 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4700 | 4900 | 4800 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4400 | 4400 | 4400 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 730 | 4250 | 4455 | 4422 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4350 | 4413 | 4378 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 355 | 4427 | 4430 | 4428 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4300 | 4550 | 4500 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4245 | 4245 | 4245 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 173 | 2850 | 4415 | 4205 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 209 | 3800 | 4300 | 4150 |












