| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5943 | 1500 | 4500 | 3200 |
| जालना | — | क्विंटल | 671 | 600 | 4200 | 1400 |
| अकोला | — | क्विंटल | 548 | 2000 | 4500 | 3800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 632 | 2000 | 3750 | 2875 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20060 | 1000 | 5000 | 3700 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 356 | 1000 | 4350 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 3 | 3200 | 4600 | 3900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 800 | 3000 | 4000 | 3650 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 4950 | 3400 | 3905 | 3700 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3300 | 3300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3775 | 1500 | 4300 | 2900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2800 | 4200 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 556 | 2000 | 3500 | 2750 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 826 | 3500 | 4400 | 3750 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 635 | 2500 | 3400 | 2950 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 530 | 1200 | 2400 | 1850 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 600 | 3200 | 4200 | 3950 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 800 | 3850 | 3550 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 800 | 3835 | 3600 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 11225 | 1800 | 4195 | 3750 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5100 | 2101 | 3836 | 3750 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1554 | 3814 | 3700 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 1900 | 4057 | 3780 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4970 | 3000 | 3911 | 3750 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2400 | 1200 | 3900 | 3550 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 140 | 3000 | 3200 | 3100 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1360 | 2000 | 2800 | 2400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 490 | 2400 | 2800 | 2600 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 24 | 2200 | 2700 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 150 | 2700 | 3100 | 2900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 593 | 1600 | 3000 | 2000 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 338 | 800 | 3200 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 517 | 2000 | 2800 | 2400 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 950 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 240 | 2200 | 2500 | 2350 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2450 | 2200 | 2800 | 2650 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3300 | 3150 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोबी | ||||||
| कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 224 | 500 | 1500 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | —- | क्विंटल | 52 | 1000 | 1200 | 1100 |
| राहता | —- | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 850 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 700 | 1000 | 900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 58 | 400 | 1100 | 600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1500 | 1250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 1000 | 800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 1800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 552 | 500 | 2000 | 1300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 97 | 600 | 2200 | 1400 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 4300 | 250 | 1200 | 725 |
| राहता | — | क्विंटल | 25 | 500 | 1500 | 1000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1540 | 2000 | 1820 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 127 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 456 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 2500 | 2000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 695 | 1800 | 2000 | 1900 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 439 | 200 | 1600 | 800 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 38 | 1000 | 1500 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 32 | 500 | 1300 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1000 | 1000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 22 | 1200 | 2000 | 1800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 4000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 19 | 500 | 600 | 550 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 176 | 1000 | 1500 | 1250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1200 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वांगी | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3500 | 3000 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 148 | 1500 | 4500 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 1700 | 1350 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2025 | 2500 | 2315 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 4000 | 1600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 49 | 2000 | 2600 | 2300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 90 | 2000 | 3000 | 2500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 2200 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 18 | 300 | 600 | 450 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 500 | 800 | 600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 67 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 45 | 2800 | 3000 | 2900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 27 | 1600 | 3400 | 2400 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 6000 | 7000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 43 | 7200 | 8000 | 7600 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 20 | 6000 | 7600 | 6800 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 37 | 6200 | 6300 | 6300 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 48 | 6250 | 7250 | 6770 |
| दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 300 | 6900 | 7755 | 7300 |
| वडूज | चाफा | क्विंटल | 10 | 7000 | 7500 | 7250 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 1 | 6005 | 6005 | 6005 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 15 | 6500 | 7300 | 7000 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 2 | 5900 | 6851 | 6376 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 8 | 6676 | 7650 | 7163 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 35 | 5851 | 5851 | 5851 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 152 | 6165 | 7650 | 7240 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 168 | 7200 | 7628 | 7414 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 405 | 6550 | 7521 | 7278 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 6500 | 7280 | 6900 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 12 | 7070 | 7070 | 7070 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 6300 | 6500 | 6500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 160 | 7000 | 7275 | 7100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 5200 | 700 | 800 | 750 |
| राहता | — | नग | 100 | 10 | 10 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2015 | 2500 | 2305 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2200 | 8 | 10 | 9 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1748 | 300 | 600 | 500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 2000 | 2600 | 2300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1500 | 7 | 8 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3700 | 8 | 10 | 9 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |












