आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3837 1000 3000 2100
अकोला क्विंटल 113 2000 3400 2800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1231 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 770 2800 3250 3000
खेड-चाकण क्विंटल 300 2000 3000 2500
दौंड-केडगाव क्विंटल 3025 1300 3100 2500
सातारा क्विंटल 58 2500 3000 2750
राहता क्विंटल 4664 500 3200 2450
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6965 900 3510 2400
सोलापूर लाल क्विंटल 11793 500 3500 2700
धुळे लाल क्विंटल 1146 300 2610 2200
जळगाव लाल क्विंटल 707 552 2750 1650
नागपूर लाल क्विंटल 1520 2500 3300 3100
भुसावळ लाल क्विंटल 8 2200 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 450 2000 3200 2600
पुणे लोकल क्विंटल 9690 1000 3100 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1500 2600 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 2900 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 463 1500 2500 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 325 300 3100 1700
कामठी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2700 3300 3150
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 800 3100 2750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7284 1100 3311 3100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8500 1200 3411 3050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 750 500 2981 2800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 602 1000 3039 2900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 1201 3753 2850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1600 1200 3151 2900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18000 800 3625 3250
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 4000 4200 4100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7500 750 3280 3050
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकोला क्विंटल 740 2200 2800 2500
जळगाव क्विंटल 200 2300 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 610 2200 2600 2400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1091 2800 3000 2900
राहूरी क्विंटल 39 2400 3000 2700
खेड-चाकण क्विंटल 1600 2400 2900 2700
भुसावळ क्विंटल 23 2000 3000 2700
सातारा क्विंटल 303 2600 3000 2800
राहता क्विंटल 215 2500 3100 2700
सोलापूर लोकल क्विंटल 1044 900 2800 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 699 1600 2400 2000
पुणे लोकल क्विंटल 3790 2200 3000 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 682 1700 2800 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 3150 1800 2600 2400
रामटेक लोकल क्विंटल 6 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 6 4500 5500 5000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 2800 2600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 49 1000 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 105 1600 2200 1900
राहूरी —- क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड —- क्विंटल 28 1000 1600 1300
खेड-चाकण —- क्विंटल 170 1500 2000 1800
सातारा —- क्विंटल 21 2000 2500 2250
राहता —- क्विंटल 14 700 1500 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1020 1500 1310
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 50 1800 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 633 1000 2200 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 700 1200 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 292 1000 1600 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1302 1500 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 33 1500 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 2400 2600 2500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 15 2450 3200 2950
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 102 1500 5000 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 76 3000 5500 4250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 733 2400 3200 2800
राहूरी क्विंटल 30 600 6000 3300
पाटन क्विंटल 9 1250 1450 1350
खेड-चाकण क्विंटल 220 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 62 3000 3500 3250
राहता क्विंटल 28 1500 5500 3500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 24 500 4500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4400 5200 4800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4030 4500 4350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 2200 3000 2600
पुणे लोकल क्विंटल 1599 1300 4000 2650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1600 2300 1950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 419 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 500 4000 7000 6250
पेन लोकल क्विंटल 192 4400 4600 4400
कामठी लोकल क्विंटल 21 4500 5500 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 795 3000 3500 3250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1576 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 175 1900 4700 3500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 650 500 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 34 2000 5000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 4000 6000 5500
कराड वैशाली क्विंटल 24 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 10 5000 6000 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 500 1600 1050
राहूरी क्विंटल 17 500 2500 1500
रत्नागिरी क्विंटल 14 2350 3800 3500
खेड क्विंटल 40 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 86 2000 3500 3000
सातारा क्विंटल 20 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 30 500 1750 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 7000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 16 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 45 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 919 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 193 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 2000 2200 2150
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 2200 2200
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1200 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 14 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 350 2600 3400 3000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3200 3800 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 3000 3500 3250
राहूरी क्विंटल 2 5000 11000 8000
खेड-चाकण क्विंटल 52 7000 9000 8000
भुसावळ क्विंटल 1 7000 7000 7000
सातारा क्विंटल 21 7000 8000 7500
राहता क्विंटल 1 5000 5000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6500 5750
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 4000 7000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 8000 8000 8000
पुणे लोकल क्विंटल 206 5000 8000 6500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 6000 8000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 5000 7000 6500
मुंबई लोकल क्विंटल 172 5000 7000 6000
कराड लोकल क्विंटल 18 5000 6500 6500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
दोंडाईचा क्विंटल 65 2351 2801 2700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 2550 2851 2700
पाचोरा क्विंटल 50 2200 2600 2400
कारंजा क्विंटल 600 2355 2575 2500
सावनेर क्विंटल 35 2400 2400 2400
करमाळा क्विंटल 2 2251 2300 2251
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 19 2400 3300 2600
पालघर (बेवूर) क्विंटल 50 3025 3025 3025
राहता क्विंटल 34 2500 2685 2601
नेवासा २१८९ क्विंटल 22 2400 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2300 2400 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2545 2795 2795
पैठण बन्सी क्विंटल 27 2300 3000 2650
मुरुम बन्सी क्विंटल 80 4250 4401 4325
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 2161 2161 2161
अकोला लोकल क्विंटल 109 2080 2600 2340
अमरावती लोकल क्विंटल 34 2500 2800 2650
धुळे लोकल क्विंटल 91 2350 3150 2786
सांगली लोकल क्विंटल 470 3000 4000 3500
यवतमाळ लोकल क्विंटल 26 2375 2475 2425
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2300 2566 2450
चिखली लोकल क्विंटल 43 2100 2850 2475
नागपूर लोकल क्विंटल 178 2300 2738 2629
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 94 1900 2450 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 4869 2800 7000 4900
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2400 2686 2686
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 50 2251 2851 2350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 48 2200 2400 2300
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 2215 2580 2405
दिग्रस लोकल क्विंटल 85 2475 2750 2650
रावेर लोकल क्विंटल 3 2590 2590 2590
गेवराई लोकल क्विंटल 28 2500 3047 2700
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 2400 3000 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 2050 2500 2276
मेहकर लोकल क्विंटल 25 2000 2800 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 19 2850 3325 3150
काटोल लोकल क्विंटल 15 2440 2440 2440
ताडकळस नं. १ क्विंटल 52 2200 3200 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 879 2645 4017 3235
अकोला शरबती क्विंटल 120 2775 3800 3200
पुणे शरबती क्विंटल 404 4500 6000 5250
नागपूर शरबती क्विंटल 400 3000 3500 3375
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 2900 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 37 2061 2351 2100
बार्शी -वैराग क्विंटल 29 1850 3200 2800
भोकर क्विंटल 7 2030 2070 2050
कारंजा क्विंटल 50 1665 2190 2075
सावनेर क्विंटल 5 1900 1900 1900
करमाळा क्विंटल 218 2800 4411 3351
राहता क्विंटल 5 1995 2021 2000
धुळे दादर क्विंटल 7 2120 3005 2466
दोंडाईचा दादर क्विंटल 20 2251 3015 2803
चोपडा दादर क्विंटल 100 2100 2626 2481
अमळनेर दादर क्विंटल 50 2500 3200 3200
पाचोरा दादर क्विंटल 75 2100 2550 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 455 1700 2235 2100
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 65 2150 2225 2225
सांगली हायब्रीड क्विंटल 200 3180 3500 3340
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 51 2125 2185 2155
चिखली हायब्रीड क्विंटल 47 1500 2000 1750
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 13 3200 3400 3350
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 2171 2321 2321
रावेर हायब्रीड क्विंटल 4 2175 2175 2175
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 2000
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 3 1900 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 45 2100 2300 2200
चोपडा लोकल क्विंटल 40 2152 2197 2152
मुंबई लोकल क्विंटल 911 2500 4900 4000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 25 1840 2010 1915
मुदखेड लोकल क्विंटल 2 2100 2100 2100
देवळा लोकल क्विंटल 1 4650 4650 4650
पुणे मालदांडी क्विंटल 704 4500 5800 5150
बीड मालदांडी क्विंटल 6 2161 2775 2403
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 25 1936 2560 2200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 51 2200 2300 2210
धुळे पांढरी क्विंटल 38 2188 2225 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 2050 2301 2250
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2060 40 2300 2200
चाकूर पांढरी क्विंटल 3 2400 2400 2400
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 14 1971 2751 2361
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2500 3700 3250
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 2200 2700 2610
दुधणी पांढरी क्विंटल 88 2215 3295 2755
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2050 2050 2050
गेवराई रब्बी क्विंटल 41 2150 2500 2350
सांगली शाळू क्विंटल 185 3500 5000 4250
चिखली शाळू क्विंटल 6 1800 2150 1975
परतूर शाळू क्विंटल 17 1900 2100 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 2000 2200 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 22 3280 3520 3410
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3200 3600 3400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 21 3000 7000 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 39 5000 6000 5500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 79 6000 8000 7000
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड क्विंटल 5 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 240 7000 9000 8000
भुसावळ क्विंटल 7 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 32 6000 7000 6500
राहता क्विंटल 24 4000 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7500 8000 7750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 5535 6000 5855
जळगाव लवंगी क्विंटल 18 9000 10000 9700
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 3500 8000 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 50 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 460 5000 7500 6250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 104 5000 8000 6500
राहूरी लोकल क्विंटल 9 3000 10200 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 1928 7000 8000 7500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 13 5700 8400 7400
कराड लोकल क्विंटल 30 4000 5500 5500
रामटेक लोकल क्विंटल 6 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 7500 8500 8000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लसूण
अकोला क्विंटल 120 13000 17000 16000
राहूरी क्विंटल 2 8000 14000 11000
राहता क्विंटल 3 10000 15000 12000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 20000 14000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 180 10000 16000 13000
पुणे लोकल क्विंटल 885 9000 23000 16000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 10000 15000 12500
नागपूर लोकल क्विंटल 320 8000 18000 15500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *