![](https://krishi24.com/wp-content/uploads/2023/10/बाजारभाव-5-768x644-1.webp)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7390 | 2000 | 6000 | 3400 |
अकोला | — | क्विंटल | 270 | 2500 | 4500 | 3800 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1675 | 3500 | 7000 | 5500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9278 | 1800 | 7000 | 5500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20234 | 200 | 8000 | 4000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 278 | 1000 | 5700 | 4500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 4401 | 4401 | 4401 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 678 | 2000 | 5000 | 3500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 2000 | 5000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 18070 | 3000 | 5500 | 4250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3800 | 2900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 519 | 1500 | 4500 | 3000 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1400 | 3210 | 5327 | 3656 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 6000 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 52 | 1600 | 5100 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4500 | 5500 | 5000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 632 | 200 | 6200 | 3400 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 2001 | 5400 | 4750 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 2000 | 5900 | 5200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7024 | 2300 | 5820 | 5300 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1595 | 1850 | 5500 | 4900 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 3000 | 5300 | 4950 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 1700 | 5461 | 4700 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1330 | 2000 | 5280 | 4900 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 120 | 1000 | 5200 | 4950 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8400 | 2500 | 6000 | 5000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 3000 | 5501 | 4950 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1000 | 5250 | 4500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11700 | 2500 | 5856 | 4900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1891 | 2500 | 5400 | 4700 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 11062 | 1000 | 6200 | 4500 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 3000 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6950 | 2000 | 5505 | 4600 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 3898 | 1000 | 6600 | 4950 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
खेड | — | नग | 5000 | 500 | 1500 | 1000 |
खेड-चाकण | — | नग | 25000 | 3 | 8 | 6 |
राहता | — | नग | 1600 | 5 | 30 | 20 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 20 | 15 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 4545 | 5000 | 4865 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1855 | 600 | 1200 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 4000 | 6000 | 5000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 4000 | 8000 | 6000 |
पुणे | लोकल | नग | 209771 | 5 | 10 | 7 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1335 | 7 | 10 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1250 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 16900 | 10 | 12 | 11 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 917 | 800 | 2500 | 1650 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 4475 | 4 | 9 | 6 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5500 | 5000 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 5500 | 1400 | 1500 | 1450 |
शेतमाल : कोबी | ||||||
खेड | —- | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 250 | 500 | 1000 | 800 |
राहता | —- | क्विंटल | 5 | 500 | 1200 | 850 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1300 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 1200 | 2400 | 1800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 177 | 500 | 1000 | 800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 1000 | 1200 | 1100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 35 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 556 | 500 | 1200 | 850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1100 | 1100 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 218 | 500 | 1000 | 750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2193 | 1000 | 1300 | 1200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 29 | 600 | 1000 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 250 | 1000 | 1200 | 1100 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 1500 | 2000 | 1800 |
शेतमाल : कांदा पात | ||||||
राहता | — | नग | 270 | 10 | 15 | 12 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1150 | 500 | 700 | 600 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | लोकल | नग | 18631 | 6 | 15 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 600 | 10 | 15 | 13 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 500 | 700 | 1100 | 900 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेतमाल : डाळींब | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 152 | 8000 | 15000 | 11500 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 55 | 250 | 18750 | 10250 |
राहता | — | क्विंटल | 310 | 1000 | 20500 | 5500 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 33 | 1200 | 18800 | 6500 |
जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 77 | 7500 | 25500 | 12500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 251 | 6000 | 23100 | 14500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 8 | 5000 | 12000 | 8000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 625 | 1000 | 16500 | 5600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 12000 | 11000 |
शेतमाल : सिताफळ | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1055 | 7000 | 12000 | 9500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 170 | 2000 | 13000 | 6000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4500 | 5500 | 5000 |
शेतमाल : शेवगा | ||||||
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 43 | 3000 | 9000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 7000 | 8000 | 7500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 92 | 4000 | 7000 | 5500 |
शेतमाल : वांगी | ||||||
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 166 | 800 | 2000 | 1500 |
खेड | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4000 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 5000 | 3500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 1500 | 1200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 825 | 1200 | 1045 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 800 | 3500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 474 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 67 | 2500 | 4000 | 3250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 489 | 2500 | 4000 | 3250 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 48 | 2200 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 33 | 500 | 4800 | 2600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2700 |
शेतमाल : भोपळा
पेन | — | क्विंटल | 648 | 1200 | 1400 | 1200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 117 | 600 | 1200 | 900 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 850 | 900 | 1200 | 1000 |
शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2100 | 2600 | 2350 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 123 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 123 | 5000 | 6000 | 5500 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 279 | 3000 | 3200 | 3000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 700 | 3400 | 2500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 80 | 4000 | 4500 | 4250 |