| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 133 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 32 | 1500 | 2000 | 1700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
| शहादा | — | क्विंटल | 4 | 2481 | 2481 | 2481 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 46 | 2521 | 2650 | 2586 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 21 | 1600 | 2700 | 2675 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 2 | 2401 | 2401 | 2401 |
| नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 67 | 2225 | 2505 | 2450 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 28 | 2151 | 2440 | 2350 |
| पारोळा | हिरवी | क्विंटल | 15 | 2370 | 2450 | 2400 |
| गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 6 | 2326 | 2476 | 2406 |
| कळंब (धाराशिव) | हिरवी | क्विंटल | 8 | 2900 | 2900 | 2900 |
| देवळा | हिरवी | क्विंटल | 10 | 2245 | 2800 | 2760 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2000 | 2600 | 2450 |
| चोपडा | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2451 | 2475 | 2452 |
| माजलगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2300 | 2652 | 2600 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2500 | 3671 | 2716 |
| दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2295 | 2315 | 2305 |
| शेवगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2400 | 2400 | 2400 |
| शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2200 | 2200 | 2200 |
| गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2300 | 2650 | 2450 |
| अंबड (वडी गोद्री) | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1931 | 2700 | 2646 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2435 | 2451 | 2451 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 50 | 2400 | 3500 | 3150 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 39 | 2300 | 2431 | 2431 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 421 | 3200 | 3400 | 3300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 12710 | 2 | 5 | 3 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 250 | 5 | 7 | 6 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 93 | 800 | 1000 | 900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पावटा (भाजी) | ||||||
| सातारा | — | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3250 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 6000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 6000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 3000 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 7 | 2500 | 4500 | 3500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4200 | 4500 | 4300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 2000 | 3200 | 2600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 94 | 1500 | 2500 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
| सातारा | — | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 5000 | 1500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 122 | 2000 | 3500 | 2750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1500 | 2500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 781 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1700 | 5000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 27 | 2500 | 3000 | 2800 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 13 | 2700 | 4100 | 3650 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 78 | 1000 | 4500 | 2700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 76 | 1600 | 2200 | 1900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 335 | 2500 | 4500 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 1800 | 1650 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 14 | 1800 | 2200 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3500 | 3150 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 4025 | 4500 | 4315 |
| मुंबई | ज्वाला | क्विंटल | 1914 | 5000 | 6000 | 5500 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 57 | 2000 | 2500 | 2200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 101 | 2600 | 4000 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 1500 | 2000 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 453 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 3500 | 3350 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 27 | 3000 | 4000 | 4000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 6500 | 6000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 5500 | 5000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : धने | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 4 | 9000 | 12000 | 10500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 6300 | 6500 | 6450 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 42 | 10000 | 16000 | 13000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तील | ||||||
| यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 32 | 11200 | 11900 | 11550 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 4 | 10600 | 10600 | 10600 |
| अमरावती | पांढरा | क्विंटल | 15 | 11000 | 11800 | 11400 |
| पैठण | पांढरा | क्विंटल | 2 | 11476 | 11476 | 11476 |
| भोकर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 11580 | 11580 | 11580 |
| दिग्रस | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10800 | 11150 | 10950 |
| कल्याण | पांढरा | क्विंटल | 3 | 20800 | 21200 | 21000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : केळी | ||||||
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | भुसावळी | क्विंटल | 77 | 450 | 550 | 525 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 23 | 800 | 1200 | 1000 |
| यावल | नं. १ | क्विंटल | 2200 | 1680 | 1780 | 1690 |












