आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आले
अहमदनगर क्विंटल 21 8000 14500 11250
जळगाव क्विंटल 37 4000 10000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 8000 10000 9000
राहता क्विंटल 3 13000 16000 14500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 120 14000 18000 16000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7500 7250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 15 7000 14000 10500
पुणे लोकल क्विंटल 367 5000 14000 9500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 9000 10000 9500
मुंबई लोकल क्विंटल 35 20000 30000 25000
वाई लोकल क्विंटल 8 7000 13000 10000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 20 10000 13000 12000
शेतमाल कारली
अहमदनगर क्विंटल 29 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 70 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 9 2700 3000 2900
हिंगणा क्विंटल 3 2500 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 5000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 3000 4000 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 16 3000 4500 4200
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2800 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 2800 2500
पुणे लोकल क्विंटल 226 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3500 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 381 3500 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 7 900 3600 2800
कामठी लोकल क्विंटल 5 3500 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 4000 4500 4250
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3154 1000 2500 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 575 1500 3200 2100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9678 1000 2100 1550
खेड-चाकण क्विंटल 150 900 2000 1400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10796 1100 2750 1900
सोलापूर लाल क्विंटल 8150 100 3100 1300
धुळे लाल क्विंटल 811 150 2000 1500
जळगाव लाल क्विंटल 452 500 1937 1252
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 17 1200 2200 1700
यावल लाल क्विंटल 300 950 1420 1225
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 318 700 3200 1950
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1351 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 10721 900 2100 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 700 1600 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 442 800 1500 1150
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1800 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 37 700 1900 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2100 2050
येवला उन्हाळी क्विंटल 13000 500 2500 2200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6000 500 2627 2300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13000 900 2452 2200
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2500 700 2353 2150
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 2552 2300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2230 300 2450 2250
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 701 500 2700 2300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 11000 1400 2601 2260
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4600 500 2501 2100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24000 750 2951 2400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5620 500 2531 2100
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10228 300 3500 1850
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 19 500 1000 800
वैजापूर- शिऊर उन्हाळी क्विंटल 230 200 2500 2000
शेतमाल टोमॅटो
अहमदनगर क्विंटल 149 2000 8000 5000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 797 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 126 4000 7000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1500 1700 1600
राहता क्विंटल 26 2000 9000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 10200 10100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 6000 7000 6500
पुणे लोकल क्विंटल 1904 3000 7000 5000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 197 3000 7000 5000
पेन लोकल क्विंटल 114 9000 10000 9000
वाई लोकल क्विंटल 80 3000 9000 6000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 41 1000 6800 4500
कामठी लोकल क्विंटल 15 6000 6500 6300
पनवेल नं. १ क्विंटल 515 6500 7000 6750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1395 7500 8000 7800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 20 5500 7000 6500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 162 500 5000 3000
जळगाव वैशाली क्विंटल 63 5000 7500 6000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 4 10000 12000 11000
शेतमाल डाळींब
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 904 8000 14000 11000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 90 250 9000 7250
राहता क्विंटल 3135 1000 17500 3500
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 506 7500 25500 17500
जळगाव गणेश क्विंटल 5 5000 10000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1417 1000 15000 3200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 44 3000 9000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1243 2000 5000 4250
नाशिक मृदुला क्विंटल 1397 400 11000 7000
शेतमाल तूर
अहमदनगर क्विंटल 19 6000 9000 7500
पैठण क्विंटल 1 8800 8800 8800
भोकर क्विंटल 1 8103 9204 8654
कारंजा क्विंटल 220 9505 10400 10000
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 9500 9500 9500
लातूर लाल क्विंटल 267 9000 10550 10200
अकोला लाल क्विंटल 286 9100 10400 9900
अमरावती लाल क्विंटल 1101 9800 10400 10100
यवतमाळ लाल क्विंटल 77 9775 10175 9975
चिखली लाल क्विंटल 30 8000 9900 8950
नागपूर लाल क्विंटल 11 9600 9900 9825
हिंगणघाट लाल क्विंटल 578 9005 10570 9700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 21 9800 10000 9900
मलकापूर लाल क्विंटल 210 9000 10815 10000
वणी लाल क्विंटल 14 9695 9925 9800
सावनेर लाल क्विंटल 25 9827 10024 9950
लोणार लाल क्विंटल 15 9600 10511 10055
मेहकर लाल क्विंटल 45 9200 10030 9800
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 2 9475 9475 9475
सेनगाव लाल क्विंटल 40 8000 9600 8500
पालम लाल क्विंटल 7 9600 9750 9600
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 6 9885 9885 9885
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 24 9650 10125 9975
दुधणी लाल क्विंटल 89 9900 10330 10000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 7001 7001 7001
काटोल लोकल क्विंटल 14 9600 9800 9700
गेवराई पांढरा क्विंटल 3 8913 10183 9550
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 2 9800 9800 9800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 8400 8400 8400
शेतमाल फ्लॉवर
अहमदनगर क्विंटल 108 500 3500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 334 1000 2000 1500
खेड क्विंटल 8 1500 2000 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 600 550
राहता क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 502 785 2140 1785
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
सोलापूर लोकल नग 3132 400 1360 1040
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 33 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 854 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 146 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 1296 1500 2200 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2250
कामठी लोकल क्विंटल 13 3000 3500 3400
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 2000 2200 2100
शेतमाल बटाटा
अहमदनगर क्विंटल 500 1400 2000 1700
जळगाव क्विंटल 300 900 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 971 1400 1600 1500
राहूरी क्विंटल 46 1000 2000 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11522 900 1400 1150
खेड-चाकण क्विंटल 1000 1300 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 125 950 1200 1100
भुसावळ क्विंटल 99 1400 1600 1500
राहता क्विंटल 100 1600 1700 1650
सोलापूर लोकल क्विंटल 884 1000 1700 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 879 1000 1600 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 360 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 5505 1200 2100 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 636 700 1000 850
कामठी लोकल क्विंटल 13 1500 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1500 1350
अकलुज तळेगाव क्विंटल 170 1400 1600 1500
शेतमाल मिरची (हिरवी)
अहमदनगर क्विंटल 48 1500 4000 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 3500 4000 3750
जळगाव क्विंटल 63 2000 2700 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 150 3000 4000 3500
खेड क्विंटल 7 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 390 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 5 3500 4000 3800
राहता क्विंटल 8 2000 2200 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 868 3500 4000 3800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3300
मुंबई ज्वाला क्विंटल 588 3600 4000 3800
मुंबई लवंगी क्विंटल 1588 3800 4200 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 614 2500 4000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 2500 4000 3250
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 19 6000 6500 6300
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 19 1500 3500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 5 5000 5500 5300
शेतमाल हरभरा
अहमदनगर क्विंटल 39 4000 4800 4400
शहादा क्विंटल 10 4501 10888 6601
पुणे क्विंटल 35 5600 5900 5750
दोंडाईचा क्विंटल 3 4500 9252 5285
माजलगाव क्विंटल 5 4400 5151 4750
चाळीसगाव क्विंटल 3 3000 4970 4500
हिंगोली क्विंटल 80 4900 5240 5070
कारंजा क्विंटल 150 4740 5300 5000
करमाळा क्विंटल 2 4200 4511 4200
राहता क्विंटल 3 3700 4480 4000
चिखली चाफा क्विंटल 90 4000 5000 4500
अमळनेर चाफा क्विंटल 15 4700 5015 5015
मलकापूर चाफा क्विंटल 25 4500 5211 4900
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 2 4000 4000 4000
उमरगा गरडा क्विंटल 4 4100 4500 4400
अहमदनगर काबुली क्विंटल 1 6000 6000 6000
अकोला काबुली क्विंटल 8 4700 4700 4700
अमळनेर काबुली क्विंटल 7 4400 4500 4500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 15 5100 5100 5100
भंडारा काट्या क्विंटल 2 4850 4850 4850
लातूर लाल क्विंटल 531 4960 5575 5300
धुळे लाल क्विंटल 6 4750 5300 4750
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 59 4800 5200 4900
शेवगाव लाल क्विंटल 11 4000 4200 4000
केज लाल क्विंटल 8 4776 4835 4809
मंठा लाल क्विंटल 22 3900 4800 4166
औसा लाल क्विंटल 25 4811 5061 4966
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 21 5091 5391 5241
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 37 4501 5200 5090
अकोला लोकल क्विंटल 247 4000 5245 4900
अमरावती लोकल क्विंटल 234 5000 5400 5200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 21 4980 5075 5027
नागपूर लोकल क्विंटल 130 4700 5375 5206
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 464 4000 5595 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 1151 5500 6800 6200
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 300 4850 5410 5185
वणी लोकल क्विंटल 8 4895 5025 4900
सावनेर लोकल क्विंटल 3 4240 4240 4240
गेवराई लोकल क्विंटल 10 4400 4900 4650
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 4000 5001 4296
लोणार लोकल क्विंटल 30 4600 5150 4875
मेहकर लोकल क्विंटल 150 4300 5400 5000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 4201 4500 4400
काटोल लोकल क्विंटल 4 5121 5121 5121
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 72 4750 5300 5150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *