| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3719 | 600 | 2100 | 1500 |
| अकोला | — | क्विंटल | 170 | 1400 | 2000 | 1600 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8554 | 400 | 2000 | 1200 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 275 | 1500 | 3000 | 2000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10091 | 800 | 1800 | 1300 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 800 | 2000 | 1500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1700 | 1700 | 1700 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1770 | 100 | 1910 | 1500 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 354 | 425 | 1790 | 1250 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1400 | 2000 | 1850 |
| पेन | लाल | क्विंटल | 324 | 2600 | 2800 | 2600 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1493 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9754 | 1000 | 2200 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 700 | 2000 | 1350 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 609 | 500 | 1800 | 1150 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 390 | 500 | 1605 | 1250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1500 | 1100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1400 | 1800 | 1600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 2000 | 2800 | 2600 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 350 | 2025 | 1700 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 700 | 2200 | 1900 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 1000 | 2060 | 1851 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 800 | 2200 | 1900 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12061 | 1200 | 2750 | 1900 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1685 | 200 | 2149 | 1850 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 596 | 500 | 2026 | 1800 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 21400 | 300 | 2510 | 1900 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 1000 | 2161 | 1800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4300 | 500 | 2222 | 1900 |
| लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 175 | 500 | 2055 | 1650 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 22500 | 700 | 2656 | 1950 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3930 | 500 | 2200 | 1800 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3278 | 750 | 3000 | 1750 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8850 | 650 | 2390 | 2100 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 19500 | 851 | 2400 | 1880 |
शेतमाल : कोबी
| कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 52 | 700 | 2000 | 1400 |
| औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 58 | 1600 | 1800 | 1700 |
| चंद्रपूर – गंजवड | —- | क्विंटल | 209 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहूरी | —- | क्विंटल | 23 | 400 | 1600 | 1000 |
| खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 183 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 7 | 600 | 700 | 650 |
| राहता | —- | क्विंटल | 35 | 500 | 1000 | 700 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 514 | 835 | 1875 | 1335 |
| उस्मानाबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2500 | 2200 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 16 | 1500 | 2200 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 74 | 500 | 1600 | 1200 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 483 | 800 | 1800 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1600 | 2000 | 1800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 219 | 1000 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 1800 | 2000 | 1950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1114 | 1500 | 2200 | 1900 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 198 | 3200 | 3400 | 3200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| अहमदनगर | नं. १ | क्विंटल | 112 | 500 | 1600 | 1050 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2300 |
| शेतमाल : गवार | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 18 | 4000 | 9000 | 6500 |
| उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 5 | 2500 | 7000 | 4750 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 13 | 3500 | 6000 | 4750 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 11000 | 7500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 7000 | 6000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 8000 | 6500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 4000 | 6500 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 7000 | 6750 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 4500 | 9000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 127 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 26 | 7000 | 8000 | 7500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 3500 | 4000 | 3875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 210 | 6000 | 8000 | 7000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7000 | 6500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 5500 | 5000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 78 | 3000 | 9000 | 6000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 143 | 3000 | 10000 | 6500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 114 | 6000 | 10000 | 8000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 750 | 3500 | 7000 | 5000 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 24 | 1000 | 8000 | 4500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 148 | 7000 | 10000 | 8500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 14 | 1700 | 2000 | 1800 |
| राहता | — | क्विंटल | 36 | 2500 | 11000 | 7000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 11500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 6065 | 7000 | 6535 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 10000 | 12000 | 11000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1243 | 3000 | 10000 | 6500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 184 | 4000 | 8000 | 6000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 650 | 5000 | 9000 | 8250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 4000 | 11000 | 7000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 18 | 1600 | 8600 | 7700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 5500 | 6500 | 6000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 339 | 8000 | 10000 | 9000 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1040 | 7500 | 8000 | 7800 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 15 | 8000 | 10000 | 9000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 296 | 1000 | 6000 | 4000 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 15 | 5000 | 10000 | 7500 |
| उस्मानाबाद | वैशाली | क्विंटल | 35 | 1800 | 8000 | 4900 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 5000 | 8000 | 7000 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 1 | 12500 | 12500 | 12500 |
| शेतमाल : डाळींब | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 69 | 1000 | 8000 | 4500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 210 | 6000 | 8000 | 7000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 130 | 1700 | 10000 | 5850 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1492 | 8000 | 12000 | 10000 |
| पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 102 | 250 | 9500 | 7500 |
| राहता | — | क्विंटल | 2782 | 1000 | 20500 | 4000 |
| जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 1106 | 7500 | 27500 | 15000 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 603 | 5500 | 15200 | 10000 |
| जळगाव | गणेश | क्विंटल | 7 | 4000 | 11000 | 7000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 2204 | 1000 | 15000 | 3100 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 9000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 876 | 400 | 11000 | 7000 |
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 450 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1220 | 1200 | 1600 | 1500 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 800 | 1400 | 1050 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1060 | 1000 | 1400 | 1200 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 256 | 1400 | 1600 | 1500 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 63 | 1500 | 2100 | 1800 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7800 | 900 | 1500 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1300 | 2000 | 1400 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 105 | 950 | 1150 | 1100 |
| राहता | — | क्विंटल | 140 | 1600 | 1700 | 1650 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 538 | 1000 | 1700 | 1200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1362 | 1100 | 1800 | 1450 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7478 | 1200 | 2100 | 1650 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1600 | 1600 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1310 | 800 | 1700 | 1250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1775 | 1300 | 1600 | 1525 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 14 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1400 | 1800 | 1600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1600 | 1450 |
| अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 130 | 1500 | 1700 | 1600 |
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 35 | 3000 | 7000 | 5000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 58 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 35 | 2500 | 3200 | 2800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 82 | 3500 | 5500 | 4500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 183 | 3000 | 5000 | 4000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 420 | 3000 | 4000 | 3500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 6 | 3300 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 2500 | 2200 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 1028 | 3200 | 3500 | 3400 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4200 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4025 | 5000 | 4545 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2600 | 4000 | 3500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
| उस्मानाबाद | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 525 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 131 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहूरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 3500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1380 | 4000 | 4400 | 4200 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 32 | 1600 | 4200 | 3000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 5500 | 5000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 7 | 4400 | 10778 | 8000 |
| पुणे | — | क्विंटल | 34 | 5700 | 6000 | 5850 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 30 | 4600 | 5140 | 5000 |
| पैठण | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 110 | 4760 | 5105 | 4950 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 224 | 4600 | 5235 | 4917 |
| नांदूरा | — | क्विंटल | 12 | 4400 | 5150 | 5150 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 3 | 4811 | 4999 | 4811 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 98 | 4325 | 5285 | 4800 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 2 | 2000 | 4840 | 3913 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 10 | 5151 | 5151 | 5151 |
| अक्कलकोट | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4980 | 5550 | 5000 |
| रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4060 | 4100 | 4060 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| वैजापूर- शिऊर | काबुली | क्विंटल | 1 | 6974 | 6974 | 6974 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 15 | 4201 | 8599 | 4555 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 9 | 4535 | 4900 | 4535 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 30 | 4800 | 5200 | 5000 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 6 | 4000 | 4700 | 4500 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 26 | 4501 | 5175 | 4910 |
| निलंगा | लाल | क्विंटल | 19 | 4200 | 5200 | 4800 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 205 | 3810 | 5250 | 4855 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 285 | 5000 | 5434 | 5217 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 36 | 4700 | 5080 | 4890 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 64 | 4500 | 5152 | 4864 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 218 | 4000 | 5565 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1111 | 5500 | 6800 | 6200 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 170 | 4200 | 5295 | 5000 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 12 | 4400 | 5083 | 4740 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4611 | 4000 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 44 | 4600 | 5202 | 4901 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 130 | 4300 | 5320 | 5000 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3951 | 4931 | 4400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 32 | 5121 | 5186 | 5150 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 58 | 4700 | 5055 | 4900 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4540 | 4100 |
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 148 | 4800 | 4900 | 4900 |
| शहादा | — | क्विंटल | 7 | 4826 | 4826 | 4826 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 4701 | 4701 | 4701 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 59 | 4350 | 4800 | 4775 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 24 | 4800 | 4850 | 4825 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2250 | 4600 | 4960 | 4850 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 4500 | 4850 | 4675 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 4831 | 4850 | 4841 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4545 | 4650 | 4570 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4920 | 4920 | 4920 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2895 | 4700 | 4831 | 4765 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 175 | 4450 | 5000 | 4863 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 125 | 4660 | 4950 | 4805 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 7 | 4391 | 4826 | 4636 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 720 | 4200 | 4900 | 4700 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1707 | 4100 | 4880 | 4650 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 537 | 4650 | 4865 | 4757 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4540 | 4790 | 4582 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1623 | 3300 | 5055 | 4400 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4476 | 4476 | 4476 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1750 | 4000 | 4815 | 4700 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4700 | 4750 | 4725 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 930 | 4605 | 4915 | 4795 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4444 | 4815 | 4735 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4603 | 4746 | 4674 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4800 | 4900 | 4800 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4775 | 4850 | 4850 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 530 | 4500 | 4939 | 4719 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4895 | 4895 | 4895 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4650 | 4650 | 4650 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4751 | 4909 | 4800 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 820 | 4500 | 5006 | 4932 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4551 | 4900 | 4750 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4300 | 4800 | 4800 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 198 | 1600 | 4900 | 4531 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4675 | 4811 | 4700 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4700 | 4900 | 4850 |
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 97 | 500 | 1500 | 1000 |
| उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 2500 | 1750 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 21 | 500 | 1000 | 750 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 46 | 300 | 1100 | 700 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 65 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1600 | 1400 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 1500 | 1200 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1528 | 750 | 2500 | 1900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 500 | 4250 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 500 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 804 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1500 | 1350 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 230 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 1200 | 1500 | 1325 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 38 | 800 | 1000 | 900 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 18 | 400 | 5000 | 3300 |
| अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 23 | 1000 | 1900 | 1500 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 291 | 2500 | 3000 | 2800 |












