बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4000 | 4811 | 4450 |
औसा | पिवळा | क्विंटल | 326 | 4750 | 4960 | 4915 |
शेतमाल : शेवगा | ||||||
राहूरी | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 6000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 52 | 2000 | 3000 | 2500 |
सातारा | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 3500 | 3250 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 197 | 2000 | 3500 | 2750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेतमाल : शेपू | ||||||
राहूरी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2400 | 1700 |
खेड-चाकण | — | नग | 4600 | 400 | 800 | 600 |
राहता | — | नग | 10 | 350 | 350 | 350 |
पुणे | लोकल | नग | 32145 | 4 | 6 | 5 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 450 | 5 | 7 | 6 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1450 | 6 | 8 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 5200 | 4 | 5 | 5 |
शेतमाल : वांगी | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 51 | 2000 | 6000 | 4000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 10 | 500 | 4500 | 2500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 102 | 2000 | 3000 | 2500 |
सातारा | — | क्विंटल | 42 | 2000 | 3000 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 2500 | 1700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 669 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2200 | 3000 | 2600 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 119 | 1000 | 3000 | 2000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 65 | 2200 | 2800 | 2600 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 10000 | 6500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 34 | 1400 | 1600 | 1500 |
शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 38 | 3500 | 5000 | 4250 |
खेड-चाकण | — | नग | 28500 | 500 | 800 | 650 |
राहता | — | नग | 1350 | 5 | 5 | 5 |
पुणे | लोकल | नग | 87892 | 3 | 7 | 5 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1650 | 6 | 8 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 18400 | 4 | 5 | 5 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
रामटेक | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 53 | 2000 | 5000 | 3000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 465 | 4000 | 5000 | 4500 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
सातारा | — | क्विंटल | 47 | 4000 | 5000 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 1242 | 3600 | 3800 | 3700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 781 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 122 | 3000 | 4000 | 3500 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 3000 | 2000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 5200 | 3500 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
राहूरी | — | क्विंटल | 46 | 1500 | 2000 | 1750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 1300 | 2000 | 1600 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 43 | 1500 | 1600 | 1590 |
सातारा | — | क्विंटल | 277 | 1300 | 1700 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 115 | 1600 | 1700 | 1650 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6036 | 1200 | 2100 | 1650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1600 | 1600 | 1600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 761 | 800 | 1700 | 1250 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 123 | 1000 | 5000 | 3000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 8000 | 4500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 202 | 4000 | 7000 | 5500 |
सातारा | — | क्विंटल | 40 | 3000 | 6000 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 5000 | 3500 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2492 | 2500 | 6000 | 4250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 7000 | 6500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 298 | 4000 | 6000 | 5000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 800 | 5900 | 4300 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 3 | 11000 | 12000 | 12000 |
शेतमाल : कांदा |
||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 2500 | 1800 |
सातारा | — | क्विंटल | 230 | 1000 | 2400 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 12018 | 700 | 3300 | 2000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11300 | 1500 | 3210 | 2200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9609 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 37 | 1100 | 1600 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 700 | 2500 | 1600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 455 | 1000 | 2000 | 1500 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 11 | 900 | 1200 | 1000 |
वैजापूर- शिऊर | उन्हाळी | क्विंटल | 2569 | 300 | 3000 | 2100 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 2500 | 1750 |
खेड-चाकण | — | नग | 38950 | 200 | 500 | 350 |
राहता | — | नग | 5000 | 5 | 5 | 5 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | नग | 193988 | 2 | 7 | 5 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 2900 | 2 | 4 | 3 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2300 | 2 | 3 | 3 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 24200 | 3 | 5 | 4 |
राहूरी | लोकल | नग | 2784 | 4 | 10 | 7 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 2500 | 2200 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 2660 | 1 | 5 | 3 |