बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : आंबा | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1275 | 2300 | 6500 | 4400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 29 | 4000 | 7000 | 5500 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | हापूस | क्विंटल | 1932 | 10000 | 15000 | 12500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 225 | 4000 | 10000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 167 | 1500 | 3000 | 2625 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 14072 | 4000 | 12000 | 8000 |
राहता | लोकल | क्विंटल | 6 | 7000 | 7000 | 7000 |
सोलापूर | नं. १ | नग | 85 | 1200 | 2600 | 1400 |
सोलापूर | नं. १ | क्विंटल | 189 | 1000 | 4000 | 2900 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | तोतापुरी | क्विंटल | 138 | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपूर | तोतापुरी | क्विंटल | 200 | 1000 | 2000 | 1750 |
शेतमाल : आले | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 112 | 7000 | 14000 | 10500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 19 | 5000 | 7000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 8000 | 14000 | 11000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 260 | 3500 | 13200 | 8350 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 8000 | 10000 | 9000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 720 | 8000 | 12000 | 11000 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 720 | 10000 | 18000 | 14000 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 5550 |
रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 27 | 1300 | 1500 | 1400 |
शेतमाल : कांदा | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4089 | 250 | 1000 | 625 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12485 | 900 | 1500 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 100 | 800 | 1300 | 1050 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1300 | 1300 | 1300 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 3862 | 600 | 1500 | 1000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1682 | 150 | 900 | 700 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1580 | 500 | 1000 | 875 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 51 | 800 | 800 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12490 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 600 | 900 | 750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 533 | 200 | 1000 | 600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 600 | 1200 | 1050 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 540 | 1200 | 2000 | 1500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 200 | 1050 | 800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 19280 | 300 | 1340 | 900 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 300 | 1100 | 750 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 300 | 1241 | 800 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 387 | 100 | 1005 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 18600 | 150 | 1550 | 851 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 200 | 1331 | 680 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5800 | 110 | 1100 | 700 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 41250 | 200 | 1870 | 901 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 10050 | 100 | 1075 | 775 |
शेतमाल : कापूस | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 1700 | 7150 | 7175 | 7175 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 130 | 6500 | 7260 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 6500 | 7230 | 7155 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 647 | 6800 | 7285 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 650 | 7000 | 7300 | 7125 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 1400 | 6000 | 7350 | 7225 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
औरंगाबाद | — | नग | 13000 | 1500 | 2500 | 2000 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 85 | 1000 | 4000 | 3000 |
खेड-चाकण | — | नग | 17900 | 1000 | 1600 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | नग | 1350 | 10 | 14 | 12 |
मंगळवेढा | — | नग | 4025 | 10 | 20 | 17 |
राहता | — | नग | 2200 | 10 | 25 | 17 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 4000 | 4000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 3020 | 3500 | 3340 |
सोलापूर | लोकल | नग | 10055 | 800 | 1400 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1150 | 9 | 13 | 11 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1250 | 7 | 13 | 10 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 14400 | 10 | 15 | 13 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 1500 | 4000 | 3375 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 683 | 1000 | 1900 | 1450 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 575 | 1200 | 1500 | 1350 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 130 | 1200 | 2000 | 1600 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 272 | 1200 | 1600 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 54 | 400 | 2000 | 1600 |
राहता | — | क्विंटल | 32 | 700 | 1500 | 1100 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 2000 | 1700 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 615 | 1000 | 805 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2164 | 600 | 1600 | 1100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 31 | 700 | 1300 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 473 | 700 | 1200 | 950 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 2000 | 3500 | 3125 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 732 | 1800 | 2000 | 1900 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1854 | 1000 | 1500 | 1300 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 64 | 100 | 180 | 140 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 28 | 1000 | 1600 | 1350 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 293 | 1000 | 2300 | 1400 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 170 | 500 | 500 | 500 |
शेतमाल : डाळींब
|
||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 18 | 8000 | 10000 | 9000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 23 | 500 | 7500 | 4000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 274 | 8000 | 16000 | 12000 |
राहता | — | क्विंटल | 127 | 1000 | 25500 | 4500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 723 | 3000 | 12500 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 683 | 1000 | 16100 | 5200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 5000 | 4000 |
शेतमाल : तूर | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 1300 | 8905 | 9955 | 9575 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 9000 | 9825 | 9413 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 150 | 9800 | 10285 | 10042 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 66 | 9200 | 9800 | 9500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1664 | 8000 | 10355 | 9650 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 2853 | 9550 | 10100 | 9825 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 8600 | 8700 | 8700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 9255 | 9255 | 9255 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 418 | 9500 | 9975 | 9737 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 190 | 8800 | 10001 | 9400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 230 | 9400 | 10400 | 10150 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 21 | 8700 | 9790 | 9500 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2 | 7700 | 7700 | 7700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 44 | 9200 | 9500 | 9350 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 175 | 9605 | 10070 | 9875 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 7 | 10320 | 10400 | 10360 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 19 | 10100 | 10200 | 10150 |
ताडकळस | लाल | क्विंटल | 10 | 9000 | 9700 | 9300 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 3 | 9975 | 9975 | 9975 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 22 | 8775 | 9895 | 9500 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 8255 | 9390 | 8900 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 277 | 10200 | 10550 | 10400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 70 | 9000 | 9700 | 9500 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8001 | 8001 | 8001 |
केज | पांढरा | क्विंटल | 11 | 9009 | 9909 | 9901 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 21 | 10080 | 10200 | 10140 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 46 | 3000 | 5000 | 4000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 340 | 4000 | 6000 | 5000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 4500 | 4000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 14 | 2700 | 6200 | 5000 |
राहता | — | क्विंटल | 19 | 3000 | 5000 | 4000 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3060 | 4040 | 3520 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3010 | 3500 | 3320 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 2000 | 4500 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 86 | 3000 | 5000 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 2000 | 2200 | 2150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2055 | 2900 | 4400 | 3700 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 300 | 450 | 400 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 3000 | 5000 | 4100 |
शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 124 | 600 | 800 | 700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 248 | 500 | 700 | 600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 7 | 500 | 700 | 600 |
राहता | — | क्विंटल | 23 | 500 | 2000 | 1200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1550 | 2000 | 1830 |
सोलापूर | लोकल | नग | 3492 | 720 | 1520 | 960 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 16 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 202 | 500 | 800 | 650 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 1500 | 1800 | 1725 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1034 | 1100 | 1400 | 1300 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1250 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 57 | 1000 | 1000 | 1000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 24 | 1800 | 2000 | 1900 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 360 | 800 | 1000 | 900 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 24 | 200 | 250 | 220 |