| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
शेतमाल : टोमॅटो
|
||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 60 | 1000 | 2700 | 1900 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 93 | 2000 | 3200 | 2600 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 729 | 1000 | 2400 | 1400 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 240 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 64 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 33 | 1300 | 3000 | 2100 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1555 | 2000 | 1835 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 1800 | 2000 | 1900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 2800 | 3200 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 76 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 840 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2887 | 2500 | 3200 | 2850 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 160 | 150 | 230 | 180 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 366 | 500 | 1800 | 1500 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 1000 | 1500 | 1500 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 80 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
शेतमाल : डाळींब
|
||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 30 | 700 | 800 | 750 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 258 | 8000 | 15000 | 11500 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 67 | 1000 | 15100 | 6500 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 308 | 4500 | 20100 | 12000 |
| राहता | भगवा | क्विंटल | 212 | 1000 | 27000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 884 | 1000 | 15000 | 4700 |
|
शेतमाल : तूर
|
||||||
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 3 | 9500 | 9500 | 9500 |
| पैठण | — | क्विंटल | 2 | 9550 | 9550 | 9550 |
| भोकर | — | क्विंटल | 15 | 8484 | 9191 | 8837 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1050 | 8755 | 9835 | 9450 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 1142 | 8000 | 10335 | 9700 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 176 | 9000 | 9705 | 9352 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 8460 | 8512 | 8499 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 105 | 7600 | 9700 | 8650 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 5 | 8411 | 9250 | 9000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 66 | 9400 | 9600 | 9500 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 7 | 9500 | 9900 | 9500 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 4 | 9800 | 10000 | 9800 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 19 | 9800 | 10000 | 9900 |
| नादगाव खांडेश्वर | लाल | क्विंटल | 45 | 9350 | 9600 | 9475 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 24 | 8700 | 9735 | 9630 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 59 | 9350 | 10405 | 10000 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 96 | 8500 | 9700 | 9100 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 12 | 9000 | 10000 | 9500 |
| केज | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6701 | 6701 | 6701 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 16 | 9801 | 10071 | 9936 |
|
शेतमाल : मिरची (हिरवी)
|
||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 5000 | 3500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 48 | 3500 | 4000 | 3750 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 66 | 4000 | 5000 | 4500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 23 | 4000 | 7000 | 5500 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3550 | 4000 | 3830 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 72 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 62 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2096 | 3500 | 4500 | 4000 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 38 | 400 | 650 | 550 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 3500 | 4500 | 4500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2400 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
|
शेतमाल : भुईमुग शेंग (ओली)
|
||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 85 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
|
शेतमाल : बटाटा
|
||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 620 | 1000 | 1300 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1380 | 1100 | 1200 | 1150 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 717 | 1200 | 1400 | 1300 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6448 | 1000 | 1400 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1100 | 1800 | 1400 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 93 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 338 | 1300 | 1500 | 1400 |
| राहता | — | क्विंटल | 170 | 1500 | 1600 | 1550 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 997 | 650 | 7200 | 1100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 780 | 600 | 1400 | 1050 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 366 | 800 | 1800 | 1300 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1400 | 1800 | 1600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1300 | 1250 |
|
शेतमाल : कांदा
|
||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3269 | 500 | 1900 | 1000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 235 | 500 | 1100 | 800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1830 | 100 | 1000 | 550 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 467 | 1200 | 2200 | 1700 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10585 | 500 | 1300 | 900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 125 | 700 | 1300 | 1000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 305 | 300 | 1300 | 800 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11353 | 800 | 1700 | 1000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 800 | 1200 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13635 | 100 | 2000 | 850 |
| पेन | लाल | क्विंटल | 450 | 1600 | 1800 | 1600 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 132 | 600 | 600 | 600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 348 | 800 | 2300 | 1550 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 307 | 300 | 1000 | 650 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 3200 | 150 | 851 | 650 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1400 | 1300 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 225 | 1027 | 725 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 400 | 1200 | 800 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 1300 | 811 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 400 | 1201 | 900 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 24000 | 240 | 1057 | 775 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 701 | 100 | 1000 | 800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1200 | 850 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 33750 | 200 | 2550 | 1100 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 6340 | 250 | 1055 | 810 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 9450 | 100 | 1110 | 750 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 8388 | 200 | 1300 | 850 |
|
शेतमाल : काकडी
|
||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 22 | 2000 | 2300 | 2150 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 53 | 1000 | 2000 | 1500 |
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 36 | 200 | 400 | 310 |
| सातारा | — | क्विंटल | 26 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1535 | 2000 | 1855 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 5500 | 3000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 71 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 48 | 1000 | 2000 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2500 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 185 | 2000 | 2200 | 2100 |
|
शेतमाल : वांगी
|
||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 4500 | 2800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 28 | 3000 | 3500 | 3250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3250 |
| राहता | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 2500 | 1700 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 55 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1020 | 1500 | 1340 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 700 | 2500 | 1200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 2000 | 2400 | 2200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 89 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 578 | 1500 | 2800 | 2150 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 36 | 1200 | 1500 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 33 | 1500 | 1500 | 1500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 400 | 600 | 500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 1000 | 800 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 51 | 200 | 300 | 260 |
| शेतमाल : शेवगा | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 31 | 1200 | 4000 | 2600 |
| सातारा | — | क्विंटल | 31 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 345 | 4000 | 4500 | 4300 |












