आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
अकलुज क्विंटल 240 500 3000 1800
कोल्हापूर क्विंटल 1850 800 3100 1900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13240 2000 2900 2450
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 2500 2000
दौंड-केडगाव क्विंटल 1135 1000 3300 2200
राहता क्विंटल 5251 400 3105 2200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4036 1000 3110 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 8926 400 3600 2100
धुळे लाल क्विंटल 483 200 2110 1900
जळगाव लाल क्विंटल 858 750 2527 1637
साक्री लाल क्विंटल 1700 1600 2700 2350
हिंगणा लाल क्विंटल 1 2100 2100 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 480 600 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 9136 800 2700 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 18 1000 2600 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 388 1000 2000 1500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 50 1500 2500 2000
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2700 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 144 600 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 28 1000 2000 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 2700 2600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1000 1000 2621 2451
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11800 1000 2452 2300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1745 500 2664 2550
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 849 500 2700 2550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 1500 2565 2280
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1600 651 2370 2060
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18000 800 2891 2451
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6000 700 2505 2325
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकलुज क्विंटल 80 2400 2600 2500
जळगाव क्विंटल 300 1800 2400 2100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 408 2300 2500 2400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9750 1800 2600 2200
खेड-चाकण क्विंटल 1100 1900 2600 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 105 2000 2600 2400
राहता क्विंटल 155 2600 2700 2650
सोलापूर लोकल क्विंटल 356 900 2500 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 738 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 5703 2000 2700 2350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 845 1400 2300 1850
कामठी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 1900 1900 1900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 2600 2550
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 25 2200 3000 2600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 30 600 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 200 700 1300 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 900 1400 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 469 750 1670 1250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1010 1500 1320
अकलुज लोकल क्विंटल 13 1000 1300 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 34 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 851 600 1500 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1700 1700 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 257 800 1500 1150
पेन लोकल क्विंटल 324 2600 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 1500 1700 1600
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 28 1100 2700 2400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 1500 2000 1750
वाई नं. २ क्विंटल 12 1500 1800 1650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1171 800 1400 1200
पाटन क्विंटल 7 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 260 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 900 2200 1900
राहता क्विंटल 25 1200 3000 2100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2015 2500 2305
अकलुज लोकल क्विंटल 8 2500 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 2000 2500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 1053 1000 4000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1800 2200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 293 1500 2000 1750
पेन लोकल क्विंटल 198 4400 4600 4400
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3000 2400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 22 1500 4500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 79 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 71 2000 3250 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1253 3000 3400 3200
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 1300 2600 2400
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 88 1000 3500 2000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 308 700 3400 1800
जळगाव वैशाली क्विंटल 97 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
खेड-चाकण क्विंटल 90 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 900 1400 1100
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1208 1500 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 27 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 757 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 1500 2000 1750
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 5 1700 4000 3200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 72 4000 4500 4250
मुंबई नं. १ क्विंटल 400 2600 3000 2800
वाई नं. २ क्विंटल 8 1500 2000 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 50 2000 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2400 2100
राहता क्विंटल 1 5500 5500 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3000 2700
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2500 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 114 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 4000 5000 4500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4000 5600 5000
पेन लोकल क्विंटल 243 3400 3600 3400
वाई लोकल क्विंटल 10 3000 5000 3800
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 5000 4500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
दोंडाईचा क्विंटल 135 2200 3001 2700
बार्शी क्विंटल 4 2400 2400 2400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2800 2800 2800
कारंजा क्विंटल 800 2435 2710 2585
सावनेर क्विंटल 55 2130 2505 2400
राहता क्विंटल 9 2056 2775 2625
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 57 2152 2736 2550
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2225 2440 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 17 2400 2600 2400
उमरगा २१८९ क्विंटल 3 3001 3961 3500
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2320 2675 2520
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 28 2300 2400 2400
पैठण बन्सी क्विंटल 71 2280 3051 2861
मुरुम बन्सी क्विंटल 125 4335 4362 4348
अमरावती लोकल क्विंटल 252 2450 2800 2625
धुळे लोकल क्विंटल 88 2031 3515 2845
चोपडा लोकल क्विंटल 100 2200 2531 2350
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 4 1976 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 230 2800 3000 2950
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 11 2300 2500 2400
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 2565 2705 2705
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 50 2251 2351 2311
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 75 2240 2570 2405
दिग्रस लोकल क्विंटल 100 2200 2800 2450
जामखेड लोकल क्विंटल 11 2200 2800 2500
मेहकर लोकल क्विंटल 65 2000 2700 2500
तासगाव लोकल क्विंटल 23 2950 3240 3170
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 9 2275 2771 2515
अहमहपूर लोकल क्विंटल 16 1900 3300 2760
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 98 2250 2505 2375
शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ क्विंटल 4 2400 2800 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1009 2640 3995 3190
पुणे शरबती क्विंटल 415 3200 4000 3600
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 2900 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 64 2100 2366 2225
बार्शी क्विंटल 1970 2500 4500 4000
बार्शी -वैराग क्विंटल 132 1800 3500 3126
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2411 2411 2411
कारंजा क्विंटल 150 2100 2385 2275
सावनेर क्विंटल 2 2050 2050 2050
राहता क्विंटल 9 2811 2811 2811
धुळे दादर क्विंटल 25 2171 2688 2389
जळगाव दादर क्विंटल 13 2600 3100 3100
दोंडाईचा दादर क्विंटल 27 2400 2899 2700
चोपडा दादर क्विंटल 80 2200 2671 2450
अमळनेर दादर क्विंटल 350 2625 3500 3500
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2250 2250 2250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1900 2120 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 200 2200 2501 2501
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 280 2000 3751 2340
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 50 1500 2000 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 114 1800 1900 1850
चोपडा लोकल क्विंटल 50 1725 2152 2100
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 18 1951 2525 2250
मुदखेड लोकल क्विंटल 11 2000 2250 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 695 4200 5700 4950
जामखेड मालदांडी क्विंटल 502 3000 4000 3500
शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ क्विंटल 4 2100 2500 2300
धुळे पांढरी क्विंटल 145 1950 2225 2145
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 100 1950 2300 2250
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 2250 2801 2525
मुरुम पांढरी क्विंटल 21 2000 2500 2250
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 70 2400 3500 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 24 1750 2700 2501
दुधणी पांढरी क्विंटल 117 2250 3200 2725
अहमहपूर पिवळी क्विंटल 49 2000 3300 2553
पैठण रब्बी क्विंटल 13 1961 3240 2630
परतूर शाळू क्विंटल 24 2000 2376 2200
तासगाव शाळू क्विंटल 19 3250 3530 3410
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3200 3600 3400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आंबा
अकलुज क्विंटल 3 4000 9000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 60 2500 5500 4000
सोलापूर हापूस नग 36 800 1400 1000
मुंबई – फ्रुट मार्केट हापूस क्विंटल 784 10000 25000 17500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 465 6000 10000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 100 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 6000 10000 8000
मुंबई – फ्रुट मार्केट लोकल क्विंटल 3790 4000 15000 9500
राहता लोकल क्विंटल 5 2000 7000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 14 2500 3500 3000
जळगाव मद्रास क्विंटल 32 11000 11000 11000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कलिंगड
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 4425 1000 1200 1100
अकलुज लोकल क्विंटल 10 300 400 300
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 300 750 500
पुणे लोकल क्विंटल 337 700 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 800 1000 900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *