बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6349 | 1000 | 2600 | 1800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2548 | 700 | 2200 | 1450 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 14520 | 1000 | 2500 | 1750 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17981 | 100 | 3100 | 1700 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 495 | 500 | 2500 | 1900 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 90 | 360 | 2120 | 1760 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 519 | 1200 | 2250 | 1625 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 620 | 2000 | 3000 | 2750 |
पेन | लाल | क्विंटल | 330 | 3000 | 3200 | 3000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2513 | 800 | 2600 | 1700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11791 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1300 | 2100 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 513 | 700 | 2000 | 1350 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2000 | 525 | 2370 | 2000 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 140 | 500 | 2320 | 2100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 982 | 200 | 4500 | 2100 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 500 | 3000 | 4000 | 3750 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 500 | 2690 | 2250 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1915 | 600 | 2801 | 2275 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10368 | 1000 | 2380 | 2350 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 800 | 2561 | 2275 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 750 | 2455 | 2200 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2590 | 500 | 2543 | 2250 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1091 | 300 | 2600 | 2350 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 20100 | 800 | 2685 | 2201 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10050 | 1000 | 2690 | 2300 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 500 | 2435 | 2000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 18900 | 1251 | 2966 | 2400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4320 | 700 | 2651 | 2300 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1071 | 750 | 2700 | 2100 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 10050 | 700 | 2630 | 2400 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 18500 | 1000 | 2600 | 2200 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
अकलुज | — | नग | 4200 | 20 | 30 | 25 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 29 | 2500 | 10000 | 6500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 10900 | 1500 | 2500 | 2000 |
पाटन | — | नग | 12000 | 10 | 20 | 15 |
खेड | — | नग | 2000 | 500 | 3000 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | नग | 500 | 15 | 23 | 20 |
सोलापूर | लोकल | नग | 4977 | 500 | 2200 | 1300 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे | लोकल | नग | 158410 | 10 | 30 | 20 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 950 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1450 | 7 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 14500 | 25 | 30 | 28 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 320 | 4000 | 10000 | 8000 |
मंगळवेढा | लोकल | नग | 3610 | 8 | 20 | 14 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 11000 | 10000 |
रत्नागिरी | नं. २ | नग | 5800 | 2000 | 2300 | 2100 |
शेतमाल : काकडी | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 34 | 1500 | 2500 | 2000 |
खेड | — | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 700 | 900 | 800 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 956 | 1500 | 4000 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 900 | 6000 | 2500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 545 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2300 | 2500 | 2400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 193 | 1500 | 2000 | 1750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 4100 | 2000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 25 | 1000 | 2200 | 2000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 110 | 3000 | 3200 | 3100 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 311 | 300 | 700 | 500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 189 | 350 | 800 | 550 |
पाटन | — | क्विंटल | 15 | 850 | 1050 | 950 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 21 | 1000 | 1300 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1920 | 300 | 800 | 550 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 800 | 650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 565 | 300 | 5000 | 400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 900 | 1500 | 1325 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 579 | 1600 | 1800 | 1600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1000 | 750 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 66 | 200 | 1300 | 600 |
पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 8 | 800 | 1000 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 1500 | 1000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 826 | 800 | 1000 | 900 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 21 | 500 | 1100 | 800 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 460 | 150 | 600 | 300 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 175 | 400 | 750 | 600 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 400 | 900 | 1500 | 1325 |
शेतमाल : डाळींब
|
||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 1400 | 1200 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 451 | 10000 | 16000 | 13000 |
पिंपळगाव बसवंत | — | क्विंटल | 109 | 250 | 18600 | 10700 |
पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 39 | 1000 | 19500 | 6500 |
सांगोला | भगवा | क्विंटल | 359 | 5000 | 17500 | 10000 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 907 | 1000 | 25000 | 13000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 769 | 1000 | 20000 | 6000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 56 | 7000 | 15000 | 11000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 6 | 15000 | 15000 | 15000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 586 | 2000 | 6000 | 5000 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 804 | 600 | 15000 | 10500 |
शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 22 | 1800 | 2700 | 2500 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 99 | 750 | 2000 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 32 | 1500 | 3500 | 2500 |
खेड | — | क्विंटल | 24 | 1700 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 11 | 600 | 800 | 700 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 773 | 1070 | 2500 | 2000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1332 | 400 | 500 | 400 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 33 | 900 | 1500 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 669 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1200 | 1800 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 280 | 800 | 1000 | 900 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1820 | 1500 | 2200 | 1800 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
नाशिक | — | क्विंटल | 1157 | 1100 | 1500 | 1350 |
जळगाव | — | क्विंटल | 400 | 800 | 1300 | 1000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 799 | 1000 | 1200 | 1100 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 17630 | 900 | 1400 | 1150 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 125 | 950 | 1200 | 1100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 911 | 950 | 1450 | 1300 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 950 | 1200 | 1900 | 1550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10295 | 1100 | 2000 | 1550 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 765 | 800 | 1200 | 1000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1750 | 1200 | 1400 | 1350 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 426 | 2400 | 2600 | 2400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1600 | 2000 | 1800 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1500 | 1400 |
अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 95 | 1400 | 1600 | 1500 |
शेतमाल : सिताफळ | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 34 | 2700 | 5200 | 3950 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 104 | 6000 | 9000 | 7500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 133 | 1000 | 9000 | 5000 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 4000 | 3000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 59 | 3000 | 8000 | 5500 |
शेतमाल : मका (कणीस) | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 272 | 1000 | 1500 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 93 | 700 | 800 | 750 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 49 | 1000 | 2700 | 1900 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 64 | 3500 | 4000 | 3750 |
पाटन | — | क्विंटल | 9 | 2200 | 2600 | 2400 |
खेड | — | नग | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 3500 | 4800 | 4000 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | हायब्रीड | क्विंटल | 285 | 4000 | 4500 | 4200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3800 | 4800 | 4300 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 29 | 2500 | 4000 | 3000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2200 | 3500 | 2800 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 785 | 2500 | 4000 | 3250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 152 | 3000 | 5000 | 4000 |
रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5500 | 5000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 3750 |