| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5677 | 700 | 2000 | 1400 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8823 | 1400 | 2000 | 1700 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 1300 | 1800 | 1500 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11085 | 600 | 1800 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 450 | 500 | 1200 | 850 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2100 | 1700 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 198 | 100 | 1700 | 1500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1800 | 700 | 1800 | 1525 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6592 | 600 | 2200 | 1650 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 807 | 500 | 1741 | 1575 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 8200 | 691 | 2002 | 1580 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 500 | 2100 | 1450 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 5724 | 500 | 1900 | 1450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 4657 | 1600 | 2200 | 1900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 900 | 1900 | 2500 | 2200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 150 | 2100 | 2700 | 2400 |
| राहता | — | क्विंटल | 125 | 2500 | 2700 | 2600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 640 | 750 | 2400 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6177 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1275 | 1500 | 2000 | 1750 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2100 | 2400 | 2300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोबी | ||||||
| खेड | —- | क्विंटल | 35 | 800 | 1000 | 900 |
| खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 143 | 800 | 1000 | 900 |
| श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 9 | 500 | 700 | 600 |
| राहता | —- | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 53 | 600 | 1400 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 669 | 800 | 1500 | 1150 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1800 | 1600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 202 | 800 | 1000 | 900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1303 | 900 | 1200 | 1000 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 23 | 1200 | 1800 | 1600 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 16 | 600 | 1200 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 28 | 500 | 1000 | 800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2047 | 600 | 1500 | 1050 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1300 | 1150 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 392 | 800 | 1000 | 900 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 4 | 250 | 755 | 500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 1500 | 1250 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 62 | 500 | 1700 | 1300 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 2000 | 1750 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1678 | 1200 | 1600 | 1400 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 540 | 1400 | 2200 | 2000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 202 | 300 | 1400 | 900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 2700 | 2200 |
| खेड | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1700 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 14 | 400 | 950 | 800 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2200 | 1500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 500 | 3000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 111 | 1000 | 2000 | 1500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 1050 | 1750 | 1400 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 165 | 4000 | 4200 | 4000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 24 | 400 | 5000 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 2000 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 572 | 2200 | 2600 | 2400 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गवार | ||||||
| खेड | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 42 | 3000 | 5000 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 4000 | 3600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 4000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 189 | 3000 | 7000 | 5000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 136 | 3000 | 4000 | 3500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 4500 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 5000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गहू | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3600 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 8 | 2200 | 2800 | 2700 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 40 | 3025 | 3025 | 3025 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 2350 | 2561 | 2450 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2300 | 2800 | 2800 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 18 | 2291 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2300 | 2600 | 2450 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5923 | 2600 | 6500 | 4550 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 670 | 3200 | 3600 | 3400 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 870 | 2530 | 3880 | 3100 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 405 | 4000 | 5800 | 4900 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 685 | 3100 | 3500 | 3400 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : ज्वारी | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 2033 | 2500 | 4300 | 4000 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 54 | 1850 | 3500 | 3150 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 300 | 2800 | 4411 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2451 | 2451 | 2451 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3400 | 3600 | 3550 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1645 | 2500 | 5600 | 4200 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 3070 | 3205 | 3205 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 696 | 4500 | 5600 | 5050 |
| पैठण | रब्बी | क्विंटल | 3 | 1875 | 1990 | 1930 |
| छत्रपती संभाजीनगर | शाळू | क्विंटल | 39 | 2000 | 2580 | 2290 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : घेवडा | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5200 | 4850 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 105 | 6000 | 8000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 7000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 136 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कैरी | ||||||
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 1200 | 1500 | 1400 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 528 | 1200 | 3000 | 2100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 581 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2200 |












