| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5500 | 5500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 2200 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 96 | 1000 | 3500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 292 | 2000 | 4000 | 3000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 460 | 1800 | 2800 | 2500 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 166 | 2000 | 2800 | 2100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 870 | 2200 | 2700 | 2450 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 44 | 2800 | 3500 | 3150 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11370 | 2000 | 3200 | 2600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1700 | 2400 | 3700 | 2900 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 90 | 2500 | 3000 | 2800 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 64 | 2000 | 2500 | 2200 |
| सातारा | — | क्विंटल | 172 | 2700 | 3000 | 2850 |
| राहता | — | क्विंटल | 105 | 2200 | 2600 | 2400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 526 | 1500 | 2800 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 600 | 1000 | 2700 | 1850 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 3931 | 2000 | 4200 | 3100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3500 | 2000 | 2600 | 2450 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 140 | 2800 | 3000 | 2900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 7525 | 3 | 8 | 5 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1100 | 6 | 7 | 7 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 204 | 500 | 700 | 600 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पावटा | ||||||
| कळंब (धाराशिव) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 2200 | 2500 | 2425 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 35 | 3000 | 3500 | 3300 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 22 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : आवळा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2500 | 1750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 46 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 33 | 2500 | 3000 | 2700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 20 | 1400 | 2500 | 1950 |
| खेड | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 64 | 2500 | 3500 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2500 | 1500 |
| धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2000 | 3500 | 2750 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 2600 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2600 | 2500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 122 | 2500 | 3500 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 3500 | 4000 | 3875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2800 | 3200 | 3000 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 9 | 1900 | 2600 | 2000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 234 | 3600 | 3800 | 3600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2000 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 5 | 1700 | 3100 | 2400 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 36 | 3000 | 4000 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : झेंडू | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 169 | 2000 | 4000 | 3000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : धने | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 3 | 9000 | 12000 | 10500 |
| जळगाव | जंबुसार | क्विंटल | 9 | 7100 | 7500 | 7500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 6400 | 6800 | 6700 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 203 | 10000 | 16000 | 13000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| नागपूर | —- | क्विंटल | 49 | 1900 | 2300 | 2200 |
| संगमनेर | —- | क्विंटल | 6 | 1900 | 1900 | 1900 |
| सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6345 | 1356 | 2122 | 1931 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14 | 1910 | 1910 | 1910 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 183 | 2200 | 2325 | 2262 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 1960 | 1960 | 1960 |
| जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 525 | 1700 | 2045 | 1875 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2900 | 3300 | 3100 |
| तळोदा | लाल | क्विंटल | 49 | 1800 | 2075 | 2002 |
| वडूज | लाल | क्विंटल | 100 | 2230 | 2300 | 2270 |
| मोहोळ | लाल | क्विंटल | 165 | 2000 | 2250 | 2200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 600 | 2600 | 5000 | 4000 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 1759 | 1900 | 2240 | 2100 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2230 | 2320 | 2280 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 2081 | 2081 | 2081 |
| परांडा | नं. २ | क्विंटल | 23 | 1970 | 1970 | 1970 |
| येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 12000 | 1650 | 2165 | 2000 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 3882 | 1361 | 2095 | 1791 |
| मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5560 | 1501 | 2270 | 2045 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 1905 | 1600 | 1950 | 1775 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 2835 | 1800 | 2300 | 2200 |
| देवळा | पिवळी | क्विंटल | 1553 | 1880 | 2300 | 2155 |












