आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 2974 1500 5500 3300
अकोला क्विंटल 1005 1500 3600 3000
जळगाव क्विंटल 374 877 3500 2150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12640 2000 4600 3300
खेड-चाकण क्विंटल 350 2000 4500 3800
दौंड-केडगाव क्विंटल 1865 1600 5400 4200
राहता क्विंटल 1043 500 5100 4300
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4670 3000 5110 4200
सोलापूर लाल क्विंटल 37530 200 5700 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 369 1500 3000 2250
धुळे लाल क्विंटल 387 250 5100 4100
लासलगाव लाल क्विंटल 72 1601 3111 2202
जळगाव लाल क्विंटल 19 2500 5377 3900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3500 1600 4940 4300
संगमनेर लाल क्विंटल 7566 1200 4711 2955
मनमाड लाल क्विंटल 110 600 3160 2500
भुसावळ लाल क्विंटल 6 3000 3500 3500
हिंगणा लाल क्विंटल 10 3250 4000 3625
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3041 500 5000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 13704 1800 5000 3400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1600 3200 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4900 4900 4900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 290 1500 3500 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 288 500 3500 2000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 1079 200 3600 2200
शेवगाव नं. १ क्विंटल 612 1400 4460 3850
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3500 4500 4000
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 1100 4772 4200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 500 1100 4301 4200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2796 3701 4841 4451
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1000 2300 4600 4400
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 450 2000 4531 4350
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 500 900 3450 3000
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 720 1500 4751 4600
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 468 500 4631 4500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8150 2100 5300 4201
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 316 1800 5200 3500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 1000 1200 4926 4380
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 150 1710 4655 4331
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 6000 2700 5151 4450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2125 3000 4775 4500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5330 1600 4900 4550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 1500 4715 4100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अहमदनगर क्विंटल 403 1800 3700 2750
अकोला क्विंटल 1950 1800 2700 2400
जळगाव क्विंटल 400 1500 2700 2100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15223 2000 3300 2650
खेड-चाकण क्विंटल 1500 2200 3500 2800
श्रीरामपूर क्विंटल 180 2500 3000 2800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 385 1800 2800 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 612 1800 2600 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 752 1500 3300 2400
पुणे लोकल क्विंटल 10253 2000 3900 2950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2000 2400 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 735 1800 2200 2000
वाई लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
हिंगणा लोकल क्विंटल 7 2300 2700 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 2750 2600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
खेड —- क्विंटल 18 1000 2000 1500
खेड-चाकण —- क्विंटल 230 1000 2200 2000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 30 800 1000 900
घोटी —- क्विंटल 15 900 1000 950
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 719 915 1835 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 1200 1800 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 1200 1400 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 44 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 838 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1300 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1800 2200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 124 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1304 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1200 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 20 1500 1800 1650
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 132 500 2000 1250
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 4000 4500 4250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 2000 2900 2500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 12 1500 2250 1950
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
अहमदनगर क्विंटल 258 800 4500 2650
खेड-चाकण क्विंटल 300 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 3000 4500 4000
घोटी क्विंटल 30 2000 2200 2100
पलूस क्विंटल 10 2000 2500 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 4535 5000 4855
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 3200 3800 3500
पुणे लोकल क्विंटल 2212 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 1600 2400 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 316 1500 3000 2250
वाई लोकल क्विंटल 14 2000 3500 2750
हिंगणा लोकल क्विंटल 34 2400 5000 3413
पनवेल नं. १ क्विंटल 610 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 2436 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 19 2000 4500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 82 1500 2500 2000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 369 500 3700 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 100 2000 4000 3000
फलटण वैशाली क्विंटल 75 500 4300 1888
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 4000 5000 4500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
अहमदनगर क्विंटल 150 400 2200 1300
खेड क्विंटल 17 1000 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 78 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 18 1000 1500 1200
घोटी क्विंटल 21 1200 1400 1300
पलूस क्विंटल 2 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1474 1000 1750 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 6000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 41 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 845 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 213 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 17 1000 2000 1550
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1200
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 1200 1600 1433
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 3500 4000 3750
मुंबई नं. १ क्विंटल 361 1200 1800 1500
वाई नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अहमदनगर क्विंटल 18 3000 10000 6500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 5 4000 5000 4500
खेड क्विंटल 4 6000 7000 6500
खेड-चाकण क्विंटल 46 5000 8000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 7500 7500 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 3000 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 9000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 90 4000 8000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 4000 7000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 137 5000 9000 7000
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 1800 6000 4311
पनवेल नं. १ क्विंटल 23 11000 12000 11500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 19 6000 8000 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2452 2452 2452
कारंजा क्विंटल 360 2800 2915 2870
सावनेर क्विंटल 9 2550 2700 2625
पालघर (बेवूर) क्विंटल 70 3400 3400 3400
वसई क्विंटल 310 3450 4150 3650
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 31 2700 3242 2860
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2650 2850 2750
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2350 2650 2450
शेवगाव २१८९ क्विंटल 27 2500 3050 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2500 2800 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 6 1900 2500 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2400 2400 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2805 2805 2805
पैठण बन्सी क्विंटल 47 2786 3471 3050
अकोला लोकल क्विंटल 21 2470 2850 2750
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2700 2900 2800
धुळे लोकल क्विंटल 41 2300 3215 2750
सांगली लोकल क्विंटल 330 3200 4200 3700
चिखली लोकल क्विंटल 24 2150 2800 2475
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 20 2145 3358 2752
जामखेड लोकल क्विंटल 22 2200 2800 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 47 2400 3000 2775
गंगाखेड लोकल क्विंटल 17 2400 2800 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 1600 1600 1600
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2000 2700 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 12 2300 2700 2300
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2440 2630 2570
मंठा लोकल क्विंटल 4 3300 3300 3300
पाथरी लोकल क्विंटल 7 2400 2600 2400
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 40 2350 2555 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 3059 2585 4080 3380
पुणे शरबती क्विंटल 388 4500 5500 5000
हिंगोली शरबती क्विंटल 93 1551 3415 2483
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3200 3500 3350
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
कारंजा क्विंटल 10 1915 1960 1915
सावनेर क्विंटल 4 2300 2300 2300
जळगाव दादर क्विंटल 7 2500 2700 2700
देवळा दादर क्विंटल 1 3400 3400 3400
अकोला हायब्रीड क्विंटल 114 1940 2260 2175
धुळे हायब्रीड क्विंटल 100 1865 2300 2200
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 14 2421 2421 2421
सांगली हायब्रीड क्विंटल 50 3371 3560 3466
चिखली हायब्रीड क्विंटल 16 1650 2000 1825
तासगाव हायब्रीड क्विंटल 17 3380 3460 3420
अमरावती लोकल क्विंटल 10 1850 2050 1950
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 2225 2225 2225
हिंगोली लोकल क्विंटल 31 1380 2175 1777
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 26 2000 2600 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 667 4200 5000 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 37 2081 3000 2393
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 3 1955 2000 2000
जामखेड मालदांडी क्विंटल 340 2500 4700 3600
कर्जत (अहमहदनगर) मालदांडी क्विंटल 25 2000 3000 2500
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 6 2250 2341 2341
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 1850 1850 1850
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 4 1900 1900 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 90 2000 2700 2500
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 2200 2200 2200
पाथरी पांढरी क्विंटल 5 1800 2000 1800
पैठण रब्बी क्विंटल 10 2041 2300 2151
गेवराई रब्बी क्विंटल 84 2000 2300 2225
सांगली शाळू क्विंटल 50 3480 4000 3740
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 24 2100 2230 2165
परतूर शाळू क्विंटल 14 1575 1950 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 2100 2200 2150
मंठा शाळू क्विंटल 61 1800 2100 2000
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3600 4200 4000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल तूर
कारंजा क्विंटल 125 9475 10500 10400
लातूर लाल क्विंटल 149 7500 10390 9000
अकोला लाल क्विंटल 488 8500 10200 9595
अमरावती लाल क्विंटल 996 10000 10600 10300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 3 9201 9201 9201
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 2 9000 9000 9000
देवळा पांढरा क्विंटल 2 7000 7900 7600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल डाळींब
अहमदनगर क्विंटल 51 1000 16000 8500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1347 10000 15000 12500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 40 250 9850 6500
राहता क्विंटल 357 1000 25500 8200
पुणे आरक्ता क्विंटल 810 1500 12500 7000
संगमनेर भगवा क्विंटल 50 1000 6000 3500
सांगोला भगवा क्विंटल 396 3000 12000 7500
जळगाव गणेश क्विंटल 20 10000 15000 12500
सोलापूर लोकल क्विंटल 637 1000 15000 4800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 93 2000 10000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 12000 12000 12000
नाशिक मृदुला क्विंटल 413 850 21500 18500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *